Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
29KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 271 | ADEN ALEXANDRE | M0 H | finisher | ||
| 273 | AGIER ADRIEN | M2 H | finisher | ||
| 274 | ALLEON ALEXANDRE | TEAM FLECHETTE | SE H | finisher | |
| 275 | ALLOUIS MAËL | SE H | finisher | ||
| 276 | ARCHIMBAUD JEROME | M2 H | finisher | ||
| 278 | ARGOUD QUENTIN | SE H | abandon | ||
| 279 | ARGOUD MICHEL | M6 H | finisher | ||
| 281 | ARMANET ANTONIN | M ARMANET ANTONIN | SE H | finisher | |
| 282 | ARMANET FELIX | S/L AIX ATHLE PROVENCE | M0 H | finisher | |
| 283 | ASTRE SÉBASTIEN | COURIR LIVRON LOISIR | M3 H | finisher | |
| 284 | BACHELIN SIMON | SE H | finisher | ||
| 285 | BARD VIVIANE | MACADAM 07 | M1 F | finisher | |
| 286 | BARONDEAU PIERRE | M1 H | finisher | ||
| 287 | BARTHELEMY CAROLE | M2 F | finisher | ||
| 288 | BAULIEU HUGO | SE H | finisher | ||
| 289 | BAUP YOAN | M1 H | finisher | ||
| 290 | BAZARD JENNIFER | M1 F | finisher | ||
| 292 | BERAUD YANNICK | SCAP LAFARGE | M3 H | finisher | |
| 293 | BERNAZ CAMILLE | M0 F | finisher | ||
| 294 | BIARD CYRIL | DROME EN CIME | M3 H | finisher | |
| 295 | BLACHE ALAIN | M6 H | finisher | ||
| 296 | BLACHIER REMI | EDF CRUAS | M1 H | finisher | |
| 297 | BOGIRAUD VINCENT | M2 H | finisher | ||
| 299 | BONINO ANTOINE | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE H | finisher | |
| 298 | BONINO RODOLPHE | M0 H | finisher | ||
| 300 | BONNEFOY THIBAULT | M1 H | finisher | ||
| 303 | BONNET LAURENT | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | M4 H | finisher | |
| 302 | BONNET NATHALIE | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | M4 F | finisher | |
| 304 | BORAZ THOMAS | LA FOULEE DE LA TRUFFE | M1 H | finisher | |
| 305 | BORDES ROBIN | SE H | finisher | ||
| 306 | BORNIER INGRID | SE F | finisher | ||
| 307 | BOULEDIN JEAN-PASCAL | M4 H | finisher | ||
| 308 | BOULON EMILIE | M1 F | finisher | ||
| 309 | BOURGEOIS OLIVIER | M3 H | finisher | ||
| 753 | BRANCORSINI LAURENT | SE H | finisher | ||
| 310 | BRAUD MARINE | M1 F | finisher | ||
| 311 | BRENDLE TRISTAN | M4 H | finisher | ||
| 312 | BRIAUMONT MARIE-AMELIE | SE F | abandon | ||
| 313 | BRIONNE BAPTISTE | M0 H | finisher | ||
| 757 | BROCHADO ALEXANDRE | M2 H | finisher | ||
| 314 | BRONCHART MAGALI | M3 F | finisher | ||
| 316 | BRUYANT NICOLAS | M3 H | finisher | ||
| 317 | BUFFAT CLEMENT | TRAILERS GIVRES DROMOIS | M1 H | finisher | |
| 318 | CALLEGARI STEPHANE | SE H | finisher | ||
| 319 | CAMBRON ISABELLE | TOULAUD TRAIL | SE F | finisher | |
| 320 | CARMIGNANI MATHIEU | LE TEIL COURT | M2 H | finisher | |
| 321 | CASC MATHIEU | CLL | M0 H | finisher | |
| 322 | CAUDRON JONATHAN | M0 H | finisher | ||
| 323 | CAVALLARO FLORE | DROME EN CIME | M1 F | finisher | |
| 325 | CERCLERON ALBAN | M1 H | finisher | ||
| 327 | CHALAYER MAXIME | SE H | finisher | ||
| 328 | CHALUMEAU THIERRY | M5 H | finisher | ||
| 329 | CHALUMEAU ISOLDE | SE F | finisher | ||
| 330 | CHANEAC VALENTIN | M0 H | abandon | ||
| 331 | CHAPELLE ANTONIN | SE H | finisher | ||
| 332 | CHAPON JONATHAN | S/L BOLLENE ATHLETIQUE CLUB | M1 H | finisher | |
| 334 | CHASTEL SIMON | CHAROLS SPORT LOISIRS | M0 H | finisher | |
| 335 | CHATAIN ANDY | M0 H | finisher | ||
| 336 | CHAUBET JULIE | M0 F | finisher | ||
| 337 | CHAUVEAU LAURENT | M2 H | finisher | ||
| 338 | CHAVANAT CÉDRIC | M0 H | finisher | ||
| 340 | CHENIVESSE VINCENT | M2 H | finisher | ||
| 341 | CHIFFLET MATHIAS | GRAOU | SE H | finisher | |
| 342 | CHOFFLET SEBASTIEN | TEAM 4C | M2 H | finisher | |
| 343 | CHOPIN MAXIME | M0 H | finisher | ||
| 345 | CIRILLO PAULINE | M1 F | finisher | ||
| 346 | COLAS TEDDY | CHAROLS SPORT LOISIRS | M1 H | finisher | |
| 347 | COLLARD LUCIE | LR RUNNING CLUB | SE F | finisher | |
| 348 | CORMORAND MANON | SE F | finisher | ||
| 349 | CORNIER JULIEN | M3 H | finisher | ||
| 350 | CORSIN PHILIPPE | M2 H | finisher | ||
| 352 | DALGON VÉRONIQUE | DALGON | M2 F | finisher | |
| 353 | DAVID JULIEN | M1 H | finisher | ||
| 354 | DE CARVALHO ALICE | SE F | finisher | ||
| 355 | DE CARVALHO JOSE | M4 H | finisher | ||
| 356 | DE FELICIS DAVID | M2 H | finisher | ||
| 357 | DE SIMONE JULIE | M1 F | finisher | ||
| 359 | DEBARD ESTÉBAN | ES H | finisher | ||
| 358 | DEBARD LYDIE | S/L EA TAIN-TOURNON | M2 F | finisher | |
| 360 | DEBAUD AURELIEN | MACADAM 07 | M0 H | finisher | |
| 361 | DEBBACHE NORDINE | ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M6 H | finisher | |
| 362 | DELIOT NICOLAS | M0 H | finisher | ||
| 363 | DELIOT PIERRE YVES | M1 H | finisher | ||
| 364 | DEPONT PIERRE-ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 365 | DESCOURS LÉA | M0 F | finisher | ||
| 366 | DESQUIENS GEOFFREY | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | M4 H | finisher | |
| 754 | DISCHLY DAVID | M4 H | finisher | ||
| 367 | DOURNEL BENJAMIN | M0 H | finisher | ||
| 756 | DRAGON ISABELLE | M2 F | finisher | ||
| 368 | DUBUIS JOHANN | M3 H | finisher | ||
| 371 | DURANDO CECILE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M1 F | finisher | |
| 372 | DUTOUR PAULINE | MACADAM 07 | M1 F | finisher | |
| 758 | ENGEL JORY | M0 H | finisher | ||
| 373 | FARAON FANNY | M0 F | finisher | ||
| 374 | FASSINO AURELIEN | SE H | finisher | ||
| 375 | FAURE EMMANUEL | M2 H | finisher | ||
| 376 | FAVRE CLÉMENT | TEAM FLECHETTE | SE H | finisher | |
| 377 | FAYOLLE AURÉLIEN | TEAM TRAIL DES COURSIERES | M0 H | finisher | |
| 378 | FAZILLEAU GRÉGORY | ASCE THALES VALENCE | M1 H | finisher | |
| 379 | FERRIERE LAURENCE | M4 F | finisher | ||
| 380 | FLOURET MARINE | SE F | finisher | ||
| 382 | FOOS LAURENT | SRC | M1 H | finisher | |
| 383 | FOURNET LAURENT | MACADAM 07 | M5 H | finisher | |
| 384 | FOURNIER COLIN | SE H | finisher | ||
| 385 | FOVET MARION | M0 F | finisher | ||
| 386 | FRAYSSE JEREMIE | M2 H | finisher | ||
| 387 | GABANT SÉBASTIEN | M1 H | finisher | ||
| 388 | GALLAS JÉRÉMY | M0 H | finisher | ||
| 389 | GALLEY ARNAUD | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | M0 H | finisher | |
| 391 | GAYITOU KOKOUVI | M1 H | finisher | ||
| 392 | GIROUD JULIEN | RUNNING MONTMEYRAN | M2 H | finisher | |
| 393 | GRAIL FRANCK | FOOTING RAMBERTOIS | M4 H | finisher | |
| 394 | GRANGER DAVID | VELAY ATHLETISME | M2 H | finisher | |
| 395 | GRASSO SYLVAIN | LES ULTRA-TIRAILLEURS | M0 H | finisher | |
| 396 | GUERRIER LAURE | M0 F | finisher | ||
| 397 | GUEUGNEAU KEVIN | M0 H | finisher | ||
| 398 | GUILLOU NICOLAS | SE H | finisher | ||
| 399 | GUYON JULES | SE H | finisher | ||
| 400 | HECQUET EMILIE | M2 F | finisher | ||
| 402 | HORSEAU OLIVIER | M0 H | finisher | ||
| 403 | ISSOIRE CHARLES | SE H | finisher | ||
| 404 | JEAN FABIENNE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M2 F | finisher | |
| 405 | JOMARON LOIC | M0 H | finisher | ||
| 406 | JOUBERT JEAN-MICHEL | M4 H | finisher | ||
| 407 | L'HERMITTE MATHIEU | MATHIEU LHERMITTE | SE H | finisher | |
| 408 | LAFFIN SERGE | M5 H | finisher | ||
| 409 | LAMBERT DAVID | M1 H | finisher | ||
| 410 | LAMBERT FRANCIS | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M7 H | finisher | |
| 411 | LAURENDON LOÏC | M2 H | finisher | ||
| 412 | LAVIS THOMAS | SE H | finisher | ||
| 414 | LECUYER MAXENCE | MC NIMES | SE H | finisher | |
| 415 | LEDUN JEAN-GABRIEL | M3 H | finisher | ||
| 416 | LEGUY ALEXANDRE | ES H | finisher | ||
| 417 | LEMELLETIER MARION | FOOTING CLUB RAMBERTOIS | M2 F | finisher | |
| 418 | LOPEZ VALENTIN | M0 H | finisher | ||
| 419 | LORNAGE SANDRINE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M3 F | finisher | |
| 421 | MAES NICOLAS | M1 H | finisher | ||
| 422 | MAGALHAES PABLO | SOLVY | ES H | finisher | |
| 423 | MALACHANE MARIELLE | M3 F | finisher | ||
| 424 | MALET SIMON | M0 H | finisher | ||
| 425 | MANGENOT BERTRAND | MACADAM 07 | M3 H | finisher | |
| 426 | MARIANSKI NORBERT | M3 H | finisher | ||
| 429 | MARTINEZ BENJAMIN | M1 H | finisher | ||
| 430 | MARULAZ MARINE | M0 F | finisher | ||
| 432 | MEKRAZ MATHIEU | ASCE THALES VALENCE | M1 H | finisher | |
| 752 | MENEGOZ PIERRE | SE H | finisher | ||
| 433 | MERLAND JULIEN | S/L CA VALENCE | M2 H | finisher | |
| 434 | MEUNIER ALEXANDRE | LES RAISINS DU TRAIL | M0 H | finisher | |
| 435 | MICHALOT PABLO | M0 H | finisher | ||
| 436 | MICHAUD LOAN | SE H | finisher | ||
| 437 | MICHEL ANTHONY | SE H | finisher | ||
| 438 | MIGUET FRANCK | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | M3 H | finisher | |
| 442 | MOULIN LOIC | M0 H | finisher | ||
| 443 | MOULIN ANAIS | M1 F | finisher | ||
| 444 | MOUTAMA JEROME | RUNNING CLUB LA RUCHE | M0 H | finisher | |
| 446 | OFFROY JESSY | SE H | finisher | ||
| 447 | OGER LUDOVIC | SE H | finisher | ||
| 448 | PASCAL BENOIT | PONTETRAIL | M2 H | finisher | |
| 449 | PAUZE FLORIAN | NICODIS TEAM | M1 H | finisher | |
| 450 | PELLEGRIN ROLAND | LAETITIA PELLEGRIN | M0 H | finisher | |
| 451 | PENET ELODIE | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | M1 F | finisher | |
| 452 | PERAY SÉBASTIEN | OZON COURIR | M4 H | finisher | |
| 453 | PERILHON FABIEN | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M0 H | finisher | |
| 454 | PICHETTO ELODIE | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | M0 F | finisher | |
| 455 | PIQUERES SYLVAIN | M1 H | finisher | ||
| 456 | PITAVAL HARMONIE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | SE F | abandon | |
| 458 | PLATET MORGAN | LE TEIL COURT | SE H | finisher | |
| 459 | PODEVIN SVEN | SE H | finisher | ||
| 460 | POINARD SARAH | S/L EA TAIN-TOURNON | M4 F | abandon | |
| 461 | POIREL GÉRALDINE | M2 F | finisher | ||
| 462 | POIRIER SYLVAIN | SE H | finisher | ||
| 463 | PORTERAT FABIEN | M1 H | finisher | ||
| 467 | PROST JULIEN | TEAM HERBASSE SPORT NATURE | M1 H | abandon | |
| 466 | PROST OLIVIER | SE H | finisher | ||
| 465 | PROST LAURENT | ASC BNP PARIBAS PARIS | SE H | finisher | |
| 469 | PUJOL LAETITIA | M2 F | finisher | ||
| 759 | PUJOL LAURENT | M2 H | finisher | ||
| 470 | RAGEAU LUCAS | M1 H | finisher | ||
| 471 | RANC STÉPHANIE | JOGGING CLUB PORTOIS | M3 F | finisher | |
| 474 | REY LOÏC | M0 H | finisher | ||
| 475 | REYBERT JÉRÔME | M1 H | finisher | ||
| 476 | RIBOT FLORENTIN | SE H | finisher | ||
| 477 | RIMET JOHAN | M0 H | finisher | ||
| 478 | RINGOT GUILLAUME | M0 H | finisher | ||
| 481 | ROSENSTIEHL MAUD | M0 F | finisher | ||
| 482 | RUEL LÉO | GRAOU | SE H | finisher | |
| 483 | SERIN PASCAL | M2 H | finisher | ||
| 484 | SERRE FABIENNE | TGD | M5 F | finisher | |
| 485 | SZARANEK KEVIN | SE H | finisher | ||
| 486 | TAILLAND BRUNO | M2 H | finisher | ||
| 487 | TATNGA VALENTIN | CLUB 26 ALLAN | M4 H | finisher | |
| 488 | TEIRE KEVIN | M0 H | finisher | ||
| 489 | TEYSSIER GREGORY | M2 H | finisher | ||
| 490 | THEOBALD MATHIEU | SE H | finisher | ||
| 492 | TINTILIER CÉLINE | M0 F | finisher | ||
| 493 | TINTILIER VINCENT | M1 H | finisher | ||
| 494 | TORREGROSSA CLEMENT | SE H | finisher | ||
| 755 | TRENTO ELSA | M1 F | finisher | ||
| 495 | UNGUREANU DANIEL | M1 H | finisher | ||
| 496 | URIEN GAUTHIER | SE H | finisher | ||
| 497 | VALLEE ANOUK | AL ECHIROLLES | M0 F | finisher | |
| 498 | VANHEEGHE CLEMENCE | SE F | finisher | ||
| 499 | VASCHALDE FABRICE | MR VASCHALDE FABRICE | M3 H | finisher | |
| 500 | WILLOT JULES | SE H | finisher | ||
| 751 | ZALEJSKI NICOLAS | MACADAM 07 | M0 H | finisher |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.