Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
29KM
| Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
| 1 | 377 | FAYOLLE AURÉLIEN | TEAM TRAIL DES COURSIERES | M0 H | 02:30:16 | 00:00:00 | |
| 2 | 470 | RAGEAU LUCAS | M1 H | 02:35:06 | 00:04:50 | ||
| 3 | 284 | BACHELIN SIMON | SE H | 02:51:05 | 00:20:49 | ||
| 4 | 449 | PAUZE FLORIAN | NICODIS TEAM | M1 H | 02:52:14 | 00:21:58 | |
| 5 | 458 | PLATET MORGAN | LE TEIL COURT | SE H | 02:53:30 | 00:23:14 | |
| 6 | 395 | GRASSO SYLVAIN | LES ULTRA-TIRAILLEURS | M0 H | 02:54:55 | 00:24:39 | |
| 7 | 476 | RIBOT FLORENTIN | SE H | 02:57:40 | 00:27:24 | ||
| 8 | 320 | CARMIGNANI MATHIEU | LE TEIL COURT | M2 H | 02:58:32 | 00:28:16 | |
| 9 | 756 | DRAGON ISABELLE | M2 F | 03:06:39 | 00:36:23 | ||
| 10 | 299 | BONINO ANTOINE | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE H | 03:09:16 | 00:39:00 | |
| 11 | 384 | FOURNIER COLIN | SE H | 03:11:08 | 00:40:52 | ||
| 12 | 415 | LEDUN JEAN-GABRIEL | M3 H | 03:11:33 | 00:41:17 | ||
| 13 | 421 | MAES NICOLAS | M1 H | 03:12:06 | 00:41:50 | ||
| 14 | 282 | ARMANET FELIX | S/L AIX ATHLE PROVENCE | M0 H | 03:12:33 | 00:42:17 | |
| 15 | 483 | SERIN PASCAL | M2 H | 03:13:55 | 00:43:39 | ||
| 16 | 430 | MARULAZ MARINE | M0 F | 03:14:42 | 00:44:26 | ||
| 17 | 335 | CHATAIN ANDY | M0 H | 03:15:58 | 00:45:42 | ||
| 18 | 407 | L'HERMITTE MATHIEU | MATHIEU LHERMITTE | SE H | 03:16:01 | 00:45:45 | |
| 19 | 462 | POIRIER SYLVAIN | SE H | 03:16:17 | 00:46:01 | ||
| 20 | 475 | REYBERT JÉRÔME | M1 H | 03:17:18 | 00:47:02 | ||
| 21 | 325 | CERCLERON ALBAN | M1 H | 03:17:32 | 00:47:16 | ||
| 22 | 364 | DEPONT PIERRE-ANTOINE | SE H | 03:17:37 | 00:47:21 | ||
| 23 | 436 | MICHAUD LOAN | SE H | 03:18:11 | 00:47:55 | ||
| 24 | 327 | CHALAYER MAXIME | SE H | 03:18:22 | 00:48:06 | ||
| 25 | 453 | PERILHON FABIEN | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M0 H | 03:18:46 | 00:48:30 | |
| 26 | 757 | BROCHADO ALEXANDRE | M2 H | 03:18:53 | 00:48:37 | ||
| 27 | 477 | RIMET JOHAN | M0 H | 03:19:17 | 00:49:01 | ||
| 28 | 386 | FRAYSSE JEREMIE | M2 H | 03:20:19 | 00:50:03 | ||
| 29 | 292 | BERAUD YANNICK | SCAP LAFARGE | M3 H | 03:20:39 | 00:50:23 | |
| 30 | 494 | TORREGROSSA CLEMENT | SE H | 03:20:47 | 00:50:31 | ||
| 31 | 412 | LAVIS THOMAS | SE H | 03:20:51 | 00:50:35 | ||
| 32 | 271 | ADEN ALEXANDRE | M0 H | 03:21:38 | 00:51:22 | ||
| 33 | 388 | GALLAS JÉRÉMY | M0 H | 03:22:01 | 00:51:45 | ||
| 34 | 313 | BRIONNE BAPTISTE | M0 H | 03:22:36 | 00:52:20 | ||
| 35 | 368 | DUBUIS JOHANN | M3 H | 03:23:20 | 00:53:04 | ||
| - - | 752 | MENEGOZ PIERRE | SE H | 03:23:20 | 00:53:04 | ||
| 37 | 355 | DE CARVALHO JOSE | M4 H | 03:23:33 | 00:53:17 | ||
| 38 | 758 | ENGEL JORY | M0 H | 03:23:42 | 00:53:26 | ||
| 39 | 451 | PENET ELODIE | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | M1 F | 03:23:49 | 00:53:33 | |
| 40 | 340 | CHENIVESSE VINCENT | M2 H | 03:23:57 | 00:53:41 | ||
| 41 | 755 | TRENTO ELSA | M1 F | 03:24:05 | 00:53:49 | ||
| 42 | 414 | LECUYER MAXENCE | MC NIMES | SE H | 03:24:43 | 00:54:27 | |
| 43 | 485 | SZARANEK KEVIN | SE H | 03:24:47 | 00:54:31 | ||
| 44 | 411 | LAURENDON LOÏC | M2 H | 03:25:03 | 00:54:47 | ||
| 45 | 391 | GAYITOU KOKOUVI | M1 H | 03:25:29 | 00:55:13 | ||
| 46 | 380 | FLOURET MARINE | SE F | 03:25:35 | 00:55:19 | ||
| 47 | 448 | PASCAL BENOIT | PONTETRAIL | M2 H | 03:26:18 | 00:56:02 | |
| 48 | 334 | CHASTEL SIMON | CHAROLS SPORT LOISIRS | M0 H | 03:26:19 | 00:56:03 | |
| 49 | 289 | BAUP YOAN | M1 H | 03:26:38 | 00:56:22 | ||
| 50 | 455 | PIQUERES SYLVAIN | M1 H | 03:26:52 | 00:56:36 | ||
| 51 | 297 | BOGIRAUD VINCENT | M2 H | 03:27:02 | 00:56:46 | ||
| 52 | 478 | RINGOT GUILLAUME | M0 H | 03:27:29 | 00:57:13 | ||
| 53 | 305 | BORDES ROBIN | SE H | 03:27:41 | 00:57:25 | ||
| 54 | 367 | DOURNEL BENJAMIN | M0 H | 03:27:57 | 00:57:41 | ||
| 55 | 402 | HORSEAU OLIVIER | M0 H | 03:28:15 | 00:57:59 | ||
| 56 | 356 | DE FELICIS DAVID | M2 H | 03:29:53 | 00:59:37 | ||
| 57 | 437 | MICHEL ANTHONY | SE H | 03:30:52 | 01:00:36 | ||
| 58 | 308 | BOULON EMILIE | M1 F | 03:31:42 | 01:01:26 | ||
| 59 | 444 | MOUTAMA JEROME | RUNNING CLUB LA RUCHE | M0 H | 03:31:44 | 01:01:28 | |
| 60 | 488 | TEIRE KEVIN | M0 H | 03:32:12 | 01:01:56 | ||
| 61 | 387 | GABANT SÉBASTIEN | M1 H | 03:32:29 | 01:02:13 | ||
| 62 | 360 | DEBAUD AURELIEN | MACADAM 07 | M0 H | 03:32:37 | 01:02:21 | |
| 63 | 397 | GUEUGNEAU KEVIN | M0 H | 03:32:45 | 01:02:29 | ||
| 64 | 383 | FOURNET LAURENT | MACADAM 07 | M5 H | 03:35:31 | 01:05:15 | |
| 65 | 283 | ASTRE SÉBASTIEN | COURIR LIVRON LOISIR | M3 H | 03:35:33 | 01:05:17 | |
| 66 | 343 | CHOPIN MAXIME | M0 H | 03:35:46 | 01:05:30 | ||
| 67 | 285 | BARD VIVIANE | MACADAM 07 | M1 F | 03:37:24 | 01:07:08 | |
| 68 | 322 | CAUDRON JONATHAN | M0 H | 03:37:26 | 01:07:10 | ||
| 69 | 751 | ZALEJSKI NICOLAS | MACADAM 07 | M0 H | 03:37:27 | 01:07:11 | |
| 70 | 288 | BAULIEU HUGO | SE H | 03:38:05 | 01:07:49 | ||
| 71 | 404 | JEAN FABIENNE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M2 F | 03:38:35 | 01:08:19 | |
| 72 | 353 | DAVID JULIEN | M1 H | 03:38:56 | 01:08:40 | ||
| 73 | 336 | CHAUBET JULIE | M0 F | 03:39:07 | 01:08:51 | ||
| 74 | 463 | PORTERAT FABIEN | M1 H | 03:39:34 | 01:09:18 | ||
| 75 | 316 | BRUYANT NICOLAS | M3 H | 03:40:16 | 01:10:00 | ||
| 76 | 405 | JOMARON LOIC | M0 H | 03:40:45 | 01:10:29 | ||
| 77 | 409 | LAMBERT DAVID | M1 H | 03:40:49 | 01:10:33 | ||
| 78 | 296 | BLACHIER REMI | EDF CRUAS | M1 H | 03:40:51 | 01:10:35 | |
| 79 | 338 | CHAVANAT CÉDRIC | M0 H | 03:40:52 | 01:10:36 | ||
| 80 | 497 | VALLEE ANOUK | AL ECHIROLLES | M0 F | 03:42:04 | 01:11:48 | |
| 81 | 382 | FOOS LAURENT | SRC | M1 H | 03:42:05 | 01:11:49 | |
| 82 | 394 | GRANGER DAVID | VELAY ATHLETISME | M2 H | 03:42:20 | 01:12:04 | |
| 83 | 274 | ALLEON ALEXANDRE | TEAM FLECHETTE | SE H | 03:42:50 | 01:12:34 | |
| 84 | 389 | GALLEY ARNAUD | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | M0 H | 03:43:38 | 01:13:22 | |
| 85 | 350 | CORSIN PHILIPPE | M2 H | 03:44:03 | 01:13:47 | ||
| 86 | 425 | MANGENOT BERTRAND | MACADAM 07 | M3 H | 03:44:25 | 01:14:09 | |
| 87 | 399 | GUYON JULES | SE H | 03:44:35 | 01:14:19 | ||
| 88 | 358 | DEBARD LYDIE | S/L EA TAIN-TOURNON | M2 F | 03:44:52 | 01:14:36 | |
| 89 | 452 | PERAY SÉBASTIEN | OZON COURIR | M4 H | 03:45:15 | 01:14:59 | |
| 90 | 469 | PUJOL LAETITIA | M2 F | 03:45:16 | 01:15:00 | ||
| 91 | 318 | CALLEGARI STEPHANE | SE H | 03:45:22 | 01:15:06 | ||
| 92 | 365 | DESCOURS LÉA | M0 F | 03:45:31 | 01:15:15 | ||
| 93 | 434 | MEUNIER ALEXANDRE | LES RAISINS DU TRAIL | M0 H | 03:46:17 | 01:16:01 | |
| 94 | 311 | BRENDLE TRISTAN | M4 H | 03:47:08 | 01:16:52 | ||
| 95 | 438 | MIGUET FRANCK | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | M3 H | 03:47:41 | 01:17:25 | |
| 96 | 332 | CHAPON JONATHAN | S/L BOLLENE ATHLETIQUE CLUB | M1 H | 03:47:45 | 01:17:29 | |
| 97 | 403 | ISSOIRE CHARLES | SE H | 03:47:59 | 01:17:43 | ||
| 98 | 290 | BAZARD JENNIFER | M1 F | 03:48:22 | 01:18:06 | ||
| 99 | 392 | GIROUD JULIEN | RUNNING MONTMEYRAN | M2 H | 03:48:35 | 01:18:19 | |
| 100 | 447 | OGER LUDOVIC | SE H | 03:49:10 | 01:18:54 | ||
| 101 | 435 | MICHALOT PABLO | M0 H | 03:49:24 | 01:19:08 | ||
| 102 | 342 | CHOFFLET SEBASTIEN | TEAM 4C | M2 H | 03:50:08 | 01:19:52 | |
| 103 | 487 | TATNGA VALENTIN | CLUB 26 ALLAN | M4 H | 03:50:38 | 01:20:22 | |
| 104 | 759 | PUJOL LAURENT | M2 H | 03:51:43 | 01:21:27 | ||
| 105 | 450 | PELLEGRIN ROLAND | LAETITIA PELLEGRIN | M0 H | 03:52:04 | 01:21:48 | |
| 106 | 307 | BOULEDIN JEAN-PASCAL | M4 H | 03:53:30 | 01:23:14 | ||
| 107 | 300 | BONNEFOY THIBAULT | M1 H | 03:53:35 | 01:23:19 | ||
| 108 | 375 | FAURE EMMANUEL | M2 H | 03:53:59 | 01:23:43 | ||
| 109 | 361 | DEBBACHE NORDINE | ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M6 H | 03:54:02 | 01:23:46 | |
| 110 | 432 | MEKRAZ MATHIEU | ASCE THALES VALENCE | M1 H | 03:54:04 | 01:23:48 | |
| 111 | 317 | BUFFAT CLEMENT | TRAILERS GIVRES DROMOIS | M1 H | 03:54:45 | 01:24:29 | |
| 112 | 454 | PICHETTO ELODIE | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | M0 F | 03:55:23 | 01:25:07 | |
| 113 | 489 | TEYSSIER GREGORY | M2 H | 03:56:32 | 01:26:16 | ||
| 114 | 275 | ALLOUIS MAËL | SE H | 03:56:38 | 01:26:22 | ||
| 115 | 433 | MERLAND JULIEN | S/L CA VALENCE | M2 H | 03:57:00 | 01:26:44 | |
| 116 | 376 | FAVRE CLÉMENT | TEAM FLECHETTE | SE H | 03:57:22 | 01:27:06 | |
| 117 | 347 | COLLARD LUCIE | LR RUNNING CLUB | SE F | 03:57:55 | 01:27:39 | |
| 118 | 354 | DE CARVALHO ALICE | SE F | 03:58:32 | 01:28:16 | ||
| 119 | 398 | GUILLOU NICOLAS | SE H | 03:58:33 | 01:28:17 | ||
| 120 | 319 | CAMBRON ISABELLE | TOULAUD TRAIL | SE F | 03:58:36 | 01:28:20 | |
| 121 | 323 | CAVALLARO FLORE | DROME EN CIME | M1 F | 03:58:57 | 01:28:41 | |
| 122 | 294 | BIARD CYRIL | DROME EN CIME | M3 H | 03:58:58 | 01:28:42 | |
| 123 | 442 | MOULIN LOIC | M0 H | 03:59:06 | 01:28:50 | ||
| 124 | 298 | BONINO RODOLPHE | M0 H | 03:59:08 | 01:28:52 | ||
| 125 | 304 | BORAZ THOMAS | LA FOULEE DE LA TRUFFE | M1 H | 03:59:43 | 01:29:27 | |
| 126 | 286 | BARONDEAU PIERRE | M1 H | 03:59:51 | 01:29:35 | ||
| 127 | 321 | CASC MATHIEU | CLL | M0 H | 04:00:36 | 01:30:20 | |
| 128 | 279 | ARGOUD MICHEL | M6 H | 04:00:44 | 01:30:28 | ||
| 129 | 363 | DELIOT PIERRE YVES | M1 H | 04:01:57 | 01:31:41 | ||
| 130 | 482 | RUEL LÉO | GRAOU | SE H | 04:02:26 | 01:32:10 | |
| - - | 341 | CHIFFLET MATHIAS | GRAOU | SE H | 04:02:26 | 01:32:10 | |
| 132 | 378 | FAZILLEAU GRÉGORY | ASCE THALES VALENCE | M1 H | 04:02:39 | 01:32:23 | |
| 133 | 486 | TAILLAND BRUNO | M2 H | 04:04:01 | 01:33:45 | ||
| 134 | 496 | URIEN GAUTHIER | SE H | 04:04:02 | 01:33:46 | ||
| - - | 490 | THEOBALD MATHIEU | SE H | 04:04:02 | 01:33:46 | ||
| 136 | 276 | ARCHIMBAUD JEROME | M2 H | 04:04:14 | 01:33:58 | ||
| 137 | 499 | VASCHALDE FABRICE | MR VASCHALDE FABRICE | M3 H | 04:05:25 | 01:35:09 | |
| 138 | 410 | LAMBERT FRANCIS | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M7 H | 04:05:29 | 01:35:13 | |
| 139 | 348 | CORMORAND MANON | SE F | 04:05:59 | 01:35:43 | ||
| 140 | 500 | WILLOT JULES | SE H | 04:06:41 | 01:36:25 | ||
| 141 | 419 | LORNAGE SANDRINE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M3 F | 04:06:44 | 01:36:28 | |
| 142 | 310 | BRAUD MARINE | M1 F | 04:07:20 | 01:37:04 | ||
| 143 | 474 | REY LOÏC | M0 H | 04:08:08 | 01:37:52 | ||
| 144 | 396 | GUERRIER LAURE | M0 F | 04:10:01 | 01:39:45 | ||
| 145 | 418 | LOPEZ VALENTIN | M0 H | 04:10:09 | 01:39:53 | ||
| 146 | 446 | OFFROY JESSY | SE H | 04:12:00 | 01:41:44 | ||
| 147 | 498 | VANHEEGHE CLEMENCE | SE F | 04:12:51 | 01:42:35 | ||
| 148 | 393 | GRAIL FRANCK | FOOTING RAMBERTOIS | M4 H | 04:13:29 | 01:43:13 | |
| 149 | 417 | LEMELLETIER MARION | FOOTING CLUB RAMBERTOIS | M2 F | 04:13:30 | 01:43:14 | |
| 150 | 302 | BONNET NATHALIE | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | M4 F | 04:13:44 | 01:43:28 | |
| 151 | 373 | FARAON FANNY | M0 F | 04:14:02 | 01:43:46 | ||
| 152 | 484 | SERRE FABIENNE | TGD | M5 F | 04:14:27 | 01:44:11 | |
| 153 | 293 | BERNAZ CAMILLE | M0 F | 04:16:25 | 01:46:09 | ||
| 154 | 495 | UNGUREANU DANIEL | M1 H | 04:16:42 | 01:46:26 | ||
| 155 | 349 | CORNIER JULIEN | M3 H | 04:17:14 | 01:46:58 | ||
| 156 | 337 | CHAUVEAU LAURENT | M2 H | 04:19:03 | 01:48:47 | ||
| 157 | 416 | LEGUY ALEXANDRE | ES H | 04:19:05 | 01:48:49 | ||
| 158 | 352 | DALGON VÉRONIQUE | DALGON | M2 F | 04:21:04 | 01:50:48 | |
| 159 | 471 | RANC STÉPHANIE | JOGGING CLUB PORTOIS | M3 F | 04:21:07 | 01:50:51 | |
| 160 | 372 | DUTOUR PAULINE | MACADAM 07 | M1 F | 04:22:55 | 01:52:39 | |
| 161 | 379 | FERRIERE LAURENCE | M4 F | 04:23:08 | 01:52:52 | ||
| 162 | 287 | BARTHELEMY CAROLE | M2 F | 04:24:26 | 01:54:10 | ||
| 163 | 273 | AGIER ADRIEN | M2 H | 04:26:02 | 01:55:46 | ||
| 164 | 371 | DURANDO CECILE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M1 F | 04:26:04 | 01:55:48 | |
| 165 | 459 | PODEVIN SVEN | SE H | 04:27:26 | 01:57:10 | ||
| 166 | 345 | CIRILLO PAULINE | M1 F | 04:28:02 | 01:57:46 | ||
| 167 | 465 | PROST LAURENT | ASC BNP PARIBAS PARIS | SE H | 04:28:56 | 01:58:40 | |
| 168 | 346 | COLAS TEDDY | CHAROLS SPORT LOISIRS | M1 H | 04:30:27 | 02:00:11 | |
| 169 | 362 | DELIOT NICOLAS | M0 H | 04:31:17 | 02:01:01 | ||
| 170 | 385 | FOVET MARION | M0 F | 04:31:46 | 02:01:30 | ||
| 171 | 443 | MOULIN ANAIS | M1 F | 04:35:29 | 02:05:13 | ||
| 172 | 295 | BLACHE ALAIN | M6 H | 04:35:33 | 02:05:17 | ||
| 173 | 422 | MAGALHAES PABLO | SOLVY | ES H | 04:36:07 | 02:05:51 | |
| 174 | 429 | MARTINEZ BENJAMIN | M1 H | 04:36:09 | 02:05:53 | ||
| 175 | 331 | CHAPELLE ANTONIN | SE H | 04:36:31 | 02:06:15 | ||
| 176 | 481 | ROSENSTIEHL MAUD | M0 F | 04:36:38 | 02:06:22 | ||
| 177 | 753 | BRANCORSINI LAURENT | SE H | 04:37:06 | 02:06:50 | ||
| 178 | 406 | JOUBERT JEAN-MICHEL | M4 H | 04:38:26 | 02:08:10 | ||
| 179 | 366 | DESQUIENS GEOFFREY | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | M4 H | 04:38:27 | 02:08:11 | |
| 180 | 493 | TINTILIER VINCENT | M1 H | 04:43:03 | 02:12:47 | ||
| 181 | 492 | TINTILIER CÉLINE | M0 F | 04:43:06 | 02:12:50 | ||
| 182 | 281 | ARMANET ANTONIN | M ARMANET ANTONIN | SE H | 04:45:59 | 02:15:43 | |
| 183 | 426 | MARIANSKI NORBERT | M3 H | 04:49:10 | 02:18:54 | ||
| 184 | 303 | BONNET LAURENT | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | M4 H | 04:50:12 | 02:19:56 | |
| 185 | 424 | MALET SIMON | M0 H | 04:51:15 | 02:20:59 | ||
| 186 | 461 | POIREL GÉRALDINE | M2 F | 04:51:16 | 02:21:00 | ||
| 187 | 423 | MALACHANE MARIELLE | M3 F | 04:51:32 | 02:21:16 | ||
| 188 | 408 | LAFFIN SERGE | M5 H | 04:51:33 | 02:21:17 | ||
| 189 | 754 | DISCHLY DAVID | M4 H | 04:51:51 | 02:21:35 | ||
| 190 | 359 | DEBARD ESTÉBAN | ES H | 04:51:52 | 02:21:36 | ||
| 191 | 309 | BOURGEOIS OLIVIER | M3 H | 04:51:57 | 02:21:41 | ||
| 192 | 466 | PROST OLIVIER | SE H | 04:53:00 | 02:22:44 | ||
| 193 | 328 | CHALUMEAU THIERRY | M5 H | 04:53:38 | 02:23:22 | ||
| 194 | 329 | CHALUMEAU ISOLDE | SE F | 04:53:39 | 02:23:23 | ||
| 195 | 314 | BRONCHART MAGALI | M3 F | 04:56:55 | 02:26:39 | ||
| 196 | 357 | DE SIMONE JULIE | M1 F | 05:02:59 | 02:32:43 | ||
| 197 | 400 | HECQUET EMILIE | M2 F | 05:09:04 | 02:38:48 | ||
| 198 | 374 | FASSINO AURELIEN | SE H | 05:32:58 | 03:02:42 | ||
| 199 | 306 | BORNIER INGRID | SE F | 05:33:04 | 03:02:48 |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.