Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
29KM
| Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
| 1 | 377 | FAYOLLE AURÉLIEN | 1988 | TEAM TRAIL DES COURSIERES | 1 | M0 H | 02:30:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 2 | 470 | RAGEAU LUCAS | 1987 | 1 | M1 H | 02:35:06 | 00:04:50 | 00:04:50 | ||
| 3 | 284 | BACHELIN SIMON | 1994 | 1 | SE H | 02:51:05 | 00:20:49 | 00:15:59 | ||
| 4 | 449 | PAUZE FLORIAN | 1983 | NICODIS TEAM | 2 | M1 H | 02:52:14 | 00:21:58 | 00:01:09 | |
| 5 | 458 | PLATET MORGAN | 1994 | LE TEIL COURT | 2 | SE H | 02:53:30 | 00:23:14 | 00:01:16 | |
| 6 | 395 | GRASSO SYLVAIN | 1989 | LES ULTRA-TIRAILLEURS | 2 | M0 H | 02:54:55 | 00:24:39 | 00:01:25 | |
| 7 | 476 | RIBOT FLORENTIN | 1997 | 3 | SE H | 02:57:40 | 00:27:24 | 00:02:45 | ||
| 8 | 320 | CARMIGNANI MATHIEU | 1980 | LE TEIL COURT | 1 | M2 H | 02:58:32 | 00:28:16 | 00:00:52 | |
| 9 | 756 | DRAGON ISABELLE | 1978 | 1 | M2 F | 03:06:39 | 00:36:23 | 00:08:07 | ||
| 10 | 299 | BONINO ANTOINE | 1993 | CHAROLS SPORT LOISIRS | 4 | SE H | 03:09:16 | 00:39:00 | 00:02:37 | |
| 11 | 384 | FOURNIER COLIN | 2000 | 5 | SE H | 03:11:08 | 00:40:52 | 00:01:52 | ||
| 12 | 415 | LEDUN JEAN-GABRIEL | 1977 | 1 | M3 H | 03:11:33 | 00:41:17 | 00:00:25 | ||
| 13 | 421 | MAES NICOLAS | 1983 | 3 | M1 H | 03:12:06 | 00:41:50 | 00:00:33 | ||
| 14 | 282 | ARMANET FELIX | 1992 | S/L AIX ATHLE PROVENCE | 3 | M0 H | 03:12:33 | 00:42:17 | 00:00:27 | |
| 15 | 483 | SERIN PASCAL | 1981 | 2 | M2 H | 03:13:55 | 00:43:39 | 00:01:22 | ||
| 16 | 430 | MARULAZ MARINE | 1988 | 1 | M0 F | 03:14:42 | 00:44:26 | 00:00:47 | ||
| 17 | 335 | CHATAIN ANDY | 1989 | 4 | M0 H | 03:15:58 | 00:45:42 | 00:01:16 | ||
| 18 | 407 | L'HERMITTE MATHIEU | 1994 | MATHIEU LHERMITTE | 6 | SE H | 03:16:01 | 00:45:45 | 00:00:03 | |
| 19 | 462 | POIRIER SYLVAIN | 1996 | 7 | SE H | 03:16:17 | 00:46:01 | 00:00:16 | ||
| 20 | 475 | REYBERT JÉRÔME | 1983 | 4 | M1 H | 03:17:18 | 00:47:02 | 00:01:01 | ||
| 21 | 325 | CERCLERON ALBAN | 1986 | 5 | M1 H | 03:17:32 | 00:47:16 | 00:00:14 | ||
| 22 | 364 | DEPONT PIERRE-ANTOINE | 2002 | 8 | SE H | 03:17:37 | 00:47:21 | 00:00:05 | ||
| 23 | 436 | MICHAUD LOAN | 2001 | 9 | SE H | 03:18:11 | 00:47:55 | 00:00:34 | ||
| 24 | 327 | CHALAYER MAXIME | 1999 | 10 | SE H | 03:18:22 | 00:48:06 | 00:00:11 | ||
| 25 | 453 | PERILHON FABIEN | 1989 | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | 5 | M0 H | 03:18:46 | 00:48:30 | 00:00:24 | |
| 26 | 757 | BROCHADO ALEXANDRE | 1982 | 3 | M2 H | 03:18:53 | 00:48:37 | 00:00:07 | ||
| 27 | 477 | RIMET JOHAN | 1991 | 6 | M0 H | 03:19:17 | 00:49:01 | 00:00:24 | ||
| 28 | 386 | FRAYSSE JEREMIE | 1980 | 4 | M2 H | 03:20:19 | 00:50:03 | 00:01:02 | ||
| 29 | 292 | BERAUD YANNICK | 1976 | SCAP LAFARGE | 2 | M3 H | 03:20:39 | 00:50:23 | 00:00:20 | |
| 30 | 494 | TORREGROSSA CLEMENT | 2000 | 11 | SE H | 03:20:47 | 00:50:31 | 00:00:08 | ||
| 31 | 412 | LAVIS THOMAS | 1998 | 12 | SE H | 03:20:51 | 00:50:35 | 00:00:04 | ||
| 32 | 271 | ADEN ALEXANDRE | 1992 | 7 | M0 H | 03:21:38 | 00:51:22 | 00:00:47 | ||
| 33 | 388 | GALLAS JÉRÉMY | 1990 | 8 | M0 H | 03:22:01 | 00:51:45 | 00:00:23 | ||
| 34 | 313 | BRIONNE BAPTISTE | 1992 | 9 | M0 H | 03:22:36 | 00:52:20 | 00:00:35 | ||
| 35 | 368 | DUBUIS JOHANN | 1976 | 3 | M3 H | 03:23:20 | 00:53:04 | 00:00:44 | ||
| - - | 752 | MENEGOZ PIERRE | 1997 | 13 | SE H | 03:23:20 | 00:53:04 | 00:00:00 | ||
| 37 | 355 | DE CARVALHO JOSE | 1971 | 1 | M4 H | 03:23:33 | 00:53:17 | 00:00:13 | ||
| 38 | 758 | ENGEL JORY | 1990 | 10 | M0 H | 03:23:42 | 00:53:26 | 00:00:09 | ||
| 39 | 451 | PENET ELODIE | 1983 | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | 1 | M1 F | 03:23:49 | 00:53:33 | 00:00:07 | |
| 40 | 340 | CHENIVESSE VINCENT | 1979 | 5 | M2 H | 03:23:57 | 00:53:41 | 00:00:08 | ||
| 41 | 755 | TRENTO ELSA | 1987 | 2 | M1 F | 03:24:05 | 00:53:49 | 00:00:08 | ||
| 42 | 414 | LECUYER MAXENCE | 1998 | MC NIMES | 14 | SE H | 03:24:43 | 00:54:27 | 00:00:38 | |
| 43 | 485 | SZARANEK KEVIN | 1995 | 15 | SE H | 03:24:47 | 00:54:31 | 00:00:04 | ||
| 44 | 411 | LAURENDON LOÏC | 1982 | 6 | M2 H | 03:25:03 | 00:54:47 | 00:00:16 | ||
| 45 | 391 | GAYITOU KOKOUVI | 1987 | 6 | M1 H | 03:25:29 | 00:55:13 | 00:00:26 | ||
| 46 | 380 | FLOURET MARINE | 1994 | 1 | SE F | 03:25:35 | 00:55:19 | 00:00:06 | ||
| 47 | 448 | PASCAL BENOIT | 1982 | PONTETRAIL | 7 | M2 H | 03:26:18 | 00:56:02 | 00:00:43 | |
| 48 | 334 | CHASTEL SIMON | 1992 | CHAROLS SPORT LOISIRS | 11 | M0 H | 03:26:19 | 00:56:03 | 00:00:01 | |
| 49 | 289 | BAUP YOAN | 1987 | 7 | M1 H | 03:26:38 | 00:56:22 | 00:00:19 | ||
| 50 | 455 | PIQUERES SYLVAIN | 1983 | 8 | M1 H | 03:26:52 | 00:56:36 | 00:00:14 | ||
| 51 | 297 | BOGIRAUD VINCENT | 1980 | 8 | M2 H | 03:27:02 | 00:56:46 | 00:00:10 | ||
| 52 | 478 | RINGOT GUILLAUME | 1992 | 12 | M0 H | 03:27:29 | 00:57:13 | 00:00:27 | ||
| 53 | 305 | BORDES ROBIN | 1996 | 16 | SE H | 03:27:41 | 00:57:25 | 00:00:12 | ||
| 54 | 367 | DOURNEL BENJAMIN | 1991 | 13 | M0 H | 03:27:57 | 00:57:41 | 00:00:16 | ||
| 55 | 402 | HORSEAU OLIVIER | 1988 | 14 | M0 H | 03:28:15 | 00:57:59 | 00:00:18 | ||
| 56 | 356 | DE FELICIS DAVID | 1981 | 9 | M2 H | 03:29:53 | 00:59:37 | 00:01:38 | ||
| 57 | 437 | MICHEL ANTHONY | 1995 | 17 | SE H | 03:30:52 | 01:00:36 | 00:00:59 | ||
| 58 | 308 | BOULON EMILIE | 1985 | 3 | M1 F | 03:31:42 | 01:01:26 | 00:00:50 | ||
| 59 | 444 | MOUTAMA JEROME | 1992 | RUNNING CLUB LA RUCHE | 15 | M0 H | 03:31:44 | 01:01:28 | 00:00:02 | |
| 60 | 488 | TEIRE KEVIN | 1991 | 16 | M0 H | 03:32:12 | 01:01:56 | 00:00:28 | ||
| 61 | 387 | GABANT SÉBASTIEN | 1983 | 9 | M1 H | 03:32:29 | 01:02:13 | 00:00:17 | ||
| 62 | 360 | DEBAUD AURELIEN | 1988 | MACADAM 07 | 17 | M0 H | 03:32:37 | 01:02:21 | 00:00:08 | |
| 63 | 397 | GUEUGNEAU KEVIN | 1989 | 18 | M0 H | 03:32:45 | 01:02:29 | 00:00:08 | ||
| 64 | 383 | FOURNET LAURENT | 1965 | MACADAM 07 | 1 | M5 H | 03:35:31 | 01:05:15 | 00:02:46 | |
| 65 | 283 | ASTRE SÉBASTIEN | 1974 | COURIR LIVRON LOISIR | 4 | M3 H | 03:35:33 | 01:05:17 | 00:00:02 | |
| 66 | 343 | CHOPIN MAXIME | 1989 | 19 | M0 H | 03:35:46 | 01:05:30 | 00:00:13 | ||
| 67 | 285 | BARD VIVIANE | 1987 | MACADAM 07 | 4 | M1 F | 03:37:24 | 01:07:08 | 00:01:38 | |
| 68 | 322 | CAUDRON JONATHAN | 1989 | 20 | M0 H | 03:37:26 | 01:07:10 | 00:00:02 | ||
| 69 | 751 | ZALEJSKI NICOLAS | 1989 | MACADAM 07 | 21 | M0 H | 03:37:27 | 01:07:11 | 00:00:01 | |
| 70 | 288 | BAULIEU HUGO | 2000 | 18 | SE H | 03:38:05 | 01:07:49 | 00:00:38 | ||
| 71 | 404 | JEAN FABIENNE | 1981 | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | 2 | M2 F | 03:38:35 | 01:08:19 | 00:00:30 | |
| 72 | 353 | DAVID JULIEN | 1986 | 10 | M1 H | 03:38:56 | 01:08:40 | 00:00:21 | ||
| 73 | 336 | CHAUBET JULIE | 1992 | 2 | M0 F | 03:39:07 | 01:08:51 | 00:00:11 | ||
| 74 | 463 | PORTERAT FABIEN | 1983 | 11 | M1 H | 03:39:34 | 01:09:18 | 00:00:27 | ||
| 75 | 316 | BRUYANT NICOLAS | 1976 | 5 | M3 H | 03:40:16 | 01:10:00 | 00:00:42 | ||
| 76 | 405 | JOMARON LOIC | 1991 | 22 | M0 H | 03:40:45 | 01:10:29 | 00:00:29 | ||
| 77 | 409 | LAMBERT DAVID | 1986 | 12 | M1 H | 03:40:49 | 01:10:33 | 00:00:04 | ||
| 78 | 296 | BLACHIER REMI | 1986 | EDF CRUAS | 13 | M1 H | 03:40:51 | 01:10:35 | 00:00:02 | |
| 79 | 338 | CHAVANAT CÉDRIC | 1988 | 23 | M0 H | 03:40:52 | 01:10:36 | 00:00:01 | ||
| 80 | 497 | VALLEE ANOUK | 1992 | AL ECHIROLLES | 3 | M0 F | 03:42:04 | 01:11:48 | 00:01:12 | |
| 81 | 382 | FOOS LAURENT | 1983 | SRC | 14 | M1 H | 03:42:05 | 01:11:49 | 00:00:01 | |
| 82 | 394 | GRANGER DAVID | 1979 | VELAY ATHLETISME | 10 | M2 H | 03:42:20 | 01:12:04 | 00:00:15 | |
| 83 | 274 | ALLEON ALEXANDRE | 1996 | TEAM FLECHETTE | 19 | SE H | 03:42:50 | 01:12:34 | 00:00:30 | |
| 84 | 389 | GALLEY ARNAUD | 1988 | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | 24 | M0 H | 03:43:38 | 01:13:22 | 00:00:48 | |
| 85 | 350 | CORSIN PHILIPPE | 1979 | 11 | M2 H | 03:44:03 | 01:13:47 | 00:00:25 | ||
| 86 | 425 | MANGENOT BERTRAND | 1973 | MACADAM 07 | 6 | M3 H | 03:44:25 | 01:14:09 | 00:00:22 | |
| 87 | 399 | GUYON JULES | 1997 | 20 | SE H | 03:44:35 | 01:14:19 | 00:00:10 | ||
| 88 | 358 | DEBARD LYDIE | 1982 | S/L EA TAIN-TOURNON | 3 | M2 F | 03:44:52 | 01:14:36 | 00:00:17 | |
| 89 | 452 | PERAY SÉBASTIEN | 1970 | OZON COURIR | 2 | M4 H | 03:45:15 | 01:14:59 | 00:00:23 | |
| 90 | 469 | PUJOL LAETITIA | 1982 | 4 | M2 F | 03:45:16 | 01:15:00 | 00:00:01 | ||
| 91 | 318 | CALLEGARI STEPHANE | 1998 | 21 | SE H | 03:45:22 | 01:15:06 | 00:00:06 | ||
| 92 | 365 | DESCOURS LÉA | 1991 | 4 | M0 F | 03:45:31 | 01:15:15 | 00:00:09 | ||
| 93 | 434 | MEUNIER ALEXANDRE | 1988 | LES RAISINS DU TRAIL | 25 | M0 H | 03:46:17 | 01:16:01 | 00:00:46 | |
| 94 | 311 | BRENDLE TRISTAN | 1969 | 3 | M4 H | 03:47:08 | 01:16:52 | 00:00:51 | ||
| 95 | 438 | MIGUET FRANCK | 1975 | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 7 | M3 H | 03:47:41 | 01:17:25 | 00:00:33 | |
| 96 | 332 | CHAPON JONATHAN | 1984 | S/L BOLLENE ATHLETIQUE CLUB | 15 | M1 H | 03:47:45 | 01:17:29 | 00:00:04 | |
| 97 | 403 | ISSOIRE CHARLES | 1999 | 22 | SE H | 03:47:59 | 01:17:43 | 00:00:14 | ||
| 98 | 290 | BAZARD JENNIFER | 1986 | 5 | M1 F | 03:48:22 | 01:18:06 | 00:00:23 | ||
| 99 | 392 | GIROUD JULIEN | 1979 | RUNNING MONTMEYRAN | 12 | M2 H | 03:48:35 | 01:18:19 | 00:00:13 | |
| 100 | 447 | OGER LUDOVIC | 1999 | 23 | SE H | 03:49:10 | 01:18:54 | 00:00:35 | ||
| 101 | 435 | MICHALOT PABLO | 1992 | 26 | M0 H | 03:49:24 | 01:19:08 | 00:00:14 | ||
| 102 | 342 | CHOFFLET SEBASTIEN | 1979 | TEAM 4C | 13 | M2 H | 03:50:08 | 01:19:52 | 00:00:44 | |
| 103 | 487 | TATNGA VALENTIN | 1970 | CLUB 26 ALLAN | 4 | M4 H | 03:50:38 | 01:20:22 | 00:00:30 | |
| 104 | 759 | PUJOL LAURENT | 1981 | 14 | M2 H | 03:51:43 | 01:21:27 | 00:01:05 | ||
| 105 | 450 | PELLEGRIN ROLAND | 1989 | LAETITIA PELLEGRIN | 27 | M0 H | 03:52:04 | 01:21:48 | 00:00:21 | |
| 106 | 307 | BOULEDIN JEAN-PASCAL | 1970 | 5 | M4 H | 03:53:30 | 01:23:14 | 00:01:26 | ||
| 107 | 300 | BONNEFOY THIBAULT | 1987 | 16 | M1 H | 03:53:35 | 01:23:19 | 00:00:05 | ||
| 108 | 375 | FAURE EMMANUEL | 1981 | 15 | M2 H | 03:53:59 | 01:23:43 | 00:00:24 | ||
| 109 | 361 | DEBBACHE NORDINE | 1960 | ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 1 | M6 H | 03:54:02 | 01:23:46 | 00:00:03 | |
| 110 | 432 | MEKRAZ MATHIEU | 1986 | ASCE THALES VALENCE | 17 | M1 H | 03:54:04 | 01:23:48 | 00:00:02 | |
| 111 | 317 | BUFFAT CLEMENT | 1984 | TRAILERS GIVRES DROMOIS | 18 | M1 H | 03:54:45 | 01:24:29 | 00:00:41 | |
| 112 | 454 | PICHETTO ELODIE | 1988 | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | 5 | M0 F | 03:55:23 | 01:25:07 | 00:00:38 | |
| 113 | 489 | TEYSSIER GREGORY | 1981 | 16 | M2 H | 03:56:32 | 01:26:16 | 00:01:09 | ||
| 114 | 275 | ALLOUIS MAËL | 2004 | 24 | SE H | 03:56:38 | 01:26:22 | 00:00:06 | ||
| 115 | 433 | MERLAND JULIEN | 1981 | S/L CA VALENCE | 17 | M2 H | 03:57:00 | 01:26:44 | 00:00:22 | |
| 116 | 376 | FAVRE CLÉMENT | 1997 | TEAM FLECHETTE | 25 | SE H | 03:57:22 | 01:27:06 | 00:00:22 | |
| 117 | 347 | COLLARD LUCIE | 1995 | LR RUNNING CLUB | 2 | SE F | 03:57:55 | 01:27:39 | 00:00:33 | |
| 118 | 354 | DE CARVALHO ALICE | 2001 | 3 | SE F | 03:58:32 | 01:28:16 | 00:00:37 | ||
| 119 | 398 | GUILLOU NICOLAS | 2001 | 26 | SE H | 03:58:33 | 01:28:17 | 00:00:01 | ||
| 120 | 319 | CAMBRON ISABELLE | 1996 | TOULAUD TRAIL | 4 | SE F | 03:58:36 | 01:28:20 | 00:00:03 | |
| 121 | 323 | CAVALLARO FLORE | 1985 | DROME EN CIME | 6 | M1 F | 03:58:57 | 01:28:41 | 00:00:21 | |
| 122 | 294 | BIARD CYRIL | 1974 | DROME EN CIME | 8 | M3 H | 03:58:58 | 01:28:42 | 00:00:01 | |
| 123 | 442 | MOULIN LOIC | 1992 | 28 | M0 H | 03:59:06 | 01:28:50 | 00:00:08 | ||
| 124 | 298 | BONINO RODOLPHE | 1991 | 29 | M0 H | 03:59:08 | 01:28:52 | 00:00:02 | ||
| 125 | 304 | BORAZ THOMAS | 1986 | LA FOULEE DE LA TRUFFE | 19 | M1 H | 03:59:43 | 01:29:27 | 00:00:35 | |
| 126 | 286 | BARONDEAU PIERRE | 1987 | 20 | M1 H | 03:59:51 | 01:29:35 | 00:00:08 | ||
| 127 | 321 | CASC MATHIEU | 1991 | CLL | 30 | M0 H | 04:00:36 | 01:30:20 | 00:00:45 | |
| 128 | 279 | ARGOUD MICHEL | 1961 | 2 | M6 H | 04:00:44 | 01:30:28 | 00:00:08 | ||
| 129 | 363 | DELIOT PIERRE YVES | 1985 | 21 | M1 H | 04:01:57 | 01:31:41 | 00:01:13 | ||
| 130 | 482 | RUEL LÉO | 1999 | GRAOU | 27 | SE H | 04:02:26 | 01:32:10 | 00:00:29 | |
| - - | 341 | CHIFFLET MATHIAS | 1999 | GRAOU | 28 | SE H | 04:02:26 | 01:32:10 | 00:00:00 | |
| 132 | 378 | FAZILLEAU GRÉGORY | 1984 | ASCE THALES VALENCE | 22 | M1 H | 04:02:39 | 01:32:23 | 00:00:13 | |
| 133 | 486 | TAILLAND BRUNO | 1979 | 18 | M2 H | 04:04:01 | 01:33:45 | 00:01:22 | ||
| 134 | 496 | URIEN GAUTHIER | 1999 | 29 | SE H | 04:04:02 | 01:33:46 | 00:00:01 | ||
| - - | 490 | THEOBALD MATHIEU | 1999 | 30 | SE H | 04:04:02 | 01:33:46 | 00:00:00 | ||
| 136 | 276 | ARCHIMBAUD JEROME | 1979 | 19 | M2 H | 04:04:14 | 01:33:58 | 00:00:12 | ||
| 137 | 499 | VASCHALDE FABRICE | 1975 | MR VASCHALDE FABRICE | 9 | M3 H | 04:05:25 | 01:35:09 | 00:01:11 | |
| 138 | 410 | LAMBERT FRANCIS | 1956 | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | 1 | M7 H | 04:05:29 | 01:35:13 | 00:00:04 | |
| 139 | 348 | CORMORAND MANON | 1997 | 5 | SE F | 04:05:59 | 01:35:43 | 00:00:30 | ||
| 140 | 500 | WILLOT JULES | 2002 | 31 | SE H | 04:06:41 | 01:36:25 | 00:00:42 | ||
| 141 | 419 | LORNAGE SANDRINE | 1975 | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | 1 | M3 F | 04:06:44 | 01:36:28 | 00:00:03 | |
| 142 | 310 | BRAUD MARINE | 1987 | 7 | M1 F | 04:07:20 | 01:37:04 | 00:00:36 | ||
| 143 | 474 | REY LOÏC | 1990 | 31 | M0 H | 04:08:08 | 01:37:52 | 00:00:48 | ||
| 144 | 396 | GUERRIER LAURE | 1989 | 6 | M0 F | 04:10:01 | 01:39:45 | 00:01:53 | ||
| 145 | 418 | LOPEZ VALENTIN | 1992 | 32 | M0 H | 04:10:09 | 01:39:53 | 00:00:08 | ||
| 146 | 446 | OFFROY JESSY | 1995 | 32 | SE H | 04:12:00 | 01:41:44 | 00:01:51 | ||
| 147 | 498 | VANHEEGHE CLEMENCE | 2002 | 6 | SE F | 04:12:51 | 01:42:35 | 00:00:51 | ||
| 148 | 393 | GRAIL FRANCK | 1971 | FOOTING RAMBERTOIS | 6 | M4 H | 04:13:29 | 01:43:13 | 00:00:38 | |
| 149 | 417 | LEMELLETIER MARION | 1982 | FOOTING CLUB RAMBERTOIS | 5 | M2 F | 04:13:30 | 01:43:14 | 00:00:01 | |
| 150 | 302 | BONNET NATHALIE | 1972 | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 1 | M4 F | 04:13:44 | 01:43:28 | 00:00:14 | |
| 151 | 373 | FARAON FANNY | 1988 | 7 | M0 F | 04:14:02 | 01:43:46 | 00:00:18 | ||
| 152 | 484 | SERRE FABIENNE | 1965 | TGD | 1 | M5 F | 04:14:27 | 01:44:11 | 00:00:25 | |
| 153 | 293 | BERNAZ CAMILLE | 1989 | 8 | M0 F | 04:16:25 | 01:46:09 | 00:01:58 | ||
| 154 | 495 | UNGUREANU DANIEL | 1986 | 23 | M1 H | 04:16:42 | 01:46:26 | 00:00:17 | ||
| 155 | 349 | CORNIER JULIEN | 1977 | 10 | M3 H | 04:17:14 | 01:46:58 | 00:00:32 | ||
| 156 | 337 | CHAUVEAU LAURENT | 1980 | 20 | M2 H | 04:19:03 | 01:48:47 | 00:01:49 | ||
| 157 | 416 | LEGUY ALEXANDRE | 2005 | 1 | ES H | 04:19:05 | 01:48:49 | 00:00:02 | ||
| 158 | 352 | DALGON VÉRONIQUE | 1982 | DALGON | 6 | M2 F | 04:21:04 | 01:50:48 | 00:01:59 | |
| 159 | 471 | RANC STÉPHANIE | 1975 | JOGGING CLUB PORTOIS | 2 | M3 F | 04:21:07 | 01:50:51 | 00:00:03 | |
| 160 | 372 | DUTOUR PAULINE | 1985 | MACADAM 07 | 8 | M1 F | 04:22:55 | 01:52:39 | 00:01:48 | |
| 161 | 379 | FERRIERE LAURENCE | 1969 | 2 | M4 F | 04:23:08 | 01:52:52 | 00:00:13 | ||
| 162 | 287 | BARTHELEMY CAROLE | 1981 | 7 | M2 F | 04:24:26 | 01:54:10 | 00:01:18 | ||
| 163 | 273 | AGIER ADRIEN | 1981 | 21 | M2 H | 04:26:02 | 01:55:46 | 00:01:36 | ||
| 164 | 371 | DURANDO CECILE | 1985 | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | 9 | M1 F | 04:26:04 | 01:55:48 | 00:00:02 | |
| 165 | 459 | PODEVIN SVEN | 2002 | 33 | SE H | 04:27:26 | 01:57:10 | 00:01:22 | ||
| 166 | 345 | CIRILLO PAULINE | 1986 | 10 | M1 F | 04:28:02 | 01:57:46 | 00:00:36 | ||
| 167 | 465 | PROST LAURENT | 1999 | ASC BNP PARIBAS PARIS | 34 | SE H | 04:28:56 | 01:58:40 | 00:00:54 | |
| 168 | 346 | COLAS TEDDY | 1987 | CHAROLS SPORT LOISIRS | 24 | M1 H | 04:30:27 | 02:00:11 | 00:01:31 | |
| 169 | 362 | DELIOT NICOLAS | 1990 | 33 | M0 H | 04:31:17 | 02:01:01 | 00:00:50 | ||
| 170 | 385 | FOVET MARION | 1988 | 9 | M0 F | 04:31:46 | 02:01:30 | 00:00:29 | ||
| 171 | 443 | MOULIN ANAIS | 1986 | 11 | M1 F | 04:35:29 | 02:05:13 | 00:03:43 | ||
| 172 | 295 | BLACHE ALAIN | 1959 | 3 | M6 H | 04:35:33 | 02:05:17 | 00:00:04 | ||
| 173 | 422 | MAGALHAES PABLO | 2006 | SOLVY | 2 | ES H | 04:36:07 | 02:05:51 | 00:00:34 | |
| 174 | 429 | MARTINEZ BENJAMIN | 1986 | 25 | M1 H | 04:36:09 | 02:05:53 | 00:00:02 | ||
| 175 | 331 | CHAPELLE ANTONIN | 1998 | 35 | SE H | 04:36:31 | 02:06:15 | 00:00:22 | ||
| 176 | 481 | ROSENSTIEHL MAUD | 1990 | 10 | M0 F | 04:36:38 | 02:06:22 | 00:00:07 | ||
| 177 | 753 | BRANCORSINI LAURENT | 1997 | 36 | SE H | 04:37:06 | 02:06:50 | 00:00:28 | ||
| 178 | 406 | JOUBERT JEAN-MICHEL | 1968 | 7 | M4 H | 04:38:26 | 02:08:10 | 00:01:20 | ||
| 179 | 366 | DESQUIENS GEOFFREY | 1972 | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | 8 | M4 H | 04:38:27 | 02:08:11 | 00:00:01 | |
| 180 | 493 | TINTILIER VINCENT | 1986 | 26 | M1 H | 04:43:03 | 02:12:47 | 00:04:36 | ||
| 181 | 492 | TINTILIER CÉLINE | 1988 | 11 | M0 F | 04:43:06 | 02:12:50 | 00:00:03 | ||
| 182 | 281 | ARMANET ANTONIN | 1994 | M ARMANET ANTONIN | 37 | SE H | 04:45:59 | 02:15:43 | 00:02:53 | |
| 183 | 426 | MARIANSKI NORBERT | 1975 | 11 | M3 H | 04:49:10 | 02:18:54 | 00:03:11 | ||
| 184 | 303 | BONNET LAURENT | 1969 | S/L ASVA VILLENEUVE-LES-AVIGNON | 9 | M4 H | 04:50:12 | 02:19:56 | 00:01:02 | |
| 185 | 424 | MALET SIMON | 1989 | 34 | M0 H | 04:51:15 | 02:20:59 | 00:01:03 | ||
| 186 | 461 | POIREL GÉRALDINE | 1982 | 8 | M2 F | 04:51:16 | 02:21:00 | 00:00:01 | ||
| 187 | 423 | MALACHANE MARIELLE | 1975 | 3 | M3 F | 04:51:32 | 02:21:16 | 00:00:16 | ||
| 188 | 408 | LAFFIN SERGE | 1965 | 2 | M5 H | 04:51:33 | 02:21:17 | 00:00:01 | ||
| 189 | 754 | DISCHLY DAVID | 1969 | 10 | M4 H | 04:51:51 | 02:21:35 | 00:00:18 | ||
| 190 | 359 | DEBARD ESTÉBAN | 2005 | 3 | ES H | 04:51:52 | 02:21:36 | 00:00:01 | ||
| 191 | 309 | BOURGEOIS OLIVIER | 1974 | 12 | M3 H | 04:51:57 | 02:21:41 | 00:00:05 | ||
| 192 | 466 | PROST OLIVIER | 1996 | 38 | SE H | 04:53:00 | 02:22:44 | 00:01:03 | ||
| 193 | 328 | CHALUMEAU THIERRY | 1966 | 3 | M5 H | 04:53:38 | 02:23:22 | 00:00:38 | ||
| 194 | 329 | CHALUMEAU ISOLDE | 2001 | 7 | SE F | 04:53:39 | 02:23:23 | 00:00:01 | ||
| 195 | 314 | BRONCHART MAGALI | 1977 | 4 | M3 F | 04:56:55 | 02:26:39 | 00:03:16 | ||
| 196 | 357 | DE SIMONE JULIE | 1983 | 12 | M1 F | 05:02:59 | 02:32:43 | 00:06:04 | ||
| 197 | 400 | HECQUET EMILIE | 1978 | 9 | M2 F | 05:09:04 | 02:38:48 | 00:06:05 | ||
| 198 | 374 | FASSINO AURELIEN | 1997 | 39 | SE H | 05:32:58 | 03:02:42 | 00:23:54 | ||
| 199 | 306 | BORNIER INGRID | 1994 | 8 | SE F | 05:33:04 | 03:02:48 | 00:00:06 |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.