Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Col de Rousset
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 800 | ABEL MATHILDE | M0 F | abandon | ||
| 801 | ABONNENC MARION | SE F | abandon | ||
| 918 | ADOLIANE NATHAN | SE H | finisher | ||
| 802 | ALLAIN SERGE | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | M5 H | finisher | |
| 803 | ALLOUIS MAEL | ES H | finisher | ||
| 804 | ANTOLIN ALEXANDRE | SE H | finisher | ||
| 805 | ANTOLIN Y VEGA CHAMBONCEL AMÉLIA | M0 F | finisher | ||
| 806 | AUVRAY ROMAIN | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M3 H | finisher | |
| 917 | BARD VIVIANE | M0 F | finisher | ||
| 807 | BARNARIE MARION | NATEVA | M0 F | finisher | |
| 808 | BARNARIE ALEXANDRE | M0 H | finisher | ||
| 809 | BARREAU ALICE | ARDROME CANICROSS | M0 F | finisher | |
| 810 | BATANY VINCENT | SE H | finisher | ||
| 811 | BATTAIL DAMIEN | M2 H | finisher | ||
| 812 | BATTAIL JEAN-PAUL | M7 H | finisher | ||
| 813 | BAUDA PIERRE | AL ECHIROLLES | M3 H | finisher | |
| 814 | BERNARD CHRISTOPHE | M4 H | abandon | ||
| 815 | BESSET PIERRE YVES | SE H | finisher | ||
| 816 | BILLAUT DAVID | AL ECHIROLLES | M3 H | abandon | |
| 818 | BLEU MADELINE | M0 F | finisher | ||
| 817 | BLEU PHILIPPE | M6 H | finisher | ||
| 819 | BOEUF REMY | M5 H | finisher | ||
| 820 | BOITIERE ANAÏS | SE F | finisher | ||
| 821 | BONNARD DAMIEN | SE H | finisher | ||
| 822 | BREYTON DIDIER | M6 H | abandon | ||
| 823 | BRIAND JULIE | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | SE F | finisher | |
| 824 | BRUSA ANTHONY | AL VOIRON | M2 H | finisher | |
| 825 | CHAISSAC ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 826 | CHAREYRE CHRISTOPHE | M2 H | finisher | ||
| 827 | CHAUSSINAND FLORIAN | M1 H | finisher | ||
| 828 | CHENAVIER JÉRÔME | RAIDLIGHT | M2 H | abandon | |
| 829 | CHENE FABIEN | M1 H | finisher | ||
| 830 | CLAVE MICHAËL | COMBOVIN LAND VERCORS | M2 H | finisher | |
| 831 | COCHET JÉRÔME | M0 H | finisher | ||
| 832 | CORREARD EGLANTINE | M0 F | finisher | ||
| 833 | COTTAZ CYPRIEN | ES H | finisher | ||
| 834 | D'HARBOULLÉ JACQUES | MCNIMES | M9 H | finisher | |
| 835 | DABI NAHIDE | M2 F | abandon | ||
| 836 | DAMETTE NICOLAS | SE H | finisher | ||
| 837 | DECARD FREDERIC | S/L SAINT-MARCELLIN ATHLE RUNNING TRAIL | M3 H | finisher | |
| 838 | DHONT PASCAL | M1 H | finisher | ||
| 839 | DIDIER ROMAIN | SE H | finisher | ||
| 840 | DOUELE EMILIE | M2 F | finisher | ||
| 841 | DUPRE CORINNE | TGD | M3 F | abandon | |
| 842 | DUPRE PATRICE | USC | M5 H | finisher | |
| 843 | EHRSTROM SABINE | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M0 F | finisher | |
| 844 | FAURE JESSICA | SE F | finisher | ||
| 845 | FAURE DAVY | M2 H | finisher | ||
| 846 | FERNANDES FLORIAN | IMAJIM | SE H | abandon | |
| 847 | FORT PATRICE | ASOA RUN AND TRI | M7 H | finisher | |
| 848 | GABARRET MANON | CLUB ALPIN VALENCE | SE F | finisher | |
| 849 | GACHE ROGER | ANNONAY JOGGING CLUB | M6 H | finisher | |
| 864 | GARNIER 2 ROMAIN | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | SE H | finisher | |
| 851 | GAUTHIER SYLVAIN | M3 H | finisher | ||
| 852 | GAUTHIER2 SYLVAIN | M3 H | abandon | ||
| 853 | GIUSTINI BLANDINE | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M0 F | finisher | |
| 858 | GRANIER ROMAIN | TEAM PROVENCE ENDURANCE | SE H | abandon | |
| 854 | HITA JEROME | M2 H | finisher | ||
| 855 | HUVELLE VINCENT | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | M3 H | finisher | |
| 856 | JACQUET MATHIEU | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | SE H | finisher | |
| 857 | JAVELAUD CECILE | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | SE F | finisher | |
| 850 | LASSALE 2 JEROME | M2 H | finisher | ||
| 859 | LAURENT OLIVIER | M3 H | finisher | ||
| 860 | LEDUC WILLIAM | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M3 H | finisher | |
| 861 | LEGROS JARNO | TEAM RAIDLIGHT / ENTENTE ATHLETIQUE DROME | M0 H | abandon | |
| 862 | LEREVEREND CHRISTINE | M1 F | finisher | ||
| 863 | LETOUBLON DELPHINE | EA CHAMBERY* | SE F | finisher | |
| 865 | MANA ENZO | SE H | finisher | ||
| 866 | MANET CÉCILE | TRYSSINGEAUX | M3 F | finisher | |
| 867 | MARCEL EMILE | COURIR A NYONS | M1 H | finisher | |
| 868 | MARCOUX FREDERIQUE | PRIVAS RVR | M2 F | finisher | |
| 869 | MICHALON YOURI | SE H | finisher | ||
| 870 | MICHALON FLORENT | M5 H | finisher | ||
| 873 | MICHALON PAUL | M7 H | finisher | ||
| 874 | MICOULET XAVIER | TCVD | M2 H | finisher | |
| 875 | MOREAU JEAN | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | M3 H | finisher | |
| 876 | MOREAU THOMAS | SE H | finisher | ||
| 877 | MORO SERGE | M5 H | finisher | ||
| 878 | MOUNIER PATRICK | BOUQUETIN DU VERCORS | M0 H | finisher | |
| 879 | NADAL PHILIPPE | M7 H | abandon | ||
| 880 | ORIOL DELPHINE | M2 F | finisher | ||
| 881 | PATOUILLARD LAURENT | M4 H | finisher | ||
| 882 | PAULET MARGANNE | ES F | finisher | ||
| 883 | PECCARD JULIETTE | FAST AND FURY AOUSTE | M0 F | finisher | |
| 884 | PELLÉ LUDOVIC | M3 H | finisher | ||
| 885 | PELURSON SEBASTIEN | M3 H | finisher | ||
| 886 | PELURSON MANO | SE H | finisher | ||
| 887 | PETILLON MAXIME | SE H | finisher | ||
| 888 | PEYRON MARIANNE | M1 F | finisher | ||
| 889 | PIOU CYRILLE | COURIR A VALENCE 26 07 | M4 H | finisher | |
| 890 | PITOT PIERRE | AL VOIRON | M2 H | finisher | |
| 891 | POECKES MANON | M1 F | finisher | ||
| 892 | POMMIER LEO | M0 H | finisher | ||
| 893 | PRICKEL LEONARD | LES CHOUX | SE H | finisher | |
| 894 | QUINKAL YANN | M3 H | abandon | ||
| 895 | RICHARD MARGOT | SE F | finisher | ||
| 896 | ROBERT ERIC | M3 H | finisher | ||
| 897 | ROCCHI GÉRALD | M3 H | finisher | ||
| 916 | ROCHE FABIEN | M1 H | finisher | ||
| 898 | ROLLAND PIERRE | RUNEURRE | M4 H | finisher | |
| 899 | ROSAY DIDIER | M6 H | finisher | ||
| 901 | ROUDNITSKA MARION | M3 F | abandon | ||
| 900 | ROUDNITSKA STÉPHANE | BGSA | M3 H | finisher | |
| 902 | ROUPIOZ YOANN | M3 H | finisher | ||
| 903 | SALVAYRE CAMILLE | SE H | finisher | ||
| 904 | SAUTHIER AURELIEN | M0 H | finisher | ||
| 905 | SCHMITT MATTHIEU | M0 H | finisher | ||
| 906 | SERRE FABIENNE | TGD | M5 F | abandon | |
| 907 | SMANIOTO JEAN PIERRE | M6 H | finisher | ||
| 908 | SOLA HERVÉ | TEAM MONTOIZ | M2 H | finisher | |
| 909 | SOLEILLANT ARNAUD | SE H | finisher | ||
| 910 | SOUVRAS VINCENT | CLUB 26 ALLAN | M3 H | abandon | |
| 911 | TETTAMANZI ROBIN | TETTAMANZI | SE H | finisher | |
| 912 | URVOIS THIBAULT | SE H | finisher | ||
| 913 | VARTANIAN MATIAS | ES H | finisher | ||
| 914 | ZALEJSKI NICOLAS | MACADAM 07 | M0 H | finisher | |
| 915 | ZANOTTI SYLVAIN | TEAM VERCORS | M0 H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.