Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Col de Rousset
| Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
| 1 | 914 | ZALEJSKI NICOLAS | MACADAM 07 | M0 H | 01:24:23 | 00:00:00 | |
| 2 | 856 | JACQUET MATHIEU | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | SE H | 01:27:49 | 00:03:26 | |
| 3 | 909 | SOLEILLANT ARNAUD | SE H | 01:28:26 | 00:04:03 | ||
| 4 | 850 | LASSALE 2 JEROME | M2 H | 01:30:47 | 00:06:24 | ||
| 5 | 806 | AUVRAY ROMAIN | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M3 H | 01:34:13 | 00:09:50 | |
| 6 | 884 | PELLÉ LUDOVIC | M3 H | 01:35:13 | 00:10:50 | ||
| 7 | 915 | ZANOTTI SYLVAIN | TEAM VERCORS | M0 H | 01:37:51 | 00:13:28 | |
| 8 | 830 | CLAVE MICHAËL | COMBOVIN LAND VERCORS | M2 H | 01:39:22 | 00:14:59 | |
| 9 | 843 | EHRSTROM SABINE | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M0 F | 01:40:02 | 00:15:39 | |
| 10 | 878 | MOUNIER PATRICK | BOUQUETIN DU VERCORS | M0 H | 01:40:30 | 00:16:07 | |
| 11 | 813 | BAUDA PIERRE | AL ECHIROLLES | M3 H | 01:41:24 | 00:17:01 | |
| 12 | 855 | HUVELLE VINCENT | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | M3 H | 01:41:40 | 00:17:17 | |
| 13 | 890 | PITOT PIERRE | AL VOIRON | M2 H | 01:43:15 | 00:18:52 | |
| 14 | 877 | MORO SERGE | M5 H | 01:43:30 | 00:19:07 | ||
| 15 | 817 | BLEU PHILIPPE | M6 H | 01:44:16 | 00:19:53 | ||
| 16 | 824 | BRUSA ANTHONY | AL VOIRON | M2 H | 01:45:00 | 00:20:37 | |
| 17 | 831 | COCHET JÉRÔME | M0 H | 01:45:56 | 00:21:33 | ||
| 18 | 896 | ROBERT ERIC | M3 H | 01:46:05 | 00:21:42 | ||
| 19 | 848 | GABARRET MANON | CLUB ALPIN VALENCE | SE F | 01:46:21 | 00:21:58 | |
| 20 | 854 | HITA JEROME | M2 H | 01:46:51 | 00:22:28 | ||
| 21 | 853 | GIUSTINI BLANDINE | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | M0 F | 01:48:49 | 00:24:26 | |
| 22 | 864 | GARNIER 2 ROMAIN | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | SE H | 01:48:53 | 00:24:30 | |
| 23 | 892 | POMMIER LEO | M0 H | 01:50:12 | 00:25:49 | ||
| 24 | 912 | URVOIS THIBAULT | SE H | 01:50:17 | 00:25:54 | ||
| 25 | 842 | DUPRE PATRICE | USC | M5 H | 01:50:28 | 00:26:05 | |
| 26 | 874 | MICOULET XAVIER | TCVD | M2 H | 01:51:53 | 00:27:30 | |
| 27 | 918 | ADOLIANE NATHAN | SE H | 01:52:42 | 00:28:19 | ||
| 28 | 851 | GAUTHIER SYLVAIN | M3 H | 01:52:56 | 00:28:33 | ||
| 29 | 869 | MICHALON YOURI | SE H | 01:53:01 | 00:28:38 | ||
| 30 | 837 | DECARD FREDERIC | S/L SAINT-MARCELLIN ATHLE RUNNING TRAIL | M3 H | 01:53:52 | 00:29:29 | |
| 31 | 833 | COTTAZ CYPRIEN | ES H | 01:53:57 | 00:29:34 | ||
| 32 | 908 | SOLA HERVÉ | TEAM MONTOIZ | M2 H | 01:54:25 | 00:30:02 | |
| - - | 903 | SALVAYRE CAMILLE | SE H | 01:54:25 | 00:30:02 | ||
| 34 | 887 | PETILLON MAXIME | SE H | 01:54:58 | 00:30:35 | ||
| 35 | 888 | PEYRON MARIANNE | M1 F | 01:55:21 | 00:30:58 | ||
| 36 | 847 | FORT PATRICE | ASOA RUN AND TRI | M7 H | 01:55:33 | 00:31:10 | |
| 37 | 825 | CHAISSAC ANTOINE | SE H | 01:56:20 | 00:31:57 | ||
| 38 | 897 | ROCCHI GÉRALD | M3 H | 01:59:05 | 00:34:42 | ||
| 39 | 802 | ALLAIN SERGE | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | M5 H | 01:59:18 | 00:34:55 | |
| 40 | 829 | CHENE FABIEN | M1 H | 01:59:34 | 00:35:11 | ||
| 41 | 895 | RICHARD MARGOT | SE F | 01:59:36 | 00:35:13 | ||
| 42 | 867 | MARCEL EMILE | COURIR A NYONS | M1 H | 02:00:06 | 00:35:43 | |
| 43 | 916 | ROCHE FABIEN | M1 H | 02:01:16 | 00:36:53 | ||
| 44 | 889 | PIOU CYRILLE | COURIR A VALENCE 26 07 | M4 H | 02:01:24 | 00:37:01 | |
| 45 | 880 | ORIOL DELPHINE | M2 F | 02:01:39 | 00:37:16 | ||
| 46 | 870 | MICHALON FLORENT | M5 H | 02:02:01 | 00:37:38 | ||
| 47 | 839 | DIDIER ROMAIN | SE H | 02:03:09 | 00:38:46 | ||
| 48 | 911 | TETTAMANZI ROBIN | TETTAMANZI | SE H | 02:03:25 | 00:39:02 | |
| 49 | 857 | JAVELAUD CECILE | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | SE F | 02:03:51 | 00:39:28 | |
| 50 | 810 | BATANY VINCENT | SE H | 02:04:51 | 00:40:28 | ||
| 51 | 809 | BARREAU ALICE | ARDROME CANICROSS | M0 F | 02:06:37 | 00:42:14 | |
| 52 | 917 | BARD VIVIANE | M0 F | 02:06:43 | 00:42:20 | ||
| 53 | 868 | MARCOUX FREDERIQUE | PRIVAS RVR | M2 F | 02:07:32 | 00:43:09 | |
| 54 | 849 | GACHE ROGER | ANNONAY JOGGING CLUB | M6 H | 02:07:55 | 00:43:32 | |
| 55 | 808 | BARNARIE ALEXANDRE | M0 H | 02:08:00 | 00:43:37 | ||
| 56 | 823 | BRIAND JULIE | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | SE F | 02:08:27 | 00:44:04 | |
| 57 | 803 | ALLOUIS MAEL | ES H | 02:09:05 | 00:44:42 | ||
| 58 | 907 | SMANIOTO JEAN PIERRE | M6 H | 02:10:05 | 00:45:42 | ||
| 59 | 899 | ROSAY DIDIER | M6 H | 02:11:28 | 00:47:05 | ||
| 60 | 904 | SAUTHIER AURELIEN | M0 H | 02:11:59 | 00:47:36 | ||
| 61 | 863 | LETOUBLON DELPHINE | EA CHAMBERY* | SE F | 02:14:09 | 00:49:46 | |
| 62 | 881 | PATOUILLARD LAURENT | M4 H | 02:14:23 | 00:50:00 | ||
| 63 | 819 | BOEUF REMY | M5 H | 02:15:31 | 00:51:08 | ||
| 64 | 905 | SCHMITT MATTHIEU | M0 H | 02:15:36 | 00:51:13 | ||
| 65 | 844 | FAURE JESSICA | SE F | 02:16:27 | 00:52:04 | ||
| 66 | 826 | CHAREYRE CHRISTOPHE | M2 H | 02:18:00 | 00:53:37 | ||
| 67 | 820 | BOITIERE ANAÏS | SE F | 02:18:10 | 00:53:47 | ||
| 68 | 866 | MANET CÉCILE | TRYSSINGEAUX | M3 F | 02:18:59 | 00:54:36 | |
| 69 | 913 | VARTANIAN MATIAS | ES H | 02:19:06 | 00:54:43 | ||
| 70 | 818 | BLEU MADELINE | M0 F | 02:19:34 | 00:55:11 | ||
| 71 | 875 | MOREAU JEAN | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | M3 H | 02:21:36 | 00:57:13 | |
| 72 | 860 | LEDUC WILLIAM | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M3 H | 02:22:13 | 00:57:50 | |
| 73 | 900 | ROUDNITSKA STÉPHANE | BGSA | M3 H | 02:22:50 | 00:58:27 | |
| 74 | 886 | PELURSON MANO | SE H | 02:22:51 | 00:58:28 | ||
| 75 | 862 | LEREVEREND CHRISTINE | M1 F | 02:24:03 | 00:59:40 | ||
| 76 | 898 | ROLLAND PIERRE | RUNEURRE | M4 H | 02:24:35 | 01:00:12 | |
| 77 | 804 | ANTOLIN ALEXANDRE | SE H | 02:25:18 | 01:00:55 | ||
| 78 | 827 | CHAUSSINAND FLORIAN | M1 H | 02:26:38 | 01:02:15 | ||
| 79 | 865 | MANA ENZO | SE H | 02:26:55 | 01:02:32 | ||
| 80 | 885 | PELURSON SEBASTIEN | M3 H | 02:28:06 | 01:03:43 | ||
| 81 | 876 | MOREAU THOMAS | SE H | 02:29:52 | 01:05:29 | ||
| 82 | 838 | DHONT PASCAL | M1 H | 02:31:14 | 01:06:51 | ||
| 83 | 891 | POECKES MANON | M1 F | 02:31:54 | 01:07:31 | ||
| 84 | 812 | BATTAIL JEAN-PAUL | M7 H | 02:37:16 | 01:12:53 | ||
| 85 | 811 | BATTAIL DAMIEN | M2 H | 02:37:17 | 01:12:54 | ||
| 86 | 845 | FAURE DAVY | M2 H | 02:40:05 | 01:15:42 | ||
| 87 | 815 | BESSET PIERRE YVES | SE H | 02:41:19 | 01:16:56 | ||
| 88 | 832 | CORREARD EGLANTINE | M0 F | 02:41:53 | 01:17:30 | ||
| 89 | 902 | ROUPIOZ YOANN | M3 H | 02:45:08 | 01:20:45 | ||
| 90 | 873 | MICHALON PAUL | M7 H | 02:46:01 | 01:21:38 | ||
| 91 | 859 | LAURENT OLIVIER | M3 H | 02:50:21 | 01:25:58 | ||
| 92 | 821 | BONNARD DAMIEN | SE H | 02:54:27 | 01:30:04 | ||
| 93 | 840 | DOUELE EMILIE | M2 F | 02:54:49 | 01:30:26 | ||
| 94 | 836 | DAMETTE NICOLAS | SE H | 02:55:20 | 01:30:57 | ||
| 95 | 893 | PRICKEL LEONARD | LES CHOUX | SE H | 02:55:22 | 01:30:59 | |
| 96 | 882 | PAULET MARGANNE | ES F | 02:56:10 | 01:31:47 | ||
| 97 | 883 | PECCARD JULIETTE | FAST AND FURY AOUSTE | M0 F | 02:58:39 | 01:34:16 | |
| 98 | 805 | ANTOLIN Y VEGA CHAMBONCEL AMÉLIA | M0 F | 03:00:18 | 01:35:55 | ||
| 99 | 807 | BARNARIE MARION | NATEVA | M0 F | 03:01:00 | 01:36:37 | |
| 100 | 834 | D'HARBOULLÉ JACQUES | MCNIMES | M9 H | 03:14:03 | 01:49:40 |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.