Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
40KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 1751 | ALBERT FLORIAN | M0 H | abandon | ||
| 1752 | ALLEMAND CHRISTOPHE | M3 H | finisher | ||
| 1753 | ANDRAUD PHILIPPE | XTRATRAIL | M4 H | finisher | |
| 1755 | ARSAC THOMAS | M1 H | finisher | ||
| 1756 | AUGIER THIBAULT | M1 H | finisher | ||
| 1757 | AUGIER JULIE | SCAP MONTELIMAR | M0 F | finisher | |
| 1758 | AURIEL CYRIL | YAYOS MONTELIER | M3 H | finisher | |
| 1759 | BARASSIN SEBASTIEN | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | M4 H | finisher | |
| 1760 | BARTHELEMY JORIS | M2 H | finisher | ||
| 1762 | BEAUVIRONET NATHALIE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M3 F | abandon | |
| 1763 | BELLANGER GAETAN | M2 H | finisher | ||
| 1764 | BERTHOME JULIEN | M1 H | finisher | ||
| 1765 | BLONDIAU MARTIN | SE H | finisher | ||
| 1766 | BOGDZIEWICZ LUDIVINE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M0 F | finisher | |
| 1767 | BOSC LAURENT | M4 H | finisher | ||
| 1768 | BOURDIN JULIETTE | SE F | finisher | ||
| 1771 | BRISSEZ JEAN PIERRE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M1 H | finisher | |
| 1773 | BRUN THIBAULT | M0 H | finisher | ||
| 1774 | BRUYERE BRICE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M1 H | finisher | |
| 1775 | BUCCI NICOLAS | M3 H | finisher | ||
| 1776 | BUONUMANO JEAN-CHRISTOPHE | M2 H | finisher | ||
| 1777 | BURAIT STEPHANE | U.S MOURS | M2 H | finisher | |
| 1778 | BURGAIN ARNAUD | FORREST GUMP ACADEMY | M1 H | finisher | |
| 1779 | CALEGARI VALENTIN | JOGGING CLUB VERANNE | SE H | finisher | |
| 1780 | CARLIER REMY | CLL | M0 H | finisher | |
| 1781 | CARTON DE GRAMMONT SAMUEL | M3 H | finisher | ||
| 1782 | CELLE PHILIPPE | M2 H | finisher | ||
| 1783 | CETRE NICOLAS | M1 H | finisher | ||
| 1785 | CHAPUIS MATHIAS | M2 H | finisher | ||
| 1786 | CHARRETEUR MAYLIS | SE F | finisher | ||
| 1787 | CHAUVET ARNAUD | CLL | M0 H | finisher | |
| 1788 | CHEVIGNARD THEODORE | SE H | finisher | ||
| 1789 | CHORON ISABELLE | JOGGING CLUB DE VERANNE | M4 F | finisher | |
| 1790 | CHOSSON LUCIEN | SE H | finisher | ||
| 1791 | COMTE LAETITIA | S/L EA TAIN-TOURNON | M2 F | finisher | |
| 1794 | DABADIE THOMAS | S/L EA TAIN-TOURNON | SE H | abandon | |
| 1795 | DALL'AGNOL ALEXANDRE | VALENCE TRIATHLON | M1 H | finisher | |
| 1796 | DAMIRON FLORIAN | M1 H | finisher | ||
| 1797 | DAUNAY QUENTIN | M0 H | finisher | ||
| 1798 | DAUNIZEAU RICHARD | M4 H | finisher | ||
| 1799 | DE BONET D OLEON LOUISE | SE F | finisher | ||
| 1800 | DE MEERSCHMAN TEDDY | SE H | finisher | ||
| 1801 | DELCUSE THOMAS | AUTOUR DU TRAIL | M0 H | finisher | |
| 1802 | DEMATTEI CHRISTOPHE | M3 H | finisher | ||
| 1803 | DERAYE JEREMIE | CAS | M0 H | finisher | |
| 1804 | DIAZ LEANDRO | GTC | ES H | finisher | |
| 1805 | DOITEAU FREDERIC | TEAM MONTOIZ - VELO CLUB SAILLANS | M2 H | finisher | |
| 1806 | DRUTEL JUSTINE | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | M1 F | finisher | |
| 1807 | DUCROS ANTOINE | M1 H | finisher | ||
| 1809 | FAUSER FABRICE | TOPO ATHLETIC / DYNAFIT | M1 H | finisher | |
| 1810 | FAVRE PHILIPPE | JOGGING CLUB VERANNE | M5 H | finisher | |
| 1811 | FILIAS STÉPHANE | M2 H | finisher | ||
| 1812 | FLEURY VINCENT | WOLF GAMB TEAM | M4 H | finisher | |
| 1813 | FORCE MAXIME | SE H | finisher | ||
| 1816 | GANTIER PIERRE | SE H | finisher | ||
| 1817 | GARAYT FLORIAN | JOGGING CLUB PORTOIS | M2 H | finisher | |
| 1818 | GARDON LUDOVIC | JOGGING CLUB DE VERANNE | M2 H | finisher | |
| 1819 | GARNIAUX BENJAMIN | GFC | M3 H | finisher | |
| 1820 | GAUDE LISA | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE F | finisher | |
| 1821 | GAUTHIER BERENGERE | LESTAUREAUX AILES DE CHARLEVAL | M3 F | finisher | |
| 1823 | GIARDINI THOMAS | M1 H | finisher | ||
| 1824 | GIRAUD BRICE | TERRE DE RUNNING MONTELIMAR | SE H | finisher | |
| 1825 | GOBIN AGATHE | SE F | finisher | ||
| 1826 | GOBIN MATHIEU | SE H | finisher | ||
| 1827 | GOMEZ BENJAMIN | SE H | finisher | ||
| 1828 | GOURJON PIERRE | PIERRE GOUJON | M3 H | finisher | |
| 1829 | GRUENZIG FRÉDÉRIC | M6 H | finisher | ||
| 1830 | GRUENZIG MARIE | M5 F | abandon | ||
| 1831 | GUCCIARDI MATHIEU | SE H | finisher | ||
| 1833 | GUILLERMIN AMÉLIE | L'AMI DE PAIN | M1 F | finisher | |
| 1834 | HAWAKIMIAN CHRISTOPHE | S/L EA TAIN-TOURNON | M1 H | finisher | |
| 1835 | HOLUIGUE ANTOINE | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | SE H | finisher | |
| 1836 | HOSNI YANIS | SE H | abandon | ||
| 1837 | JACOBONI LEO | SE H | finisher | ||
| 1838 | JACOMME FLORENCE | WOLF GAMB TEAM | M3 F | finisher | |
| 1841 | JUET ELODIE | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M1 F | finisher | |
| 1842 | JULIEN MATHILDE | M1 F | finisher | ||
| 1843 | JUNILLON BENJAMIN | M0 H | abandon | ||
| 1844 | KHELIFI LUCIEN | SE H | finisher | ||
| 1845 | KOBOYAN RAFFI | M1 H | finisher | ||
| 1846 | LALLOT YVAN | M3 H | finisher | ||
| 1847 | LAMBERT ALAIN | TEAM MONTOIZ | M4 H | finisher | |
| 1848 | LARIVIERE AURORE | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M1 F | finisher | |
| 1849 | LAURENT AXEL | YAYOS | SE H | finisher | |
| 1850 | LAURENT ANTHONY | SE H | finisher | ||
| 1851 | LECLERC THIBAULT | SE H | finisher | ||
| 1852 | LECOMTE OLIVIER | RUNNING MONTMEYRAN | M0 H | finisher | |
| 1853 | LEGUÉ FABIEN | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M1 H | finisher | |
| 1854 | LENGRAIS GUILLAUME | M3 H | finisher | ||
| 1855 | LEYNAUD LAURENT | M2 H | finisher | ||
| 1856 | LOURSAC ERIKA | M2 F | finisher | ||
| 1857 | LUTGEN ALEXANDRE | M0 H | finisher | ||
| 1858 | MAILLOTTE ERIC | M3 H | finisher | ||
| 1859 | MAIREY VALENTIN | SE H | finisher | ||
| 1860 | MALJOURNAL PATRICE | M3 H | finisher | ||
| 1861 | MANA ENZO | M0 H | finisher | ||
| 1862 | MARIN YANNICK | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | M1 H | finisher | |
| 1863 | MARRON NICOLAS | M1 H | finisher | ||
| 1864 | MAUBÈCHE DOUGLAS | M1 H | finisher | ||
| 1865 | MAXENCE DIDIER | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M2 H | finisher | |
| 1866 | MEILLON GABRIEL | SE H | finisher | ||
| 1868 | MICHEL NICOLAS | M2 H | finisher | ||
| 1870 | MONTERO JULIEN | M0 H | finisher | ||
| 1871 | MOREAU THOMAS | SE H | finisher | ||
| 1872 | MORENT ADRIEN | CLUB 26 ALLAN | M1 H | finisher | |
| 1873 | MOUNIER JEROME | M3 H | finisher | ||
| 1874 | MURET LUCIE | EATT | M2 F | finisher | |
| 1876 | NADAL ARNAUD | SE H | finisher | ||
| 1877 | NOVARIA YOANN | TEAM FLECHETTE | M0 H | finisher | |
| 1879 | ORBAN VERONIQUE | M3 F | finisher | ||
| 1880 | OTMANI NICOLAS | M1 H | finisher | ||
| 1881 | PAQUIRY WILLY | FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | M3 H | finisher | |
| 1882 | PELLEGRIN LAETITIA | M1 F | finisher | ||
| 1944 | PELLISSIER NATHAN | SE H | finisher | ||
| 1884 | PEREIRA DA ROCHA THOMAS | M0 H | finisher | ||
| 1885 | PERRIER YOAN | M1 H | finisher | ||
| 1886 | PESCHAUX JULIEN | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M2 H | finisher | |
| 1888 | PEZZUTTI BAPTISTE | M2 H | finisher | ||
| 1890 | POIDEVIN MIKE | M0 H | finisher | ||
| 1891 | POINARD FABRICE | S/L EA TAIN-TOURNON | M4 H | finisher | |
| 1892 | POISSON ÉRIC | M4 H | finisher | ||
| 1893 | POLETTI ULYSSE | SE H | abandon | ||
| 1894 | POTTIER ALEXIS | L'AMI DE PAIN | M1 H | finisher | |
| 1895 | POURRET ADRIEN | GREENYAUTE | M1 H | finisher | |
| 1896 | PUAUX FLORIANE | M1 F | finisher | ||
| 1897 | QUIBLIER STÉPHANE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M3 H | finisher | |
| 1898 | RAMIREZ CHARLOTTE | M0 F | finisher | ||
| 1899 | RAVERA MANON | SE F | finisher | ||
| 1900 | RECORDON WILLIAM | AQUAMONTIS | M3 H | finisher | |
| 1901 | RESSEGAIRE JEAN MARIE | JM RESSEGAIRE | M4 H | finisher | |
| 1902 | REYMOND ELOUAN | SE H | finisher | ||
| 1903 | REYNAUD LAURENT | M4 H | finisher | ||
| 1904 | REYNAUD THOMAS | SE H | finisher | ||
| 1905 | REYNIER PHILIPPE | M7 H | finisher | ||
| 1909 | ROBIN YVES | YAYOS | M2 H | finisher | |
| 1910 | ROLLAND LEO | OLYMPIQUE SQUAD | SE H | finisher | |
| 1911 | ROOS RÉMI | M1 H | finisher | ||
| 1912 | ROSIERS STEVEN | M1 H | finisher | ||
| 1913 | ROUHIER ANTHONY | SE H | finisher | ||
| 1914 | ROUILLARD RENAUD | M1 H | finisher | ||
| 1915 | ROUSSEAU JEAN YVES | ASAD MONTELIMAR | M3 H | finisher | |
| 1916 | ROY ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 1917 | RYCKELYNCK CINDY | M1 F | finisher | ||
| 1918 | SAINJON ROMAIN | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | M1 H | finisher | |
| 1919 | SAINT-MARTIN MAËLYS | SE F | finisher | ||
| 1920 | SAUTRON-VALLON NICOLAS | M2 H | abandon | ||
| 1921 | SEBA AZZEDDINE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M3 H | finisher | |
| 1922 | SEIGNOBOSC CLÉMENT | M0 H | finisher | ||
| 1923 | SERGENT THOMAS | SE H | finisher | ||
| 1924 | SERRA NICOLAS | SE H | finisher | ||
| 1925 | SOLA HERVÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M2 H | finisher | |
| 1926 | SOTO GALLARDO JUAN MANUEL | M0 H | finisher | ||
| 1927 | SOULIER CLÉMENT | CAF TRAIL TOULOUSE | SE H | finisher | |
| 1928 | SUBEIRAN HUGO | M1 H | finisher | ||
| 1929 | TARENNE JIMMY | CLL | SE H | finisher | |
| 1930 | TERRAS ANTHONY | CHAMONIX TRAIL BY MATT | M0 H | finisher | |
| 1931 | THEBAUT JOCELYN | CAP BOLLENE | M2 H | finisher | |
| 1932 | THOMAS MICHAEL | M2 H | finisher | ||
| 1933 | TOSELLO MATHIEU | M0 H | finisher | ||
| 1934 | TRUFFET LISE | M0 F | finisher | ||
| 1935 | URVOIS THIBAULT | SE H | finisher | ||
| 1936 | VASSEUR RÉMI | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | SE H | abandon | |
| 1937 | VERELST TITOUAN | SE H | finisher | ||
| 1938 | VERSIER DYLAN | MACADAM 07 | SE H | finisher | |
| 1939 | VIALON ENZO | ES H | finisher | ||
| 1940 | VICENTE FRANCOIS | M1 H | finisher | ||
| 1941 | VIGNAIS SEBASTIEN | S/L BOLLENE ATHLETIQUE CLUB | M2 H | finisher | |
| 1942 | VILLARD CHRISTELLE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M4 F | finisher | |
| 1943 | VINSON CÉDRIC | LA FOULEE DE GREASQUE | M2 H | finisher |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.