Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
40KM
| Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Temps | Ecart / 1er |
| 1 | 1809 | FAUSER FABRICE | TOPO ATHLETIC / DYNAFIT | M1 H | 03:36:50 | 00:00:00 | |
| 2 | 1866 | MEILLON GABRIEL | SE H | 03:50:16 | 00:13:26 | ||
| 3 | 1924 | SERRA NICOLAS | SE H | 03:53:02 | 00:16:12 | ||
| 4 | 1803 | DERAYE JEREMIE | CAS | M0 H | 03:56:59 | 00:20:09 | |
| 5 | 1935 | URVOIS THIBAULT | SE H | 04:01:02 | 00:24:12 | ||
| 6 | 1835 | HOLUIGUE ANTOINE | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | SE H | 04:02:32 | 00:25:42 | |
| 7 | 1941 | VIGNAIS SEBASTIEN | S/L BOLLENE ATHLETIQUE CLUB | M2 H | 04:03:45 | 00:26:55 | |
| 8 | 1755 | ARSAC THOMAS | M1 H | 04:08:41 | 00:31:51 | ||
| 9 | 1826 | GOBIN MATHIEU | SE H | 04:10:57 | 00:34:07 | ||
| 10 | 1926 | SOTO GALLARDO JUAN MANUEL | M0 H | 04:14:30 | 00:37:40 | ||
| 11 | 1844 | KHELIFI LUCIEN | SE H | 04:14:52 | 00:38:02 | ||
| 12 | 1930 | TERRAS ANTHONY | CHAMONIX TRAIL BY MATT | M0 H | 04:17:26 | 00:40:36 | |
| 13 | 1797 | DAUNAY QUENTIN | M0 H | 04:17:37 | 00:40:47 | ||
| 14 | 1834 | HAWAKIMIAN CHRISTOPHE | S/L EA TAIN-TOURNON | M1 H | 04:18:25 | 00:41:35 | |
| 15 | 1928 | SUBEIRAN HUGO | M1 H | 04:19:31 | 00:42:41 | ||
| 16 | 1904 | REYNAUD THOMAS | SE H | 04:20:55 | 00:44:05 | ||
| 17 | 1804 | DIAZ LEANDRO | GTC | ES H | 04:23:24 | 00:46:34 | |
| 18 | 1880 | OTMANI NICOLAS | M1 H | 04:24:40 | 00:47:50 | ||
| 19 | 1888 | PEZZUTTI BAPTISTE | M2 H | 04:24:46 | 00:47:56 | ||
| 20 | 1854 | LENGRAIS GUILLAUME | M3 H | 04:24:50 | 00:48:00 | ||
| 21 | 1891 | POINARD FABRICE | S/L EA TAIN-TOURNON | M4 H | 04:25:01 | 00:48:11 | |
| 22 | 1845 | KOBOYAN RAFFI | M1 H | 04:27:31 | 00:50:41 | ||
| 23 | 1779 | CALEGARI VALENTIN | JOGGING CLUB VERANNE | SE H | 04:30:28 | 00:53:38 | |
| 24 | 1932 | THOMAS MICHAEL | M2 H | 04:32:50 | 00:56:00 | ||
| 25 | 1782 | CELLE PHILIPPE | M2 H | 04:34:25 | 00:57:35 | ||
| 26 | 1925 | SOLA HERVÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M2 H | 04:38:54 | 01:02:04 | |
| 27 | 1902 | REYMOND ELOUAN | SE H | 04:38:59 | 01:02:09 | ||
| 28 | 1929 | TARENNE JIMMY | CLL | SE H | 04:39:19 | 01:02:29 | |
| 29 | 1913 | ROUHIER ANTHONY | SE H | 04:39:50 | 01:03:00 | ||
| 30 | 1884 | PEREIRA DA ROCHA THOMAS | M0 H | 04:41:09 | 01:04:19 | ||
| 31 | 1801 | DELCUSE THOMAS | AUTOUR DU TRAIL | M0 H | 04:41:17 | 01:04:27 | |
| 32 | 1760 | BARTHELEMY JORIS | M2 H | 04:41:58 | 01:05:08 | ||
| 33 | 1862 | MARIN YANNICK | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | M1 H | 04:42:49 | 01:05:59 | |
| 34 | 1816 | GANTIER PIERRE | SE H | 04:46:28 | 01:09:38 | ||
| 35 | 1912 | ROSIERS STEVEN | M1 H | 04:46:30 | 01:09:40 | ||
| 36 | 1899 | RAVERA MANON | SE F | 04:47:24 | 01:10:34 | ||
| 37 | 1851 | LECLERC THIBAULT | SE H | 04:47:28 | 01:10:38 | ||
| 38 | 1758 | AURIEL CYRIL | YAYOS MONTELIER | M3 H | 04:51:24 | 01:14:34 | |
| 39 | 1802 | DEMATTEI CHRISTOPHE | M3 H | 04:54:05 | 01:17:15 | ||
| 40 | 1847 | LAMBERT ALAIN | TEAM MONTOIZ | M4 H | 04:54:10 | 01:17:20 | |
| 41 | 1944 | PELLISSIER NATHAN | SE H | 04:55:00 | 01:18:10 | ||
| 42 | 1785 | CHAPUIS MATHIAS | M2 H | 04:56:19 | 01:19:29 | ||
| 43 | 1876 | NADAL ARNAUD | SE H | 04:56:29 | 01:19:39 | ||
| 44 | 1783 | CETRE NICOLAS | M1 H | 04:56:41 | 01:19:51 | ||
| 45 | 1927 | SOULIER CLÉMENT | CAF TRAIL TOULOUSE | SE H | 04:58:54 | 01:22:04 | |
| 46 | 1846 | LALLOT YVAN | M3 H | 04:59:09 | 01:22:19 | ||
| 47 | 1922 | SEIGNOBOSC CLÉMENT | M0 H | 04:59:35 | 01:22:45 | ||
| 48 | 1886 | PESCHAUX JULIEN | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M2 H | 05:00:08 | 01:23:18 | |
| 49 | 1868 | MICHEL NICOLAS | M2 H | 05:00:14 | 01:23:24 | ||
| 50 | 1877 | NOVARIA YOANN | TEAM FLECHETTE | M0 H | 05:01:20 | 01:24:30 | |
| 51 | 1800 | DE MEERSCHMAN TEDDY | SE H | 05:01:40 | 01:24:50 | ||
| 52 | 1768 | BOURDIN JULIETTE | SE F | 05:01:47 | 01:24:57 | ||
| 53 | 1909 | ROBIN YVES | YAYOS | M2 H | 05:02:09 | 01:25:19 | |
| 54 | 1776 | BUONUMANO JEAN-CHRISTOPHE | M2 H | 05:04:08 | 01:27:18 | ||
| 55 | 1897 | QUIBLIER STÉPHANE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M3 H | 05:04:12 | 01:27:22 | |
| 56 | 1798 | DAUNIZEAU RICHARD | M4 H | 05:06:35 | 01:29:45 | ||
| 57 | 1817 | GARAYT FLORIAN | JOGGING CLUB PORTOIS | M2 H | 05:06:39 | 01:29:49 | |
| 58 | 1778 | BURGAIN ARNAUD | FORREST GUMP ACADEMY | M1 H | 05:07:08 | 01:30:18 | |
| 59 | 1940 | VICENTE FRANCOIS | M1 H | 05:07:26 | 01:30:36 | ||
| 60 | 1931 | THEBAUT JOCELYN | CAP BOLLENE | M2 H | 05:08:53 | 01:32:03 | |
| 61 | 1937 | VERELST TITOUAN | SE H | 05:09:02 | 01:32:12 | ||
| 62 | 1872 | MORENT ADRIEN | CLUB 26 ALLAN | M1 H | 05:09:34 | 01:32:44 | |
| 63 | 1915 | ROUSSEAU JEAN YVES | ASAD MONTELIMAR | M3 H | 05:10:57 | 01:34:07 | |
| 64 | 1873 | MOUNIER JEROME | M3 H | 05:11:26 | 01:34:36 | ||
| 65 | 1824 | GIRAUD BRICE | TERRE DE RUNNING MONTELIMAR | SE H | 05:12:00 | 01:35:10 | |
| 66 | 1774 | BRUYERE BRICE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M1 H | 05:12:17 | 01:35:27 | |
| 67 | 1896 | PUAUX FLORIANE | M1 F | 05:13:34 | 01:36:44 | ||
| 68 | 1860 | MALJOURNAL PATRICE | M3 H | 05:13:55 | 01:37:05 | ||
| 69 | 1781 | CARTON DE GRAMMONT SAMUEL | M3 H | 05:14:59 | 01:38:09 | ||
| 70 | 1919 | SAINT-MARTIN MAËLYS | SE F | 05:15:40 | 01:38:50 | ||
| 71 | 1864 | MAUBÈCHE DOUGLAS | M1 H | 05:18:34 | 01:41:44 | ||
| 72 | 1870 | MONTERO JULIEN | M0 H | 05:23:43 | 01:46:53 | ||
| 73 | 1807 | DUCROS ANTOINE | M1 H | 05:23:44 | 01:46:54 | ||
| 74 | 1871 | MOREAU THOMAS | SE H | 05:24:59 | 01:48:09 | ||
| 75 | 1863 | MARRON NICOLAS | M1 H | 05:25:00 | 01:48:10 | ||
| 76 | 1853 | LEGUÉ FABIEN | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M1 H | 05:26:26 | 01:49:36 | |
| 77 | 1943 | VINSON CÉDRIC | LA FOULEE DE GREASQUE | M2 H | 05:27:12 | 01:50:22 | |
| 78 | 1813 | FORCE MAXIME | SE H | 05:28:31 | 01:51:41 | ||
| 79 | 1865 | MAXENCE DIDIER | TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M2 H | 05:29:10 | 01:52:20 | |
| 80 | 1765 | BLONDIAU MARTIN | SE H | 05:32:51 | 01:56:01 | ||
| 81 | 1790 | CHOSSON LUCIEN | SE H | 05:34:09 | 01:57:19 | ||
| 82 | 1917 | RYCKELYNCK CINDY | M1 F | 05:34:55 | 01:58:05 | ||
| 83 | 1918 | SAINJON ROMAIN | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | M1 H | 05:34:57 | 01:58:07 | |
| 84 | 1933 | TOSELLO MATHIEU | M0 H | 05:36:44 | 01:59:54 | ||
| 85 | 1859 | MAIREY VALENTIN | SE H | 05:36:58 | 02:00:08 | ||
| 86 | 1831 | GUCCIARDI MATHIEU | SE H | 05:37:05 | 02:00:15 | ||
| 87 | 1911 | ROOS RÉMI | M1 H | 05:37:06 | 02:00:16 | ||
| 88 | 1777 | BURAIT STEPHANE | U.S MOURS | M2 H | 05:37:54 | 02:01:04 | |
| 89 | 1791 | COMTE LAETITIA | S/L EA TAIN-TOURNON | M2 F | 05:37:59 | 02:01:09 | |
| 90 | 1934 | TRUFFET LISE | M0 F | 05:38:49 | 02:01:59 | ||
| 91 | 1885 | PERRIER YOAN | M1 H | 05:39:39 | 02:02:49 | ||
| 92 | 1752 | ALLEMAND CHRISTOPHE | M3 H | 05:39:48 | 02:02:58 | ||
| 93 | 1905 | REYNIER PHILIPPE | M7 H | 05:40:00 | 02:03:10 | ||
| 94 | 1823 | GIARDINI THOMAS | M1 H | 05:42:07 | 02:05:17 | ||
| 95 | 1773 | BRUN THIBAULT | M0 H | 05:42:54 | 02:06:04 | ||
| 96 | 1799 | DE BONET D OLEON LOUISE | SE F | 05:42:59 | 02:06:09 | ||
| 97 | 1842 | JULIEN MATHILDE | M1 F | 05:44:18 | 02:07:28 | ||
| 98 | 1759 | BARASSIN SEBASTIEN | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | M4 H | 05:44:19 | 02:07:29 | |
| 99 | 1856 | LOURSAC ERIKA | M2 F | 05:45:44 | 02:08:54 | ||
| 100 | 1818 | GARDON LUDOVIC | JOGGING CLUB DE VERANNE | M2 H | 05:46:43 | 02:09:53 | |
| 101 | 1938 | VERSIER DYLAN | MACADAM 07 | SE H | 05:47:14 | 02:10:24 | |
| 102 | 1857 | LUTGEN ALEXANDRE | M0 H | 05:47:24 | 02:10:34 | ||
| 103 | 1796 | DAMIRON FLORIAN | M1 H | 05:47:52 | 02:11:02 | ||
| 104 | 1898 | RAMIREZ CHARLOTTE | M0 F | 05:48:16 | 02:11:26 | ||
| 105 | 1895 | POURRET ADRIEN | GREENYAUTE | M1 H | 05:50:51 | 02:14:01 | |
| 106 | 1861 | MANA ENZO | M0 H | 05:54:36 | 02:17:46 | ||
| 107 | 1914 | ROUILLARD RENAUD | M1 H | 05:55:21 | 02:18:31 | ||
| 108 | 1825 | GOBIN AGATHE | SE F | 05:56:24 | 02:19:34 | ||
| 109 | 1756 | AUGIER THIBAULT | M1 H | 05:56:31 | 02:19:41 | ||
| 110 | 1757 | AUGIER JULIE | SCAP MONTELIMAR | M0 F | 05:57:12 | 02:20:22 | |
| 111 | 1921 | SEBA AZZEDDINE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M3 H | 05:57:15 | 02:20:25 | |
| 112 | 1901 | RESSEGAIRE JEAN MARIE | JM RESSEGAIRE | M4 H | 05:57:22 | 02:20:32 | |
| 113 | 1753 | ANDRAUD PHILIPPE | XTRATRAIL | M4 H | 05:58:07 | 02:21:17 | |
| 114 | 1881 | PAQUIRY WILLY | FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE | M3 H | 05:58:35 | 02:21:45 | |
| 115 | 1837 | JACOBONI LEO | SE H | 06:00:16 | 02:23:26 | ||
| 116 | 1789 | CHORON ISABELLE | JOGGING CLUB DE VERANNE | M4 F | 06:01:07 | 02:24:17 | |
| 117 | 1795 | DALL'AGNOL ALEXANDRE | VALENCE TRIATHLON | M1 H | 06:01:54 | 02:25:04 | |
| 118 | 1849 | LAURENT AXEL | YAYOS | SE H | 06:02:49 | 02:25:59 | |
| 119 | 1827 | GOMEZ BENJAMIN | SE H | 06:02:58 | 02:26:08 | ||
| 120 | 1763 | BELLANGER GAETAN | M2 H | 06:06:11 | 02:29:21 | ||
| 121 | 1874 | MURET LUCIE | EATT | M2 F | 06:06:43 | 02:29:53 | |
| 122 | 1892 | POISSON ÉRIC | M4 H | 06:09:03 | 02:32:13 | ||
| 123 | 1820 | GAUDE LISA | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE F | 06:09:07 | 02:32:17 | |
| 124 | 1858 | MAILLOTTE ERIC | M3 H | 06:10:33 | 02:33:43 | ||
| 125 | 1805 | DOITEAU FREDERIC | TEAM MONTOIZ - VELO CLUB SAILLANS | M2 H | 06:12:07 | 02:35:17 | |
| 126 | 1852 | LECOMTE OLIVIER | RUNNING MONTMEYRAN | M0 H | 06:12:58 | 02:36:08 | |
| 127 | 1828 | GOURJON PIERRE | PIERRE GOUJON | M3 H | 06:20:30 | 02:43:40 | |
| 128 | 1855 | LEYNAUD LAURENT | M2 H | 06:20:52 | 02:44:02 | ||
| 129 | 1819 | GARNIAUX BENJAMIN | GFC | M3 H | 06:22:19 | 02:45:29 | |
| 130 | 1821 | GAUTHIER BERENGERE | LESTAUREAUX AILES DE CHARLEVAL | M3 F | 06:22:55 | 02:46:05 | |
| 131 | 1833 | GUILLERMIN AMÉLIE | L'AMI DE PAIN | M1 F | 06:27:24 | 02:50:34 | |
| - - | 1894 | POTTIER ALEXIS | L'AMI DE PAIN | M1 H | 06:27:24 | 02:50:34 | |
| 133 | 1811 | FILIAS STÉPHANE | M2 H | 06:28:21 | 02:51:31 | ||
| 134 | 1939 | VIALON ENZO | ES H | 06:30:35 | 02:53:45 | ||
| 135 | 1882 | PELLEGRIN LAETITIA | M1 F | 06:30:56 | 02:54:06 | ||
| 136 | 1910 | ROLLAND LEO | OLYMPIQUE SQUAD | SE H | 06:31:17 | 02:54:27 | |
| 137 | 1903 | REYNAUD LAURENT | M4 H | 06:31:35 | 02:54:45 | ||
| 138 | 1850 | LAURENT ANTHONY | SE H | 06:40:43 | 03:03:53 | ||
| 139 | 1916 | ROY ANTOINE | SE H | 06:41:29 | 03:04:39 | ||
| 140 | 1829 | GRUENZIG FRÉDÉRIC | M6 H | 06:42:16 | 03:05:26 | ||
| 141 | 1812 | FLEURY VINCENT | WOLF GAMB TEAM | M4 H | 06:45:26 | 03:08:36 | |
| 142 | 1810 | FAVRE PHILIPPE | JOGGING CLUB VERANNE | M5 H | 06:47:43 | 03:10:53 | |
| 143 | 1841 | JUET ELODIE | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M1 F | 06:49:07 | 03:12:17 | |
| 144 | 1848 | LARIVIERE AURORE | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M1 F | 06:49:08 | 03:12:18 | |
| 145 | 1838 | JACOMME FLORENCE | WOLF GAMB TEAM | M3 F | 06:50:45 | 03:13:55 | |
| 146 | 1764 | BERTHOME JULIEN | M1 H | 06:51:34 | 03:14:44 | ||
| 147 | 1775 | BUCCI NICOLAS | M3 H | 06:51:35 | 03:14:45 | ||
| 148 | 1942 | VILLARD CHRISTELLE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M4 F | 06:53:02 | 03:16:12 | |
| 149 | 1771 | BRISSEZ JEAN PIERRE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M1 H | 06:53:03 | 03:16:13 | |
| 150 | 1766 | BOGDZIEWICZ LUDIVINE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M0 F | 06:53:04 | 03:16:14 | |
| 151 | 1806 | DRUTEL JUSTINE | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | M1 F | 06:53:05 | 03:16:15 | |
| 152 | 1900 | RECORDON WILLIAM | AQUAMONTIS | M3 H | 07:00:43 | 03:23:53 | |
| 153 | 1923 | SERGENT THOMAS | SE H | 07:01:42 | 03:24:52 | ||
| 154 | 1788 | CHEVIGNARD THEODORE | SE H | 07:01:47 | 03:24:57 | ||
| 155 | 1786 | CHARRETEUR MAYLIS | SE F | 07:03:32 | 03:26:42 | ||
| 156 | 1787 | CHAUVET ARNAUD | CLL | M0 H | 07:04:00 | 03:27:10 | |
| 157 | 1780 | CARLIER REMY | CLL | M0 H | 07:04:05 | 03:27:15 | |
| 158 | 1767 | BOSC LAURENT | M4 H | 07:26:34 | 03:49:44 | ||
| 159 | 1890 | POIDEVIN MIKE | M0 H | 07:26:41 | 03:49:51 | ||
| 160 | 1879 | ORBAN VERONIQUE | M3 F | 07:48:13 | 04:11:23 |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.