Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
14KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 1501 | ALBERT FLORIAN | M0 H | finisher | ||
| 1502 | ALLIBERT MYLÈNE | M4 F | abandon | ||
| 1503 | ALMORIC HUGO | SE H | finisher | ||
| 1504 | AMBROSSE BENJAMIN | M3 H | finisher | ||
| 1505 | AMBROSSE LAVILLE KIMLANE | SE F | finisher | ||
| 1506 | ARSAC THOMAS | M1 H | finisher | ||
| 1507 | ASTIER EVA | SE F | finisher | ||
| 1508 | AUBERT MARIE | SE F | finisher | ||
| 1509 | AURAND MATHIEU | M1 H | finisher | ||
| 1510 | BACQUE JÉRÔME | M3 H | non partant | ||
| 1511 | BACQUE FLORIAN | SE H | finisher | ||
| 1512 | BARASSIN SEBASTIEN | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | M4 H | finisher | |
| 1513 | BARGE CHRISTIAN | M5 H | abandon | ||
| 1514 | BARLATIER FLORIANE | TERRE DE RUNNING MONTELIMAR | M3 F | finisher | |
| 1515 | BARNIER JOSSELIN | SE H | finisher | ||
| 1516 | BARTHÉLÉMY MATTÉO | M0 H | finisher | ||
| 1517 | BAUDE FABIEN | M0 H | finisher | ||
| 1518 | BAUDERE BASTIEN | SE H | finisher | ||
| 1519 | BAULIEU EMILIE | M1 F | finisher | ||
| 1520 | BEAURIN DIDIER | M5 H | finisher | ||
| 1521 | BEAUVIRONET NATHALIE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M3 F | finisher | |
| 1523 | BELLE KELLY | M0 F | finisher | ||
| 1524 | BENOIT JEAN CLAUDE | M6 H | finisher | ||
| 1525 | BERBAIN ANAIS | M1 F | finisher | ||
| 1526 | BERBAIN KEVIN | M0 H | finisher | ||
| 1527 | BERLE MATHIEU | M0 H | non partant | ||
| 1528 | BERMEJO LUCY | M0 F | finisher | ||
| 1529 | BERMEJO JONATHAN | M1 H | abandon | ||
| 1530 | BERTELOOT YANNICK | M0 H | finisher | ||
| 1531 | BERTRAND CHLOE | M0 F | finisher | ||
| 1532 | BERTRAND ANTHONY | SE H | non partant | ||
| 1533 | BETHUNE LAURENT | M5 H | non partant | ||
| 1534 | BEYSSON THIBAULT | TRAIL CITY RUN MONTPELLIER | M0 H | finisher | |
| 1535 | BILLARD MEIJE | FFTRI MONTELIMAR | JU F | finisher | |
| 1536 | BILLARD MARIE | M2 F | finisher | ||
| 1537 | BILLON YOANN | M1 H | finisher | ||
| 1538 | BIZ REMI | M0 H | finisher | ||
| 1539 | BLANCHARD ARNAUD | SE H | finisher | ||
| 1540 | BLONDIAU MARTIN | SE H | finisher | ||
| 1541 | BOGDZIEWICZ LUDIVINE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M0 F | finisher | |
| 1542 | BOIT ELISA | SE F | finisher | ||
| 1543 | BONNET CHRISTIAN | M7 H | finisher | ||
| 1544 | BOREL LAURENT | M1 H | finisher | ||
| 1545 | BOSC LAURENT | M4 H | finisher | ||
| 1546 | BOUVIER LUCIE | M1 F | finisher | ||
| 1547 | BOVRISSE XAVIER | M6 H | non partant | ||
| 1548 | BREYER ROMAIN | M0 H | finisher | ||
| 1549 | BRIGUET STÉPHANE | M4 H | abandon | ||
| 1550 | BRISSEZ JEAN PIERRE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M1 H | finisher | |
| 1551 | BROT JÉRÉMY | M1 H | finisher | ||
| 1552 | BRUGERE LOLA | SE F | finisher | ||
| 1553 | BRUNET TRISTAN | SE H | abandon | ||
| 1554 | BRUYERE BRICE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M1 H | finisher | |
| 1740 | BRUYERE CEDRIC | M1 H | finisher | ||
| 1555 | BUCH PATRICK | SE H | finisher | ||
| 1556 | BURGAIN ARNAUD | FORREST GUMP ACADEMY | M1 H | finisher | |
| 1522 | BÉGOU CLEMENCE | M0 F | finisher | ||
| 1557 | CABEZAS TONY | M3 H | abandon | ||
| 1558 | CALSIN EDSON | M0 H | abandon | ||
| 1560 | CANTIRAN LUCIE | SE F | abandon | ||
| 1559 | CANTIRAN CLAIRE | SE F | finisher | ||
| 1742 | CHABAUD QUENTIN | M2 H | finisher | ||
| 1561 | CHABRIOL NOEMIE | M1 F | finisher | ||
| 1562 | CHAIX BLANDINE | M3 F | finisher | ||
| 1563 | CHALIES CHRISTOPHE | SE H | finisher | ||
| 1564 | CHAMBON FREDERIC | TAKTIK SPORT | M3 H | finisher | |
| 1565 | CHAMBON DAVID | M1 H | finisher | ||
| 1566 | CHAMPAGNE BRIGITTE | M5 F | finisher | ||
| 1568 | CHANEAC CHARLENE | M0 F | finisher | ||
| 1567 | CHANEAC VALENTIN | M0 H | finisher | ||
| 1569 | CHAZOT GILLES | VSF | M5 H | finisher | |
| 1570 | CHMIEL JEAN LOUIS | M5 H | finisher | ||
| 1571 | COINDET CHRISTOPHE | YAYOS | M3 H | finisher | |
| 1572 | COISSIEU ALICIA | SE F | non partant | ||
| 1574 | CORTES JEREMY | SE H | finisher | ||
| 1573 | CORTES MICHEL | M6 H | abandon | ||
| 1575 | COULAUD CHARLY | M2 H | finisher | ||
| 1576 | COUSIN KEVIN | M1 H | finisher | ||
| 1577 | COUTURIER THIERRY | S/L USA CHABEUIL | M4 H | finisher | |
| 1578 | COX STEWART | LE TEIL COURT | M6 H | finisher | |
| 1579 | CROUZET GUILLAUME | M0 H | non partant | ||
| 1580 | CROZIER MORGANE | SE F | non partant | ||
| 1581 | DANAUD ALICE | M0 F | non partant | ||
| 1582 | DARNAT AUDREY | M0 F | finisher | ||
| 1583 | DE CARVALHO CORINNE | M3 F | finisher | ||
| 1584 | DE MEERSCHMAN TEDDY | SE H | finisher | ||
| 1585 | DE NERCY JULIE | M0 F | finisher | ||
| 1586 | DE TREGLODE VERONIQUE | M5 F | finisher | ||
| 1587 | DEBRAY MATHILDE | M0 F | finisher | ||
| 1588 | DEFAY AURÉLIE | SE F | finisher | ||
| 1589 | DELATTRE PATRICK | M8 H | finisher | ||
| 1590 | DELIERRE SEBASTIEN | MARINE DESPIERRE | M2 H | non partant | |
| 1591 | DENOUILLE MÉLANIE | M2 F | finisher | ||
| 1592 | DEPAIX CHARLETTE | SE F | abandon | ||
| 1593 | DEROCLES EWEN | SE H | finisher | ||
| 1594 | DESCHANEL HELENE | M0 F | finisher | ||
| 1595 | DESPIERRE MARINE | M1 F | abandon | ||
| 1596 | DESPREAUX JULIE | SE F | finisher | ||
| 1597 | DIDIER ALEXIS | SE H | finisher | ||
| 1598 | DIEUAIDE AYMERICK | SE H | finisher | ||
| 1599 | DORE LABILA | CLUB 26 ALLAN | M2 F | finisher | |
| 1600 | DOUCET LAURENT | CA2S | M3 H | non partant | |
| 1601 | DOVAL LAURENT | M1 H | finisher | ||
| 1738 | DRAGON ISABELLE | M2 F | finisher | ||
| 1602 | DRIVON SEBASTIEN | CLUB26ALLAN | M4 H | non partant | |
| 1603 | DRUTEL JUSTINE | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | M1 F | finisher | |
| 1604 | DUC YOHANN | M0 H | non partant | ||
| 1605 | DURAND MATHEO | SE H | finisher | ||
| 1606 | FABRE CLÉMENT | CAV | M1 H | finisher | |
| 1607 | FASANI MARGOT | SE F | finisher | ||
| 1608 | FILIAS STÉPHANE | M2 H | finisher | ||
| 1609 | FISCHER AUDE | M0 F | finisher | ||
| 1610 | FLAMENT JEAN | SE H | finisher | ||
| 1611 | FLEURY VINCENT | WOLF GAMB TEAM | M4 H | abandon | |
| 1612 | FONTANARAVA ERIC | M5 H | finisher | ||
| 1613 | FRANCOIS ARNAUD | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M3 H | finisher | |
| 1614 | FRIGIERE FABIEN | TERRE DE RUNNING MONTELIMAR | M0 H | finisher | |
| 1615 | GABARD MATISSE | SE H | finisher | ||
| 1617 | GACHET ALEXIS | SE H | finisher | ||
| 1616 | GACHET CAMILLE | SE F | finisher | ||
| 1618 | GALLAIS LAURENCE | M5 F | finisher | ||
| 1619 | GANTIER PIERRE | SE H | finisher | ||
| 1620 | GARDE MANUEL | M2 H | finisher | ||
| 1621 | GAUGUEY BÉATRICE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M3 F | finisher | |
| 1622 | GELY LAURENT | M3 H | finisher | ||
| 1623 | GELY CLEMENT | ES H | finisher | ||
| 1624 | GELY AXEL | LE TEIL COURT | JU H | finisher | |
| 1625 | GENINI GEOFFREY | M0 H | finisher | ||
| 1626 | GIACOMINO MATHIAS | SE H | finisher | ||
| 1737 | GICARD GABIN | ES H | finisher | ||
| 1627 | GILLET SALOMÉ | SE F | finisher | ||
| 1628 | GOMEZ MAUDE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M1 F | finisher | |
| 1629 | GONTARD JEAN-BAPTISTE | SE H | finisher | ||
| 1630 | GOURJON PIERRE | PIERRE GOUJON | M3 H | finisher | |
| 1631 | GRANGE TITOUAN | ES H | finisher | ||
| 1632 | GRAVIER DOROTHEE | M1 F | finisher | ||
| 1633 | GRIOT ANGELIQUE | LMR RUNNING CLUB | M2 F | finisher | |
| 1634 | GUIDA BERNARD | M6 H | finisher | ||
| 1635 | GUIHENEUF YANN | SE H | finisher | ||
| 1636 | HALGRAIN NICOLAS | ENTENTE ATHLETIQUE DROME | M2 H | finisher | |
| 1637 | HENRY PAUL | SE H | finisher | ||
| 1638 | HERVE GRÉGOIRE | SE H | finisher | ||
| 1639 | HOLUIGUE ANTOINE | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | SE H | finisher | |
| 1640 | HOUBRE MAEVA | M0 F | finisher | ||
| 1641 | HOULIERE SIMON | SE H | finisher | ||
| 1642 | INEICH SEBASTIEN | DELLE ATHLE | M0 H | finisher | |
| 1643 | IROS BRUNO | M3 H | finisher | ||
| 1644 | JACOMME FLORENCE | WOLF GAMB TEAM | M3 F | finisher | |
| 1645 | JACQUOT BENJAMIN | JOGG'ATTITUDE VALS | M1 H | finisher | |
| 1646 | JOLLY GAËTAN | SE H | finisher | ||
| 1647 | JUET ELODIE | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M1 F | finisher | |
| 1648 | JULIEN MATHILDE | M1 F | finisher | ||
| 1649 | KETANI SYEM | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M2 F | non partant | |
| 1650 | KLÖTGEN JULIEN | SE H | finisher | ||
| 1651 | LARIVIERE AURORE | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M1 F | finisher | |
| 1652 | LATOUR MARTIN | M0 H | finisher | ||
| 1653 | LEBEL LAURENT | M4 H | finisher | ||
| 1654 | LECLERCQ ENGUERRAN | M0 H | finisher | ||
| 1656 | LENOIR LAURENT | S/L EA GILLONNAY-LA COTE | M2 H | finisher | |
| 1655 | LENOIR SARAH | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M0 F | finisher | |
| 1657 | LOPEZ GAETAN | M1 H | finisher | ||
| 1658 | MAGNET CHRISTOPHE | M3 H | finisher | ||
| 1659 | MARIE MAXENCE | SE H | finisher | ||
| 1660 | MARION GUILLAUME | SE H | finisher | ||
| 1661 | MARQUIS ALISON | M1 F | finisher | ||
| 1662 | MARTIN NOEMIE | M2 F | abandon | ||
| 1663 | MARTIN MAXIME | M1 H | abandon | ||
| 1664 | MARTINAND CAROLINE | M4 F | finisher | ||
| 1665 | MATHAUD BENJAMIN | M0 H | finisher | ||
| 1666 | MATTRAS SYLVAIN | COURIR LIVRON LOISIR | M3 H | finisher | |
| 1667 | MAZENOD CHRISTELLE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M4 F | finisher | |
| 1668 | MEILLON GABRIEL | SE H | finisher | ||
| 1743 | MIRTINAND OLIVIER | M3 H | finisher | ||
| 1669 | MOKRARA ADRIEN | M0 H | finisher | ||
| 1670 | MONCION OLIVIER | M6 H | finisher | ||
| 1671 | MONNIER GERARD JÉRÉMIE | M1 H | finisher | ||
| 1672 | MORANT JULIE | CLL | SE F | finisher | |
| 1673 | MOREL ARTHUR | M0 H | non partant | ||
| 1674 | MOTOS DAVID | M3 H | finisher | ||
| 1675 | MOTSCHWILLER JEAN-FRANCOIS | MACADAM 07 | M4 H | finisher | |
| 1676 | MOULET VINCENT | SCAP MONTELIMAR | SE H | finisher | |
| 1677 | MOUNIER KÉVIN | M0 H | finisher | ||
| 1678 | MURJAS EMMANUEL | M1 H | finisher | ||
| 1679 | NICOLAS THOMAS | M1 H | non partant | ||
| 1680 | NOEL CHRISTIAN | MAGUELONE JOGGING | M6 H | finisher | |
| 1681 | NOHARET SAMANTHA | M0 F | finisher | ||
| 1682 | NOIREAU ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 1683 | NOVARIA YOANN | TEAM FLECHETTE | M0 H | finisher | |
| 1684 | OLIVIER JEAN CLAUDE | M6 H | finisher | ||
| 1685 | PAULIN MATHILDE | M0 F | finisher | ||
| 1686 | PELLOUX PRAYER ANNE LAURE | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M3 F | finisher | |
| 1687 | PERRIER PATRICK | LE BUIS J'AIME J'Y COURS | M6 H | finisher | |
| 1688 | PETIT DIT GREZERIAT LUCAS | 01 OUTDOOR | SE H | finisher | |
| 1689 | PHELOUZAT COLIN | ES H | finisher | ||
| 1690 | PIERRE QUENTIN | SE H | finisher | ||
| 1691 | PLOUTON BENJAMIN | LE TEIL COURT | SE H | finisher | |
| 1693 | POURCHAIRE LEVI | SE H | finisher | ||
| 1692 | POURCHAIRE EVAN | SE H | abandon | ||
| 1694 | PREVOST ALYCIA | SE F | abandon | ||
| 1695 | QUIBLIER STÉPHANE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M3 H | finisher | |
| 1696 | RAMIREZ CHARLOTTE | M0 F | finisher | ||
| 1697 | RAVET AMANDINE | M0 F | finisher | ||
| 1698 | RESSAYRE MARC | M5 H | finisher | ||
| 1699 | RESSEGAIRE JEAN MARIE | JM RESSEGAIRE | M4 H | non partant | |
| 1700 | REYMOND MARINE | REYMOND | M0 F | abandon | |
| 1701 | REYMOND FREDERIC | M0 H | finisher | ||
| 1702 | REYNARD MANON | M1 F | finisher | ||
| 1703 | REYNAUD PHILIPPE | M5 H | finisher | ||
| 1704 | REYNAUD CLAUDINE | M4 F | finisher | ||
| 1705 | RICQ CHRISTOPHE | M3 H | non partant | ||
| 1706 | RIVOLLIER JORIS | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | M1 H | finisher | |
| 1707 | ROCHAS WILLIAM | M4 H | finisher | ||
| 1708 | ROCHE LUDOVIC | M0 H | finisher | ||
| 1709 | ROCHET JÉRÉMY | M0 H | finisher | ||
| 1710 | ROUSSEAU SÉBASTIEN | M3 H | finisher | ||
| 1711 | RYCKELYNCK CINDY | M1 F | finisher | ||
| 1712 | RYS-DEBAUCHE MARIE-ALINE | M2 F | finisher | ||
| 1713 | SAINJON ROMAIN | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | M1 H | finisher | |
| 1714 | SAINT LEGER ELVINE | SE F | finisher | ||
| 1715 | SEBA AZZEDDINE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M3 H | finisher | |
| 1716 | SELMIRE ERIC | M4 H | non partant | ||
| 1741 | SERRA NICOLAS | SE H | finisher | ||
| 1717 | SEUZARET JULIEN | S/L AC MIRAMAS | M1 H | finisher | |
| 1718 | SIDLER ARIANE | M1 F | non partant | ||
| 1719 | STEGNER LÉON | SE H | finisher | ||
| 1739 | SUPIOT ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 1720 | SYLVESTRE JEAN BAPTISTE | C.C.DIE | M1 H | finisher | |
| 1721 | TERRAS ANTHONY | CHAMONIX TRAIL BY MATT | M0 H | finisher | |
| 1722 | TEYSSERE JÉRÔME | M2 H | finisher | ||
| 1723 | TOSELLO MATHIEU | M0 H | finisher | ||
| 1724 | TRITSCHBERGER MAXIME | PASSION TRAIL DIEULEFIT | M1 H | finisher | |
| 1725 | TROLLAT THOMAS | M0 H | finisher | ||
| 1726 | TRUCHET MICKAEL | M1 H | finisher | ||
| 1727 | VASSEUR RÉMI | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | SE H | finisher | |
| 1728 | VERD DOMINIQUE | M6 H | finisher | ||
| 1729 | VIGNAIS SEBASTIEN | S/L BOLLENE ATHLETIQUE CLUB | M2 H | finisher | |
| 1730 | VILLARD CHRISTELLE | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | M4 F | finisher | |
| 1731 | VIVIER DOMINIQUE | M5 H | finisher | ||
| 1732 | VIVIER CHARLOTTE | SE F | finisher | ||
| 1733 | WALLE LOUIS | SE H | finisher | ||
| 1734 | WASYKULA JULIEN | M1 H | finisher | ||
| 1735 | WILKENS SAMUEL | SE H | finisher | ||
| 1736 | WUILLAMIE ANDRIEU JULES | JU H | finisher |
Copyright © 2026 Liverace. Tous droits réservés.