Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
14KM
| Clas. | Dos. | Nom et Prenom | Naissance | Club | Clas./Cat | Cat. | Temps | Ecart / 1er | Ecart / préc |
| 1 | 1639 | HOLUIGUE ANTOINE | 1994 | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | 1 | SE H | 01:09:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 2 | 1636 | HALGRAIN NICOLAS | 1980 | ENTENTE ATHLETIQUE DROME | 1 | M2 H | 01:10:07 | 00:00:38 | 00:00:38 | |
| 3 | 1741 | SERRA NICOLAS | 1997 | 2 | SE H | 01:11:20 | 00:01:51 | 00:01:13 | ||
| 4 | 1729 | VIGNAIS SEBASTIEN | 1979 | S/L BOLLENE ATHLETIQUE CLUB | 2 | M2 H | 01:14:44 | 00:05:15 | 00:03:24 | |
| 5 | 1656 | LENOIR LAURENT | 1981 | S/L EA GILLONNAY-LA COTE | 3 | M2 H | 01:15:38 | 00:06:09 | 00:00:54 | |
| 6 | 1668 | MEILLON GABRIEL | 1995 | 3 | SE H | 01:16:31 | 00:07:02 | 00:00:53 | ||
| 7 | 1721 | TERRAS ANTHONY | 1989 | CHAMONIX TRAIL BY MATT | 1 | M0 H | 01:17:18 | 00:07:49 | 00:00:47 | |
| 8 | 1563 | CHALIES CHRISTOPHE | 1995 | 4 | SE H | 01:19:32 | 00:10:03 | 00:02:14 | ||
| 9 | 1623 | GELY CLEMENT | 2007 | 1 | ES H | 01:19:44 | 00:10:15 | 00:00:12 | ||
| 10 | 1720 | SYLVESTRE JEAN BAPTISTE | 1986 | C.C.DIE | 1 | M1 H | 01:19:52 | 00:10:23 | 00:00:08 | |
| 11 | 1501 | ALBERT FLORIAN | 1989 | 2 | M0 H | 01:22:13 | 00:12:44 | 00:02:21 | ||
| 12 | 1675 | MOTSCHWILLER JEAN-FRANCOIS | 1970 | MACADAM 07 | 1 | M4 H | 01:22:16 | 00:12:47 | 00:00:03 | |
| 13 | 1506 | ARSAC THOMAS | 1984 | 2 | M1 H | 01:22:18 | 00:12:49 | 00:00:02 | ||
| 14 | 1509 | AURAND MATHIEU | 1983 | 3 | M1 H | 01:22:55 | 00:13:26 | 00:00:37 | ||
| 15 | 1735 | WILKENS SAMUEL | 1993 | 5 | SE H | 01:25:07 | 00:15:38 | 00:02:12 | ||
| 16 | 1619 | GANTIER PIERRE | 1997 | 6 | SE H | 01:25:27 | 00:15:58 | 00:00:20 | ||
| 17 | 1738 | DRAGON ISABELLE | 1978 | 1 | M2 F | 01:25:48 | 00:16:19 | 00:00:21 | ||
| 18 | 1709 | ROCHET JÉRÉMY | 1990 | 3 | M0 H | 01:26:24 | 00:16:55 | 00:00:36 | ||
| 19 | 1666 | MATTRAS SYLVAIN | 1973 | COURIR LIVRON LOISIR | 1 | M3 H | 01:26:28 | 00:16:59 | 00:00:04 | |
| 20 | 1683 | NOVARIA YOANN | 1991 | TEAM FLECHETTE | 4 | M0 H | 01:27:40 | 00:18:11 | 00:01:12 | |
| 21 | 1585 | DE NERCY JULIE | 1988 | 1 | M0 F | 01:28:52 | 00:19:23 | 00:01:12 | ||
| 22 | 1565 | CHAMBON DAVID | 1986 | 4 | M1 H | 01:29:50 | 00:20:21 | 00:00:58 | ||
| 23 | 1587 | DEBRAY MATHILDE | 1989 | 2 | M0 F | 01:30:02 | 00:20:33 | 00:00:12 | ||
| 24 | 1650 | KLÖTGEN JULIEN | 1994 | 7 | SE H | 01:30:07 | 00:20:38 | 00:00:05 | ||
| 25 | 1652 | LATOUR MARTIN | 1992 | 5 | M0 H | 01:30:48 | 00:21:19 | 00:00:41 | ||
| 26 | 1691 | PLOUTON BENJAMIN | 1993 | LE TEIL COURT | 8 | SE H | 01:30:56 | 00:21:27 | 00:00:08 | |
| 27 | 1690 | PIERRE QUENTIN | 1999 | 9 | SE H | 01:31:26 | 00:21:57 | 00:00:30 | ||
| 28 | 1584 | DE MEERSCHMAN TEDDY | 1997 | 10 | SE H | 01:31:29 | 00:22:00 | 00:00:03 | ||
| 29 | 1693 | POURCHAIRE LEVI | 1999 | 11 | SE H | 01:32:50 | 00:23:21 | 00:01:21 | ||
| 30 | 1642 | INEICH SEBASTIEN | 1989 | DELLE ATHLE | 6 | M0 H | 01:32:51 | 00:23:22 | 00:00:01 | |
| 31 | 1637 | HENRY PAUL | 2002 | 12 | SE H | 01:33:00 | 00:23:31 | 00:00:09 | ||
| 32 | 1723 | TOSELLO MATHIEU | 1990 | 7 | M0 H | 01:33:04 | 00:23:35 | 00:00:04 | ||
| 33 | 1676 | MOULET VINCENT | 1994 | SCAP MONTELIMAR | 13 | SE H | 01:33:21 | 00:23:52 | 00:00:17 | |
| 34 | 1610 | FLAMENT JEAN | 2001 | 14 | SE H | 01:33:43 | 00:24:14 | 00:00:22 | ||
| 35 | 1601 | DOVAL LAURENT | 1987 | 5 | M1 H | 01:34:35 | 00:25:06 | 00:00:52 | ||
| - - | 1645 | JACQUOT BENJAMIN | 1987 | JOGG'ATTITUDE VALS | 6 | M1 H | 01:34:35 | 00:25:06 | 00:00:00 | |
| 37 | 1554 | BRUYERE BRICE | 1983 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 7 | M1 H | 01:34:42 | 00:25:13 | 00:00:07 | |
| 38 | 1556 | BURGAIN ARNAUD | 1984 | FORREST GUMP ACADEMY | 8 | M1 H | 01:34:47 | 00:25:18 | 00:00:05 | |
| 39 | 1724 | TRITSCHBERGER MAXIME | 1987 | PASSION TRAIL DIEULEFIT | 9 | M1 H | 01:34:51 | 00:25:22 | 00:00:04 | |
| 40 | 1622 | GELY LAURENT | 1976 | 2 | M3 H | 01:35:00 | 00:25:31 | 00:00:09 | ||
| 41 | 1734 | WASYKULA JULIEN | 1984 | 10 | M1 H | 01:35:33 | 00:26:04 | 00:00:33 | ||
| 42 | 1660 | MARION GUILLAUME | 1995 | 15 | SE H | 01:35:53 | 00:26:24 | 00:00:20 | ||
| 43 | 1575 | COULAUD CHARLY | 1982 | 4 | M2 H | 01:36:45 | 00:27:16 | 00:00:52 | ||
| 44 | 1739 | SUPIOT ANTOINE | 2002 | 16 | SE H | 01:36:46 | 00:27:17 | 00:00:01 | ||
| 45 | 1638 | HERVE GRÉGOIRE | 2001 | 17 | SE H | 01:37:13 | 00:27:44 | 00:00:27 | ||
| 46 | 1625 | GENINI GEOFFREY | 1988 | 8 | M0 H | 01:37:49 | 00:28:20 | 00:00:36 | ||
| - - | 1598 | DIEUAIDE AYMERICK | 1999 | 18 | SE H | 01:37:49 | 00:28:20 | 00:00:00 | ||
| 48 | 1605 | DURAND MATHEO | 2002 | 19 | SE H | 01:37:50 | 00:28:21 | 00:00:01 | ||
| 49 | 1687 | PERRIER PATRICK | 1960 | LE BUIS J'AIME J'Y COURS | 1 | M6 H | 01:37:55 | 00:28:26 | 00:00:05 | |
| 50 | 1736 | WUILLAMIE ANDRIEU JULES | 2008 | 1 | JU H | 01:38:35 | 00:29:06 | 00:00:40 | ||
| 51 | 1515 | BARNIER JOSSELIN | 1996 | 20 | SE H | 01:38:56 | 00:29:27 | 00:00:21 | ||
| 52 | 1701 | REYMOND FREDERIC | 1992 | 9 | M0 H | 01:39:03 | 00:29:34 | 00:00:07 | ||
| 53 | 1569 | CHAZOT GILLES | 1967 | VSF | 1 | M5 H | 01:39:09 | 00:29:40 | 00:00:06 | |
| 54 | 1512 | BARASSIN SEBASTIEN | 1972 | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 3 | M4 H | 01:39:14 | 00:29:45 | 00:00:05 | |
| 55 | 1615 | GABARD MATISSE | 2002 | 21 | SE H | 01:40:27 | 00:30:58 | 00:01:13 | ||
| 56 | 1624 | GELY AXEL | 2008 | LE TEIL COURT | 2 | JU H | 01:40:41 | 00:31:12 | 00:00:14 | |
| 57 | 1517 | BAUDE FABIEN | 1988 | 10 | M0 H | 01:41:24 | 00:31:55 | 00:00:43 | ||
| 58 | 1657 | LOPEZ GAETAN | 1985 | 11 | M1 H | 01:42:03 | 00:32:34 | 00:00:39 | ||
| 59 | 1617 | GACHET ALEXIS | 1996 | 22 | SE H | 01:42:13 | 00:32:44 | 00:00:10 | ||
| 60 | 1725 | TROLLAT THOMAS | 1991 | 11 | M0 H | 01:43:27 | 00:33:58 | 00:01:14 | ||
| 61 | 1559 | CANTIRAN CLAIRE | 1998 | 1 | SE F | 01:43:29 | 00:34:00 | 00:00:02 | ||
| 62 | 1715 | SEBA AZZEDDINE | 1973 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 3 | M3 H | 01:43:31 | 00:34:02 | 00:00:02 | |
| 63 | 1555 | BUCH PATRICK | 1993 | 23 | SE H | 01:44:04 | 00:34:35 | 00:00:33 | ||
| 64 | 1674 | MOTOS DAVID | 1976 | 4 | M3 H | 01:44:20 | 00:34:51 | 00:00:16 | ||
| 65 | 1671 | MONNIER GERARD JÉRÉMIE | 1987 | 12 | M1 H | 01:44:31 | 00:35:02 | 00:00:11 | ||
| 66 | 1608 | FILIAS STÉPHANE | 1980 | 5 | M2 H | 01:44:58 | 00:35:29 | 00:00:27 | ||
| 67 | 1689 | PHELOUZAT COLIN | 2007 | 2 | ES H | 01:45:16 | 00:35:47 | 00:00:18 | ||
| 68 | 1631 | GRANGE TITOUAN | 2006 | 3 | ES H | 01:45:18 | 00:35:49 | 00:00:02 | ||
| 69 | 1717 | SEUZARET JULIEN | 1983 | S/L AC MIRAMAS | 13 | M1 H | 01:45:21 | 00:35:52 | 00:00:03 | |
| 70 | 1635 | GUIHENEUF YANN | 1996 | 24 | SE H | 01:45:32 | 00:36:03 | 00:00:11 | ||
| 71 | 1548 | BREYER ROMAIN | 1992 | 12 | M0 H | 01:45:33 | 00:36:04 | 00:00:01 | ||
| 72 | 1711 | RYCKELYNCK CINDY | 1987 | 1 | M1 F | 01:45:35 | 00:36:06 | 00:00:02 | ||
| 73 | 1713 | SAINJON ROMAIN | 1983 | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | 14 | M1 H | 01:45:36 | 00:36:07 | 00:00:01 | |
| 74 | 1719 | STEGNER LÉON | 2000 | 25 | SE H | 01:45:37 | 00:36:08 | 00:00:01 | ||
| 75 | 1737 | GICARD GABIN | 2006 | 4 | ES H | 01:45:38 | 00:36:09 | 00:00:01 | ||
| 76 | 1688 | PETIT DIT GREZERIAT LUCAS | 1997 | 01 OUTDOOR | 26 | SE H | 01:45:40 | 00:36:11 | 00:00:02 | |
| 77 | 1659 | MARIE MAXENCE | 1993 | 27 | SE H | 01:45:43 | 00:36:14 | 00:00:03 | ||
| 78 | 1540 | BLONDIAU MARTIN | 1996 | 28 | SE H | 01:46:14 | 00:36:45 | 00:00:31 | ||
| 79 | 1677 | MOUNIER KÉVIN | 1991 | 13 | M0 H | 01:46:21 | 00:36:52 | 00:00:07 | ||
| 80 | 1596 | DESPREAUX JULIE | 1998 | 2 | SE F | 01:46:57 | 00:37:28 | 00:00:36 | ||
| 81 | 1519 | BAULIEU EMILIE | 1987 | 2 | M1 F | 01:46:58 | 00:37:29 | 00:00:01 | ||
| - - | 1539 | BLANCHARD ARNAUD | 1994 | 29 | SE H | 01:46:58 | 00:37:29 | 00:00:00 | ||
| 83 | 1655 | LENOIR SARAH | 1991 | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | 3 | M0 F | 01:47:13 | 00:37:44 | 00:00:15 | |
| 84 | 1551 | BROT JÉRÉMY | 1987 | 15 | M1 H | 01:48:05 | 00:38:36 | 00:00:52 | ||
| 85 | 1696 | RAMIREZ CHARLOTTE | 1989 | 4 | M0 F | 01:48:22 | 00:38:53 | 00:00:17 | ||
| 86 | 1634 | GUIDA BERNARD | 1962 | 2 | M6 H | 01:48:33 | 00:39:04 | 00:00:11 | ||
| 87 | 1648 | JULIEN MATHILDE | 1983 | 3 | M1 F | 01:48:43 | 00:39:14 | 00:00:10 | ||
| 88 | 1520 | BEAURIN DIDIER | 1967 | 2 | M5 H | 01:48:45 | 00:39:16 | 00:00:02 | ||
| 89 | 1531 | BERTRAND CHLOE | 1991 | 5 | M0 F | 01:48:46 | 00:39:17 | 00:00:01 | ||
| 90 | 1678 | MURJAS EMMANUEL | 1987 | 16 | M1 H | 01:49:31 | 00:40:02 | 00:00:45 | ||
| 91 | 1516 | BARTHÉLÉMY MATTÉO | 1989 | 14 | M0 H | 01:49:57 | 00:40:28 | 00:00:26 | ||
| 92 | 1537 | BILLON YOANN | 1986 | 17 | M1 H | 01:50:00 | 00:40:31 | 00:00:03 | ||
| 93 | 1630 | GOURJON PIERRE | 1975 | PIERRE GOUJON | 5 | M3 H | 01:50:07 | 00:40:38 | 00:00:07 | |
| 94 | 1538 | BIZ REMI | 1989 | 15 | M0 H | 01:50:39 | 00:41:10 | 00:00:32 | ||
| 95 | 1574 | CORTES JEREMY | 1994 | 30 | SE H | 01:51:10 | 00:41:41 | 00:00:31 | ||
| 96 | 1722 | TEYSSERE JÉRÔME | 1978 | 6 | M2 H | 01:51:16 | 00:41:47 | 00:00:06 | ||
| 97 | 1570 | CHMIEL JEAN LOUIS | 1963 | 3 | M5 H | 01:51:21 | 00:41:52 | 00:00:05 | ||
| 98 | 1731 | VIVIER DOMINIQUE | 1967 | 4 | M5 H | 01:51:34 | 00:42:05 | 00:00:13 | ||
| 99 | 1626 | GIACOMINO MATHIAS | 1993 | 31 | SE H | 01:51:44 | 00:42:15 | 00:00:10 | ||
| 100 | 1685 | PAULIN MATHILDE | 1990 | 6 | M0 F | 01:51:48 | 00:42:19 | 00:00:04 | ||
| 101 | 1710 | ROUSSEAU SÉBASTIEN | 1974 | 6 | M3 H | 01:51:51 | 00:42:22 | 00:00:03 | ||
| 102 | 1571 | COINDET CHRISTOPHE | 1973 | YAYOS | 7 | M3 H | 01:51:53 | 00:42:24 | 00:00:02 | |
| 103 | 1613 | FRANCOIS ARNAUD | 1975 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 8 | M3 H | 01:52:30 | 00:43:01 | 00:00:37 | |
| 104 | 1564 | CHAMBON FREDERIC | 1977 | TAKTIK SPORT | 9 | M3 H | 01:52:33 | 00:43:04 | 00:00:03 | |
| 105 | 1682 | NOIREAU ANTOINE | 2002 | 32 | SE H | 01:52:36 | 00:43:07 | 00:00:03 | ||
| 106 | 1627 | GILLET SALOMÉ | 2002 | 3 | SE F | 01:52:40 | 00:43:11 | 00:00:04 | ||
| 107 | 1732 | VIVIER CHARLOTTE | 1996 | 4 | SE F | 01:53:20 | 00:43:51 | 00:00:40 | ||
| 108 | 1740 | BRUYERE CEDRIC | 1985 | 18 | M1 H | 01:53:22 | 00:43:53 | 00:00:02 | ||
| 109 | 1514 | BARLATIER FLORIANE | 1977 | TERRE DE RUNNING MONTELIMAR | 1 | M3 F | 01:54:17 | 00:44:48 | 00:00:55 | |
| 110 | 1653 | LEBEL LAURENT | 1971 | 4 | M4 H | 01:54:21 | 00:44:52 | 00:00:04 | ||
| 111 | 1524 | BENOIT JEAN CLAUDE | 1959 | 3 | M6 H | 01:56:01 | 00:46:32 | 00:01:40 | ||
| 112 | 1733 | WALLE LOUIS | 1997 | 33 | SE H | 01:56:12 | 00:46:43 | 00:00:11 | ||
| 113 | 1702 | REYNARD MANON | 1985 | 4 | M1 F | 01:56:27 | 00:46:58 | 00:00:15 | ||
| 114 | 1523 | BELLE KELLY | 1990 | 7 | M0 F | 01:57:02 | 00:47:33 | 00:00:35 | ||
| 115 | 1686 | PELLOUX PRAYER ANNE LAURE | 1973 | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | 2 | M3 F | 01:57:20 | 00:47:51 | 00:00:18 | |
| 116 | 1695 | QUIBLIER STÉPHANE | 1973 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 10 | M3 H | 01:57:21 | 00:47:52 | 00:00:01 | |
| 117 | 1706 | RIVOLLIER JORIS | 1984 | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | 19 | M1 H | 01:57:28 | 00:47:59 | 00:00:07 | |
| 118 | 1641 | HOULIERE SIMON | 2003 | 34 | SE H | 01:57:44 | 00:48:15 | 00:00:16 | ||
| 119 | 1518 | BAUDERE BASTIEN | 1999 | 35 | SE H | 01:57:47 | 00:48:18 | 00:00:03 | ||
| - - | 1629 | GONTARD JEAN-BAPTISTE | 2001 | 36 | SE H | 01:57:47 | 00:48:18 | 00:00:00 | ||
| 121 | 1577 | COUTURIER THIERRY | 1970 | S/L USA CHABEUIL | 5 | M4 H | 01:57:48 | 00:48:19 | 00:00:01 | |
| 122 | 1586 | DE TREGLODE VERONIQUE | 1964 | 1 | M5 F | 01:57:57 | 00:48:28 | 00:00:09 | ||
| 123 | 1654 | LECLERCQ ENGUERRAN | 1990 | 16 | M0 H | 01:58:01 | 00:48:32 | 00:00:04 | ||
| 124 | 1534 | BEYSSON THIBAULT | 1991 | TRAIL CITY RUN MONTPELLIER | 17 | M0 H | 01:58:05 | 00:48:36 | 00:00:04 | |
| 125 | 1607 | FASANI MARGOT | 2001 | 5 | SE F | 01:58:19 | 00:48:50 | 00:00:14 | ||
| 126 | 1511 | BACQUE FLORIAN | 2004 | 37 | SE H | 01:58:20 | 00:48:51 | 00:00:01 | ||
| 127 | 1680 | NOEL CHRISTIAN | 1962 | MAGUELONE JOGGING | 4 | M6 H | 01:58:50 | 00:49:21 | 00:00:30 | |
| 128 | 1647 | JUET ELODIE | 1986 | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | 5 | M1 F | 01:59:07 | 00:49:38 | 00:00:17 | |
| 129 | 1643 | IROS BRUNO | 1973 | 11 | M3 H | 01:59:08 | 00:49:39 | 00:00:01 | ||
| 130 | 1651 | LARIVIERE AURORE | 1983 | TRGV - TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | 6 | M1 F | 01:59:09 | 00:49:40 | 00:00:01 | |
| 131 | 1535 | BILLARD MEIJE | 2008 | FFTRI MONTELIMAR | 1 | JU F | 01:59:37 | 00:50:08 | 00:00:28 | |
| 132 | 1646 | JOLLY GAËTAN | 2003 | 38 | SE H | 01:59:53 | 00:50:24 | 00:00:16 | ||
| 133 | 1530 | BERTELOOT YANNICK | 1988 | 18 | M0 H | 02:00:11 | 00:50:42 | 00:00:18 | ||
| 134 | 1708 | ROCHE LUDOVIC | 1988 | 19 | M0 H | 02:00:57 | 00:51:28 | 00:00:46 | ||
| 135 | 1644 | JACOMME FLORENCE | 1973 | WOLF GAMB TEAM | 3 | M3 F | 02:02:07 | 00:52:38 | 00:01:10 | |
| 136 | 1503 | ALMORIC HUGO | 1998 | 39 | SE H | 02:03:13 | 00:53:44 | 00:01:06 | ||
| 137 | 1576 | COUSIN KEVIN | 1985 | 20 | M1 H | 02:03:58 | 00:54:29 | 00:00:45 | ||
| 138 | 1661 | MARQUIS ALISON | 1985 | 7 | M1 F | 02:04:30 | 00:55:01 | 00:00:32 | ||
| 139 | 1681 | NOHARET SAMANTHA | 1992 | 8 | M0 F | 02:04:35 | 00:55:06 | 00:00:05 | ||
| 140 | 1588 | DEFAY AURÉLIE | 1995 | 6 | SE F | 02:04:44 | 00:55:15 | 00:00:09 | ||
| 141 | 1552 | BRUGERE LOLA | 2002 | 7 | SE F | 02:04:49 | 00:55:20 | 00:00:05 | ||
| 142 | 1545 | BOSC LAURENT | 1969 | 6 | M4 H | 02:05:14 | 00:55:45 | 00:00:25 | ||
| 143 | 1528 | BERMEJO LUCY | 1989 | 9 | M0 F | 02:05:28 | 00:55:59 | 00:00:14 | ||
| 144 | 1561 | CHABRIOL NOEMIE | 1986 | 8 | M1 F | 02:05:29 | 00:56:00 | 00:00:01 | ||
| 145 | 1542 | BOIT ELISA | 1996 | 8 | SE F | 02:05:37 | 00:56:08 | 00:00:08 | ||
| 146 | 1620 | GARDE MANUEL | 1981 | 7 | M2 H | 02:05:39 | 00:56:10 | 00:00:02 | ||
| 147 | 1714 | SAINT LEGER ELVINE | 1993 | 9 | SE F | 02:07:05 | 00:57:36 | 00:01:26 | ||
| 148 | 1606 | FABRE CLÉMENT | 1986 | CAV | 21 | M1 H | 02:07:08 | 00:57:39 | 00:00:03 | |
| 149 | 1665 | MATHAUD BENJAMIN | 1990 | 20 | M0 H | 02:07:11 | 00:57:42 | 00:00:03 | ||
| 150 | 1541 | BOGDZIEWICZ LUDIVINE | 1991 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 10 | M0 F | 02:07:12 | 00:57:43 | 00:00:01 | |
| 151 | 1698 | RESSAYRE MARC | 1964 | 5 | M5 H | 02:07:20 | 00:57:51 | 00:00:08 | ||
| 152 | 1594 | DESCHANEL HELENE | 1990 | 11 | M0 F | 02:07:21 | 00:57:52 | 00:00:01 | ||
| 153 | 1522 | BÉGOU CLEMENCE | 1989 | 12 | M0 F | 02:07:25 | 00:57:56 | 00:00:04 | ||
| 154 | 1658 | MAGNET CHRISTOPHE | 1976 | 12 | M3 H | 02:07:35 | 00:58:06 | 00:00:10 | ||
| 155 | 1578 | COX STEWART | 1960 | LE TEIL COURT | 5 | M6 H | 02:07:38 | 00:58:09 | 00:00:03 | |
| 156 | 1508 | AUBERT MARIE | 2004 | 10 | SE F | 02:07:44 | 00:58:15 | 00:00:06 | ||
| 157 | 1550 | BRISSEZ JEAN PIERRE | 1983 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 22 | M1 H | 02:08:20 | 00:58:51 | 00:00:36 | |
| 158 | 1603 | DRUTEL JUSTINE | 1987 | ECHAPEE DES BORDS DE LOIRE | 9 | M1 F | 02:08:22 | 00:58:53 | 00:00:02 | |
| 159 | 1730 | VILLARD CHRISTELLE | 1970 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 1 | M4 F | 02:08:26 | 00:58:57 | 00:00:04 | |
| 160 | 1543 | BONNET CHRISTIAN | 1953 | 1 | M7 H | 02:08:30 | 00:59:01 | 00:00:04 | ||
| 161 | 1726 | TRUCHET MICKAEL | 1987 | 23 | M1 H | 02:09:18 | 00:59:49 | 00:00:48 | ||
| 162 | 1536 | BILLARD MARIE | 1979 | 2 | M2 F | 02:09:46 | 01:00:17 | 00:00:28 | ||
| 163 | 1703 | REYNAUD PHILIPPE | 1967 | 6 | M5 H | 02:09:49 | 01:00:20 | 00:00:03 | ||
| 164 | 1669 | MOKRARA ADRIEN | 1989 | 21 | M0 H | 02:10:08 | 01:00:39 | 00:00:19 | ||
| 165 | 1704 | REYNAUD CLAUDINE | 1970 | 2 | M4 F | 02:10:20 | 01:00:51 | 00:00:12 | ||
| 166 | 1728 | VERD DOMINIQUE | 1958 | 6 | M6 H | 02:10:28 | 01:00:59 | 00:00:08 | ||
| 167 | 1712 | RYS-DEBAUCHE MARIE-ALINE | 1979 | 3 | M2 F | 02:10:53 | 01:01:24 | 00:00:25 | ||
| 168 | 1505 | AMBROSSE LAVILLE KIMLANE | 2004 | 11 | SE F | 02:11:29 | 01:02:00 | 00:00:36 | ||
| 169 | 1566 | CHAMPAGNE BRIGITTE | 1967 | 2 | M5 F | 02:11:38 | 01:02:09 | 00:00:09 | ||
| 170 | 1640 | HOUBRE MAEVA | 1992 | 13 | M0 F | 02:12:11 | 01:02:42 | 00:00:33 | ||
| 171 | 1504 | AMBROSSE BENJAMIN | 1977 | 13 | M3 H | 02:12:25 | 01:02:56 | 00:00:14 | ||
| 172 | 1742 | CHABAUD QUENTIN | 1980 | 8 | M2 H | 02:13:20 | 01:03:51 | 00:00:55 | ||
| 173 | 1684 | OLIVIER JEAN CLAUDE | 1961 | 7 | M6 H | 02:13:33 | 01:04:04 | 00:00:13 | ||
| 174 | 1727 | VASSEUR RÉMI | 1996 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 40 | SE H | 02:15:00 | 01:05:31 | 00:01:27 | |
| 175 | 1628 | GOMEZ MAUDE | 1987 | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | 10 | M1 F | 02:15:01 | 01:05:32 | 00:00:01 | |
| 176 | 1616 | GACHET CAMILLE | 1996 | 12 | SE F | 02:15:09 | 01:05:40 | 00:00:08 | ||
| 177 | 1582 | DARNAT AUDREY | 1989 | 14 | M0 F | 02:15:23 | 01:05:54 | 00:00:14 | ||
| 178 | 1670 | MONCION OLIVIER | 1959 | 8 | M6 H | 02:15:59 | 01:06:30 | 00:00:36 | ||
| 179 | 1614 | FRIGIERE FABIEN | 1989 | TERRE DE RUNNING MONTELIMAR | 22 | M0 H | 02:16:04 | 01:06:35 | 00:00:05 | |
| 180 | 1562 | CHAIX BLANDINE | 1977 | 4 | M3 F | 02:16:09 | 01:06:40 | 00:00:05 | ||
| 181 | 1618 | GALLAIS LAURENCE | 1967 | 3 | M5 F | 02:16:10 | 01:06:41 | 00:00:01 | ||
| 182 | 1697 | RAVET AMANDINE | 1989 | 15 | M0 F | 02:17:42 | 01:08:13 | 00:01:32 | ||
| 183 | 1609 | FISCHER AUDE | 1988 | 16 | M0 F | 02:17:48 | 01:08:19 | 00:00:06 | ||
| 184 | 1632 | GRAVIER DOROTHEE | 1984 | 11 | M1 F | 02:18:07 | 01:08:38 | 00:00:19 | ||
| 185 | 1664 | MARTINAND CAROLINE | 1972 | 3 | M4 F | 02:18:11 | 01:08:42 | 00:00:04 | ||
| 186 | 1667 | MAZENOD CHRISTELLE | 1972 | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | 4 | M4 F | 02:18:16 | 01:08:47 | 00:00:05 | |
| - - | 1621 | GAUGUEY BÉATRICE | 1975 | EBL (ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE) | 5 | M3 F | 02:18:16 | 01:08:47 | 00:00:00 | |
| - - | 1743 | MIRTINAND OLIVIER | 1976 | 14 | M3 H | 02:18:16 | 01:08:47 | 00:00:00 | ||
| 189 | 1521 | BEAUVIRONET NATHALIE | 1976 | EBL L'ECHAPPEE DES BORDS DE LOIRE | 6 | M3 F | 02:18:21 | 01:08:52 | 00:00:05 | |
| 190 | 1591 | DENOUILLE MÉLANIE | 1982 | 4 | M2 F | 02:18:45 | 01:09:16 | 00:00:24 | ||
| 191 | 1707 | ROCHAS WILLIAM | 1971 | 7 | M4 H | 02:18:47 | 01:09:18 | 00:00:02 | ||
| 192 | 1597 | DIDIER ALEXIS | 1995 | 41 | SE H | 02:19:33 | 01:10:04 | 00:00:46 | ||
| 193 | 1567 | CHANEAC VALENTIN | 1990 | 23 | M0 H | 02:19:38 | 01:10:09 | 00:00:05 | ||
| 194 | 1633 | GRIOT ANGELIQUE | 1979 | LMR RUNNING CLUB | 5 | M2 F | 02:20:07 | 01:10:38 | 00:00:29 | |
| 195 | 1568 | CHANEAC CHARLENE | 1991 | 17 | M0 F | 02:20:10 | 01:10:41 | 00:00:03 | ||
| 196 | 1526 | BERBAIN KEVIN | 1991 | 24 | M0 H | 02:22:34 | 01:13:05 | 00:02:24 | ||
| 197 | 1544 | BOREL LAURENT | 1984 | 24 | M1 H | 02:24:22 | 01:14:53 | 00:01:48 | ||
| 198 | 1525 | BERBAIN ANAIS | 1986 | 12 | M1 F | 02:24:53 | 01:15:24 | 00:00:31 | ||
| 199 | 1546 | BOUVIER LUCIE | 1984 | 13 | M1 F | 02:24:54 | 01:15:25 | 00:00:01 | ||
| 200 | 1612 | FONTANARAVA ERIC | 1963 | 7 | M5 H | 02:26:49 | 01:17:20 | 00:01:55 | ||
| 201 | 1672 | MORANT JULIE | 1998 | CLL | 13 | SE F | 02:35:55 | 01:26:26 | 00:09:06 | |
| 202 | 1507 | ASTIER EVA | 2003 | 14 | SE F | 02:35:57 | 01:26:28 | 00:00:02 | ||
