Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
14KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 1152 | ALAMOME BENOIST | M1 H | finisher | ||
| 1153 | ASTRUC BRUNO | CLUB ALPIN VALENCE | M3 H | finisher | |
| 1154 | AVENANT MOLLY | COURIR LIVRON LOISIRS | M4 F | finisher | |
| 1155 | BARD VIVIANE | MACADAM 07 | M0 F | finisher | |
| 1156 | BARNIER DOMINIQUE | M6 H | finisher | ||
| 1157 | BARRIO PIERRE | SE H | finisher | ||
| 1158 | BELLEMAIN ELSA | YAYOS | M2 F | finisher | |
| 1159 | BELLEMAIN AYMERIC | YAYOS | M2 H | finisher | |
| 1160 | BELLON LOIC | M0 H | finisher | ||
| 1891 | BENOIT JEAN CLAUDE | M6 H | finisher | ||
| 1161 | BERG ÉLODIE | SE F | finisher | ||
| 1162 | BESSE STEPHANE | M4 H | finisher | ||
| 1163 | BLANC THOMAS | SE H | finisher | ||
| 1164 | BOISARD LAURENT | M2 H | finisher | ||
| 1165 | BOIZET MARGAUX | TRGV | SE F | finisher | |
| 1166 | BONNET AUDREY | YAYOS | M1 F | finisher | |
| 1167 | BOUCHE CAROLINE | ATHLE LOISIR PIZANCON | SE F | finisher | |
| 1169 | BOURGEON ROMAIN | SE H | finisher | ||
| 1170 | BRAGAGNOLO ANGELO | SE H | finisher | ||
| 1171 | BROSSY CELIO | SE H | finisher | ||
| 1172 | BUREL GUILLAUME | M1 H | finisher | ||
| 1173 | BUREL JEREMIE | JEREMIE BUREL | M0 H | finisher | |
| 1882 | CANET JOCELYN | M0 H | finisher | ||
| 1174 | CANTIRAN CLAIRE | SE F | finisher | ||
| 1175 | CHABANEL MARLENE | M2 F | finisher | ||
| 1176 | CLAVEL AGATHE | COURIR A VALENCE 2607 | SE F | finisher | |
| 1177 | COLLET CHARLOTTE | TEAM HERBASSE SPORT NATURE | M2 F | finisher | |
| 1178 | COMBEDIMANCHE SEBASTIEN | M3 H | finisher | ||
| 1179 | CROUVEZIER FRANCIS | TEAM HERBASSE SPORT NATURE | M4 H | finisher | |
| 1180 | DA SILVA THOMAS | SE H | finisher | ||
| 1889 | DATHY BOCK STEVE | M1 H | finisher | ||
| 1881 | DEAGE JONATHAN | M0 H | finisher | ||
| 1182 | DELATTRE PATRICK | M8 H | finisher | ||
| 1183 | DENIMAL STEPHANE | JOGGING CLUB PORTOIS | M3 H | finisher | |
| 1185 | DUCRUIX NICOLAS | M2 H | finisher | ||
| 1186 | DUQUENNE GIANNI | SE H | finisher | ||
| 1187 | DURAND AURELIA | ATHLE LOISIR PIZANCON | M3 F | finisher | |
| 1890 | DURAND GUY | M7 H | finisher | ||
| 1188 | DUROUX CHARLY | M0 H | finisher | ||
| 1189 | ENGEL JÉRÉMY | M0 H | finisher | ||
| 1190 | ESCARRAT JULIE | YAYOS | M2 F | finisher | |
| 1191 | FAUCHÉ ROBERT | M7 H | finisher | ||
| 1192 | FERRIEUX HUGO | SE H | finisher | ||
| 1193 | FERRIEUX LUCAS | SE H | finisher | ||
| 1194 | FONTY CLÉMENT | ES H | finisher | ||
| 1195 | FOUARD QUENTIN | SE H | abandon | ||
| 1196 | GAILLARD CHRISTOPHE | M3 H | finisher | ||
| 1883 | GALLIANO SAMUEL | ES H | finisher | ||
| 1885 | GALLIANO MARIN | JU H | finisher | ||
| 1884 | GAMEL OLIVIA | SE F | finisher | ||
| 1197 | GAMEL GLADYS | SE F | finisher | ||
| 1198 | GEORGES PAUL | SE H | finisher | ||
| 1199 | GOURDON LUDOVIC | M4 H | finisher | ||
| 1834 | GRIVOLAT SOLENE | M4 F | finisher | ||
| 1835 | GROS BÉATRICE | M3 F | finisher | ||
| 1836 | GUIGNON DJESSY | ES H | finisher | ||
| 1837 | GUIGNON SÉBASTIEN | M2 H | finisher | ||
| 1838 | HUGNET ANTHONY | ANTHONY HUGNET | M0 H | finisher | |
| 1839 | ISENMANN SAHRA | M3 F | abandon | ||
| 1840 | JEANTET-LAURENT MARION | MARION JEANTET-LAURENT | M1 F | finisher | |
| 1841 | JULIEN THÉO | SE H | finisher | ||
| 1842 | KEMPF ANDRÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M8 H | finisher | |
| 1843 | LAFFONT JEAN-CLAUDE | M3 H | finisher | ||
| 1844 | LAMARQUE D’ARROUZAT TIMEO | CA H | finisher | ||
| 1845 | LANTHEAUME ELSA | CAP UPIE | M1 F | finisher | |
| 1846 | LATOUR NATHALIE | M4 F | finisher | ||
| 1847 | LE SAUX GUILLAUME | FAST AND FURIOUS | M1 H | finisher | |
| 1848 | LECOQ THOMAS | BIKE CLUB PORTOIS | M2 H | finisher | |
| 1849 | LEYDIER FRANCOIS | LEYDIER | SE H | finisher | |
| 1850 | LEYDIER JEAN-PAUL | M6 H | abandon | ||
| 1887 | MARA VALENTINO | ES H | finisher | ||
| 1886 | MARCI ENZO | SE H | finisher | ||
| 1851 | MARLIN CINDY | JCP | M0 F | finisher | |
| 1852 | MAYOUSSIER ALEXANDRE | SE H | finisher | ||
| 1854 | MONTET LUCILE | SE F | finisher | ||
| 1853 | MÉNISSIER RICHARD | RICHARD MÉNISSIER | M4 H | finisher | |
| 1893 | NAULEAU GILBERT | M3 H | finisher | ||
| 1892 | NAULEAU LORIS | SE H | finisher | ||
| 1856 | PAYET SÉBASTIEN | SÉBASTIEN PAYET | M0 H | finisher | |
| 1857 | PENZ PATRICE | COURIR A VALENCE 2607 | M2 H | finisher | |
| 1858 | PIERRE QUENTIN | SE H | finisher | ||
| 1859 | PIFFETEAU THOMAS | LAURE AZEMA | M3 H | finisher | |
| 1860 | PLANTEVIN YANN | SE H | finisher | ||
| 1861 | PORRET SOLENE | SE F | finisher | ||
| 1862 | PORRET AMÉLIE | SE F | finisher | ||
| 1864 | REYNAUD YVAN | M4 H | finisher | ||
| 1865 | ROCHAS LOUIS | RUNNING MONTMEYRAN | SE H | finisher | |
| 1867 | SASSOULAS MURIEL | M5 F | finisher | ||
| 1868 | SILVA KAREN | M2 F | finisher | ||
| 1869 | SOTO GALLARDO JUAN MANUEL | LANAE TRICOT | M0 H | finisher | |
| 1870 | SYLVESTRE ALEXANDRINE | TRAIL RUNNING ODYSSEE | M3 F | finisher | |
| 1871 | TAILLEZ MANON | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | SE F | finisher | |
| 1872 | TEMPLIER PAUL | AC MONTESSON | CA H | finisher | |
| 1873 | TEMPLIER PIERRE | AC MONTESSON | M2 H | finisher | |
| 1874 | TRINTIGNAC SÉBASTIEN | LE BARON NOIR | M1 H | finisher | |
| 1875 | VANLAER GILLES | M5 H | finisher | ||
| 1876 | VANOVERBERGHE CAPUCINE | VERCORS MACADAM ROLLER | M2 F | finisher | |
| 1877 | VERKEIN VERONIQUE | M3 F | finisher | ||
| 1879 | VIAL HOUDIARNE ANGELIQUE | M3 F | finisher | ||
| 1888 | VILLAUME AXEL | SE H | finisher | ||
| 1880 | VULCANO BRUNO | M3 H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.