Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 162 | ASTIER ISABELLE | TCVD | M2 F | finisher | |
| 166 | AYMARD NATHALIE | SE F | finisher | ||
| 167 | AZARYAN ANNIE | ASCE THALES | M1 F | finisher | |
| 193 | BARBE CORENTIN | SE H | finisher | ||
| 196 | BARNAUD GILLIANE | M1 F | finisher | ||
| 199 | BARRÉ BENOIT | SE H | finisher | ||
| 205 | BOIZET MARGAUX | SE F | finisher | ||
| 209 | BONNARDEL PATRICK | ASPTT VALENCE | M5 H | finisher | |
| 215 | BOURDIER GERARD | JOGGING CLUB PORTOIS | M6 H | finisher | |
| 216 | BRUN PASCAL | M5 H | finisher | ||
| 217 | BRUN THIBAULT | SE H | finisher | ||
| 218 | BUCHARD EMMANUEL | M2 H | abandon | ||
| 219 | CHAPELLE SOPHIE | S/L USA CHABEUIL | M4 F | finisher | |
| 220 | CHAREYRON CAMILLE | M0 F | finisher | ||
| 203 | CHIGNIER AUDREY | M2 F | finisher | ||
| 221 | CLIET-MARREL CATHY | M2 F | finisher | ||
| 222 | CORNU NICOLAS | M2 H | finisher | ||
| 223 | CORNU MATTÉO | CA H | finisher | ||
| 224 | CORREARD EMMANUELLE | M1 F | finisher | ||
| 225 | COURT LAURENT | JOGGING CLUB PORTOIS | M5 H | finisher | |
| 226 | DARFEUIL AXEL | TEAM MONTOIZ | JU H | finisher | |
| 227 | DESPESSE ALEXANDRE | SE H | finisher | ||
| 228 | DIDIER MARTIN | SE H | finisher | ||
| 229 | DUBOIS CÉLINE | M1 F | finisher | ||
| 230 | DURAND CELIA | S/L USA CHABEUIL | CA F | finisher | |
| 231 | DUSSERT FREDERIC | M2 H | abandon | ||
| 232 | ELSPASS ANGELIQUE | CUIR OU MOUSTACHE | M4 F | finisher | |
| 233 | FERNANDEZ OLIVIER | TEAM MONTOIZ | JU H | finisher | |
| 235 | GARCIA JEAN-MARC | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | M7 H | finisher | |
| 234 | GARCIA MARGOT | SE F | finisher | ||
| 236 | GERVOIS TOM | JU H | finisher | ||
| 237 | GILLES MANON | SE F | finisher | ||
| 238 | GIRAUD CHRISTINE | M3 F | finisher | ||
| 239 | GOOLEN STEPHANIE | M1 F | finisher | ||
| 160 | GRENOUILLAT CHRISTEL | M0 F | finisher | ||
| 240 | GUIGNON GUILLAUME | M1 H | abandon | ||
| 241 | GUIGNON SEBASTIEN | M2 H | finisher | ||
| 242 | GUILLEUX LAURENCE | S/L CA VALENCE | M4 F | finisher | |
| 243 | HUMBLET SIGRID | M3 F | finisher | ||
| 244 | IEHL MATHILDE | SE F | abandon | ||
| 245 | JULIEN FRANCK | M2 H | finisher | ||
| 246 | KONIECZNY CHRISTINE | JOGGING CLUB PORTOIS | M4 F | finisher | |
| 247 | LALANDE NADEZDA | M2 F | finisher | ||
| 248 | LANTHEAUME ELSA | CAP UPIE | M0 F | finisher | |
| 249 | LEON VALERIE | M3 F | finisher | ||
| 250 | LEPRINCE JEANNE | ES F | finisher | ||
| 251 | MAILLET ALISON | ES F | finisher | ||
| 252 | MANEVAL YVES | S/L EA TAIN-TOURNON | M3 H | finisher | |
| 253 | MARTIN THOMAS | JU H | finisher | ||
| 254 | MARTIN PIERRE-JEAN | M2 H | finisher | ||
| 255 | MOREL BRUNO | MACADAM 07 | M5 H | finisher | |
| 256 | NEYRA AUDREY | M0 F | finisher | ||
| 257 | NEYRA LAURENT | M1 H | finisher | ||
| 258 | PACORY NICOLAS | M2 H | finisher | ||
| 259 | PALLUEL-BURNET TAMARA | SE F | finisher | ||
| 260 | PERRIER MARIE | SE F | finisher | ||
| 261 | PORTELLI OLIVIER | M3 H | finisher | ||
| 262 | RAIMUNDO JACQUES | JOGGING CLUB PORTOIS | M4 H | finisher | |
| 263 | RANC LUDIVINE | M0 F | finisher | ||
| 264 | REBOUL SANDRINE | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | M4 F | finisher | |
| 265 | RENARD ALEXANDRA | M0 F | finisher | ||
| 266 | RICHARD PAUL | S/L CA VALENCE | JU H | finisher | |
| 267 | RIMET CAMILLE | SE F | finisher | ||
| 268 | RIVIERE CELINE | BAGNOLS MARCOULE ATHLETISME* | SE F | finisher | |
| 269 | SARMEO PHILIPPE | JOGGING CLUB PORTOIS | M5 H | finisher | |
| 270 | SAUVEBELLE FREDERIC | ASPTT VALENCE | M0 H | finisher | |
| 271 | SERRE THOMAS | SE H | abandon | ||
| 272 | SOREL ROMAIN | M0 H | finisher | ||
| 273 | THIVOLLE CATHY | M3 F | finisher | ||
| 274 | VIGNEAU CORENTIN | S/L CA VALENCE | ES H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.