Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Montagne 12KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 151 | BACIGALUPO LUCA | M1 H | finisher | ||
| 100 | BARBE NAÏS | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | M0 F | finisher | |
| 229 | BARBEY Diego | SCAP MONTÉLIMAR | M2 H | finisher | |
| 101 | BARNIER EVE-LYNE | M0 F | finisher | ||
| 102 | BAUDELOCQ MATHILDE | SE F | abandon | ||
| 105 | BAULIEU HUGO | SE H | finisher | ||
| 103 | BAULIEU EMILIE | M0 F | finisher | ||
| 104 | BAULIEU VINCENT | VINCENT BAULIEU | M5 H | finisher | |
| 106 | BERGES ALBAN | SECTION PALOISE | SE H | finisher | |
| 107 | BERGES EMELINE | SE F | finisher | ||
| 108 | BERNUY MATOS ESTEFANI | BIOT ATHLETIQUE CLUB | SE F | abandon | |
| 109 | BEUF LAURENT | NYONS ATHLETIC CLUB | M1 H | finisher | |
| 110 | BLANC LEA | JOGG ATTITUDE VALS | SE F | abandon | |
| 111 | BLONDELLE YANN | SE H | finisher | ||
| 224 | BONNET STEPHANE | M2 H | finisher | ||
| 112 | BOUVET CHRISTOPHE | M1 H | finisher | ||
| 114 | BROT JÉRÉMY | M0 H | finisher | ||
| 113 | BROT YOHAN | YOHAN BROT | M1 H | finisher | |
| 115 | BRUN VALENTIN | VALENTIN BRUN | SE H | finisher | |
| 117 | BRUYERE FABIEN | M2 H | finisher | ||
| 223 | BRUYERE CEDRIC | M0 H | finisher | ||
| 120 | CABEZAS TONY | M3 H | finisher | ||
| 121 | CASEROTTO JONATHAN | M0 H | finisher | ||
| 122 | CHARNOUD FLORINE | M1 F | abandon | ||
| 123 | CHARRAS MATHIEU | LE TEIL COURT | SE H | finisher | |
| 124 | CHEVALLEY MARIE | SE F | non partant | ||
| 125 | CLEMENT FLORIE | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | M1 F | finisher | |
| 126 | COUDRAY ALEXIA | TEAM PROVENCE ENDURANCE | M1 F | finisher | |
| 127 | CROUZOULON JONATHAN | M1 H | finisher | ||
| 128 | DABET ADRIEN | CAF COLLONGES-SOUS-SALÈVE | SE H | finisher | |
| 130 | DAUJAT MICHEL | M5 H | finisher | ||
| 131 | DAUJAT EVELYNE | M4 F | abandon | ||
| 132 | DAUNIS MAGALI | M0 F | finisher | ||
| 133 | DAVIAUD MATHYS | SE H | finisher | ||
| 134 | DEFOSSE THEO | THEO DEFOSSE | SE H | finisher | |
| 135 | DESCHAMPS ANAELLE | SE F | finisher | ||
| 136 | DEWALLE CHRISTEL | ATHLE ST JULIEN 74 | M1 F | non partant | |
| 137 | DOUCET LAURENT | COURIR A SEYSSINS - SEYSSINET | M2 H | finisher | |
| 138 | DUCHIER CLAUDE | M6 H | finisher | ||
| 139 | DUMAS ELIAN | ES H | finisher | ||
| 140 | DUQUESNE GABRIEL | LE TEIL COURT | M0 H | finisher | |
| 227 | DURAN YANN | M1 H | finisher | ||
| 141 | ESTELLE ERIC | M5 H | finisher | ||
| 142 | FAURE THIBAULT | M0 H | finisher | ||
| 143 | FAVRAT GÉRALDINE | WINDSOLES | M2 F | finisher | |
| 144 | FERRIER DAVID | LA LORIOLADE / LA FOULEE ROMAINE | M3 H | finisher | |
| 145 | FILIAS STÉPHANE | M1 H | finisher | ||
| 146 | FOURMEAUX ANTOINE | LA LORIOLADE / LA FOULEE ROMAINE | SE H | finisher | |
| 147 | FRACHET LAURE | TEAM TRAIL ST MARCELLIN | M0 F | finisher | |
| 148 | GACHON VIRGILE | SE H | finisher | ||
| 149 | GALLO WILLIAM | WILLIAM GALLO | M1 H | finisher | |
| 119 | GARDEL VIOLAINE | MI F | finisher | ||
| 150 | GELINAS--DUROT HUGO | RUN IN ANNECY | SE H | finisher | |
| 152 | GICQUEL LAURE | SE F | finisher | ||
| 153 | GLEIZE ROMUALD | LA LORIOLADE | M1 H | finisher | |
| 154 | GOUTORBE NICOLAS | M1 H | non partant | ||
| 155 | GREVET NADIA | M3 F | finisher | ||
| 156 | GUIGUET CHRISTOPHE | M2 H | finisher | ||
| 158 | HAZARD BRIGITTE | M6 F | abandon | ||
| 157 | HAZARD LAURELENN | SE F | abandon | ||
| 159 | HAZARD PIERRE | M6 H | abandon | ||
| 160 | JAHAN GEOFFROY | FREE RUNNERS LE CLUB | M2 H | finisher | |
| 161 | JOCHEM BÉRANGERE | SE F | non partant | ||
| 162 | KHO VIVIANE | FREE RUNNERS LE CLUB | M3 F | non partant | |
| 163 | LAUGIER ELVIN | BREIZH / VESUBIE TRAIL CLUB | M0 H | finisher | |
| 164 | LE GLÉAU ROMAIN | SE H | finisher | ||
| 165 | LEBRUN RENAUD | SE H | finisher | ||
| 166 | LEGRAND CLEMENTINE | SE F | finisher | ||
| 167 | LEGROS GAUTHIER | M0 H | finisher | ||
| 168 | LENESTOUR YVES MARIE | M1 H | finisher | ||
| 170 | LINIGER JEAN-MARC | AMICOUESE BJJC | M5 H | abandon | |
| 129 | LINIGER2 CHRISTINE | M3 F | non partant | ||
| 171 | MAILLARD - GRANDSIR ANTOINE | SCAP MONTELIMAR | SE H | finisher | |
| 172 | MAROTTE EMMANUEL | SUD RAID GAP | M2 H | finisher | |
| 173 | MAZAOUI DAVID | SCAP MONTELIMAR | M3 H | finisher | |
| 174 | MERLE JEAN-CHARLES | M0 H | abandon | ||
| 175 | MIRALLES BENJAMIN | TRICASTIN TRIATHLON | SE H | finisher | |
| 176 | MONTAT VALENTIN | SE H | finisher | ||
| 177 | MONTGAILLARD CLAIRE | M2 F | abandon | ||
| 178 | MORANT JULIE | SE F | finisher | ||
| 179 | MOTSCHWILLER JEAN-FRANCOIS | MACADAM 07 | M3 H | finisher | |
| 180 | NAAS ALEXIS | NAAS ALEXIS | SE H | finisher | |
| 181 | NELHOMME JEAN-LUC | M2 H | abandon | ||
| 118 | NICOLAS ETIENNE | MI H | finisher | ||
| 182 | OLIVIER JEAN CLAUDE | M5 H | finisher | ||
| 183 | PELLET ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 184 | PEREZ MORGANE | SE F | non partant | ||
| 185 | PETITJEAN BRUNO | M2 H | abandon | ||
| 186 | PEYRAT-ARMANDY CHRISTOPHE | M4 H | finisher | ||
| 187 | PIFFETEAU THOMAS | THOMAS PIFFETEAU | M2 H | non partant | |
| 188 | PITHIOUD NICOLAS | M0 H | finisher | ||
| 189 | PONS COLINE | S/L US VIZILLE | CA F | finisher | |
| 190 | POURRET AMÉLIE | SE F | finisher | ||
| 191 | PRADON ADRIEN | SE H | finisher | ||
| 192 | PROKL FLORIE | SPORT ADAPT / EDT BUGEY | M1 F | finisher | |
| 193 | PUJADAS-CAROLA PASCALE | LES COUREURS DU BOIS DE LION | M5 F | finisher | |
| 194 | RABY MATHIAS | SE H | finisher | ||
| 169 | RASSAYRE MARC | M5 H | finisher | ||
| 116 | RAYMOND FABRICE | M4 H | finisher | ||
| 195 | REBECCHI DAMIEN | M1 H | finisher | ||
| 196 | REINHARD TONY | SE H | finisher | ||
| 197 | RESSEGAIRE JEAN-MARIE | M3 H | finisher | ||
| 198 | RODRIGUES MAXIMILIEN | SE H | non partant | ||
| 199 | ROMAN AN | M2 F | non partant | ||
| 200 | ROUX GERARD | LES COUREURS DU BOIS DE LION | M7 H | finisher | |
| 201 | ROUX CHRISTIAN | M5 H | finisher | ||
| 202 | ROZES JONATHAN | M0 H | non partant | ||
| 203 | SALMON MARIE | SE F | non partant | ||
| 204 | SAUVAGE FABIEN | M0 H | finisher | ||
| 205 | SENEGAS JOHAN | SE H | finisher | ||
| 206 | SILVA SEBASTIEN | M3 H | finisher | ||
| 207 | SIMONIN JULIA | SE F | finisher | ||
| 209 | SIMONIN CAMILLE | SE F | finisher | ||
| 208 | SIMONIN MARION | SE F | finisher | ||
| 210 | SIMORRE LEA | LÉA SIMORRE | SE F | finisher | |
| 211 | SINAEVE MATHIEU | M0 H | finisher | ||
| 212 | SOUBIEUX JULIE | TRAIL RUNNING ODYSSEE | M1 F | finisher | |
| 213 | TERCIER AXEL | SE H | finisher | ||
| 214 | TISSIER ARNAUD | M0 H | finisher | ||
| 226 | TOCQUAVEN DOMINIQUE | M6 H | finisher | ||
| 228 | TOURNEUR JULIA | M0 F | finisher | ||
| 215 | UMANO LAURYE | PRIVAS RVR | M1 F | finisher | |
| 216 | URVOIS THIBAULT | SE H | finisher | ||
| 217 | VANACLOY MURIEL | ROC ORANGE | M6 F | finisher | |
| 218 | VERROT MATHIAS | MATHIAS VERROT | SE H | finisher | |
| 219 | VIALATTE PASCAL | M0 H | finisher | ||
| 220 | VIAND ALAIN | LES COUREURS DU BOIS DE LION | M5 H | finisher | |
| 221 | VIDAL ARNAUD | M1 H | non partant | ||
| 225 | VIDAL YANN | M3 H | finisher | ||
| 222 | VIGNANDEL FRANCK | SE H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.