Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 901 | ADOBATI ORELL | COURIR A VALENCE 26 07 | M0 H | finisher | |
| 902 | AIZIER ALINE | FOOTING CLUB RAMBERTOIS | M1 F | finisher | |
| 903 | ALLES DELPHINE | SALLANCHES PASSY AC | M1 F | finisher | |
| 904 | BARTHELEMY JORIS | M1 H | finisher | ||
| 905 | BARVAUT KÉLY | SCAP MONTÉLIMAR | M3 H | finisher | |
| 906 | BERTHIER HUGO | SE H | finisher | ||
| 907 | BLEU PHILIPPE | M5 H | finisher | ||
| 908 | BONACORSI MARION | M0 F | finisher | ||
| 909 | BOULAN GREGOIRE | SE H | finisher | ||
| 910 | BRANGIER STEPHANE | FRONT RUNNERS DE PARIS | M3 H | finisher | |
| 912 | CABART PIERRE | SE H | finisher | ||
| 913 | CALAMARO ADRIEN | M1 H | finisher | ||
| 914 | CARRIER JONATHAN | M0 H | finisher | ||
| 915 | CHARRET MATHIEU | KOS TEAM | M1 H | finisher | |
| 916 | CHATAIN ANDY | SE H | finisher | ||
| 917 | CHOMEZ FABIEN | JOGGING CLUB DE VERANNE | M3 H | finisher | |
| 918 | CICERO SÉBASTIEN | M1 H | abandon | ||
| 919 | CLAVE MICHAEL | COMBOVIN LAND VERCORS TRAIL | M1 H | finisher | |
| 920 | CLIPET AUDREY | ATHLE LOISIR PIZANCON | M2 F | finisher | |
| 922 | COMAS CALVERAS ARNAU | M1 H | finisher | ||
| 923 | DAVID JULIEN | M0 H | finisher | ||
| 924 | DELCUSE THOMAS | SE H | finisher | ||
| 925 | DESCHAMPS JULIEN | SO TRAIL LYON | M2 H | finisher | |
| 926 | DESPLANS JEAN-MARIE | M1 H | finisher | ||
| 927 | DUCHIER CLAUDE | M6 H | finisher | ||
| 928 | ESSON JEROME | CLUB 26 ALLAN | M3 H | finisher | |
| 929 | FABRE JEAN-BAPTISTE | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
| 931 | FRIEDRICH SARAH | ALPHABRAVO | SE F | finisher | |
| 932 | GACHE MATHIAS | RUNSEPT | M1 H | finisher | |
| 933 | GAY FREDERIC | M3 H | finisher | ||
| 934 | GRIGNARD CÉDRIC | M3 H | finisher | ||
| 935 | GRIMAULT XAVIER | CLL LIVRON | M4 H | abandon | |
| 936 | GUERILLOT ROMAIN | PONTETRAIL | M0 H | finisher | |
| 937 | GUIGUET QUENTIN | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
| 938 | HALGRAIN NICOLAS | TEAM EVADICT | M1 H | finisher | |
| 939 | HERIAU SYLVAIN | CLUB 26 ALLAN | M2 H | finisher | |
| 940 | HOUGET ALEXANDRE | SO TRAIL LYON | M0 H | finisher | |
| 941 | JAY DOMINIQUE | M2 H | finisher | ||
| 942 | JOLIE FREDERIC | M2 H | finisher | ||
| 943 | JOUVET JEAN-BAPTISTE | M2 H | finisher | ||
| 944 | KOHLER MATTEO | ES H | finisher | ||
| 945 | LACROIX VALENTIN | SE H | finisher | ||
| 946 | LAROCHETTE SEBASTIEN | JOGGING CLUB PORTOIS | M1 H | finisher | |
| 947 | LUCCHESI-PALLI FREDERIC | LES BOULETS CANONS DU 07 | M2 H | finisher | |
| 948 | MAILLOCHEAU VINCENT | ECI | M4 H | finisher | |
| 949 | MAITRE KEVIN | SE H | finisher | ||
| 950 | MALLET FLORIAN | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
| 951 | MANDALA JEREMY | SE H | finisher | ||
| 990 | MARMEY FREDERIC | M1 H | finisher | ||
| 953 | MILAZZOTTO WILLIAM | M0 H | finisher | ||
| 954 | MOHR EMMANUEL | LES BOULETS CANONS DU 07 | M3 H | finisher | |
| 955 | MONNIER SÉBASTIEN | M2 H | finisher | ||
| 956 | MOREL BRICE | BOULIEU TRAIL | SE H | finisher | |
| 957 | MOURIER FRANCOIS XAVIER | M3 H | abandon | ||
| 958 | NATTES PIERRE-HENRI | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
| 959 | NELLI CLAIRE | CLL LIVRON | M1 F | finisher | |
| 960 | NOVO SALGADO FILIPE | LA FOULEE LAGARDIENNE | M3 H | finisher | |
| 961 | OBERT KEVIN | M0 H | finisher | ||
| 962 | PAILLET BENOIT | SO TRAIL LYON | M2 H | finisher | |
| 963 | PESCHAUX JULIEN | TRAIL RUNNER GRAND VALENCE | M1 H | finisher | |
| 964 | PICCOLO VICTOR | MA B. ET MON COUTEAU | M0 H | finisher | |
| 965 | PICHETTO PIERRE | M0 H | abandon | ||
| 967 | POISSON ERIC | M3 H | finisher | ||
| 968 | PROFIT REGIS | COURIR A VALENCE | M3 H | finisher | |
| 969 | PRONIER AMANDINE | ROC 84 | SE F | finisher | |
| 970 | RABENANDRASANA HERITIANA | SE H | finisher | ||
| 971 | RIBEIL JEAN MARC | M5 H | finisher | ||
| 973 | ROCHE GABARRET MANON | CLUB ALPIN FR VALENCE | SE F | finisher | |
| 974 | ROPARS AUDREY | PONTETRAIL | M1 F | finisher | |
| 975 | ROUSSEAU JEAN-YVES | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | M2 H | finisher | |
| 976 | SICART OLIVIER | LES BOULETS CANONS DU 07 | M3 H | finisher | |
| 977 | TABAREAU MANON | AC ORANGE TRIATHLON | SE F | abandon | |
| 978 | TERRAS ANTHONY | ATC 26 | SE H | finisher | |
| 979 | THIERRY MICHEL | SCAP MONTÉLIMAR | M1 H | finisher | |
| 980 | THIVEL ELODIE | SO TRAIL LYON | M0 F | finisher | |
| 981 | TOLA NICOLAS | SCAP MONTÉLIMAR | SE H | finisher | |
| 982 | VALENCONY ALEXANDRE | BOULIEU TRAIL | SE H | finisher | |
| 989 | VAN COURT SEAN | M2 H | finisher | ||
| 983 | VIALLON HUGO | SE H | finisher | ||
| 985 | VIDAL YANN | LA BEAUMONTOISE | M3 H | finisher | |
| 986 | VUARGNOZ YVES | M3 H | finisher | ||
| 987 | WYPELIER FABRICE | FRONT RUNNERS DE PARIS | M3 H | finisher | |
| 988 | ZARADZKI BRUNO | TEAM GLOBETRAILERS | SE H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.