Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
12KM Montagne
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat | 
| 371 | ALMOND BENJAMIN | SO TRAIL | SE H | finisher | |
| 372 | AMREIN ALEXANDRE | SE H | finisher | ||
| 373 | BALL ELISE | SE F | finisher | ||
| 458 | BARNIER NICOLAS | M1 H | finisher | ||
| 374 | BARON DAVID | M2 H | abandon | ||
| 375 | BAUDELOCQ MATHILDE | SO TRAIL LYON | SE F | finisher | |
| 376 | BAYENS MATHIEU | SE H | finisher | ||
| 377 | BELARBI JOFFREY | M0 H | finisher | ||
| 378 | BERTRAND THOMAS | SE H | finisher | ||
| 457 | BONNAL DAVID | M3 H | finisher | ||
| 382 | BONNET ELODIE | M0 F | finisher | ||
| 381 | BONNET CHRISTIAN | SO TRAIL LYON | M7 H | finisher | |
| 380 | BONNET FRANCOISE | SO TRAIL LYON | M5 F | finisher | |
| 379 | BONNET FREDERIC | M5 H | finisher | ||
| 383 | BOSELLI MATHIEU | M1 H | finisher | ||
| 384 | BOUDOUL THIERRY | SO TRAIL LYON | M4 H | finisher | |
| 385 | BRISSON GREGOIRE | M2 H | non partant | ||
| 386 | BUREL YOHAN | SE H | finisher | ||
| 459 | CABANNE HERVE | M3 H | finisher | ||
| 387 | CAMMAL JEAN-MICHEL | M7 H | non partant | ||
| 388 | CARRIER JONATHAN | M0 H | finisher | ||
| 450 | CHABANEL MARLENE | M1 F | finisher | ||
| 390 | CHANABAS LÉANDRY | LA FOULEE LAGARDIENNE | JU H | non partant | |
| 389 | CHANABAS PIERRICK | LA FOULEE LAGARDIENNE | SE H | finisher | |
| 391 | CHANEAC VALENTIN | SE H | finisher | ||
| 392 | CHARDON JEAN BERNARD | M2 H | finisher | ||
| 454 | CHOSSON NICOLAS | M2 H | finisher | ||
| 393 | CICERO SÉBASTIEN | M1 H | finisher | ||
| 394 | CLOUTEAU THIBAUT | SE H | finisher | ||
| 395 | COLLART CLEMENT | SO TRAIL ANNECY | SE H | non partant | |
| 452 | COLOMBET ADRIEN | SE H | finisher | ||
| 396 | CROUZET DAVID | M1 H | finisher | ||
| 397 | DARGNAT MATHILDE | SE F | finisher | ||
| 398 | DECANTER VINCENT | M2 H | finisher | ||
| 399 | DEDIEU GEORGES | M4 H | finisher | ||
| 400 | DENNAI FRANÇOISE | M2 F | finisher | ||
| 401 | DESORME AYMERIC | SE H | finisher | ||
| 402 | DIDIER ROMAIN | SE H | finisher | ||
| 403 | DUCHIER CLAUDE | M6 H | finisher | ||
| 404 | FABRE JEAN-BAPTISTE | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
| 405 | FAURE JESSICA | SE F | finisher | ||
| 406 | FILIAS STÉPHANE | M1 H | non partant | ||
| 407 | FRITEAU LUCIE | SE F | finisher | ||
| 408 | GAZANO ANTOINE | SE H | disqualifier | ||
| 456 | GRANON SEBASTIEN | M0 H | finisher | ||
| 409 | GRIMAUD PIERRE | SE H | finisher | ||
| 411 | GUIGNON DJESSY | COURIR LIVRON LOISIR | JU H | non partant | |
| 410 | GUIGNON GUILLAUME | COURIR À NYONS | M1 H | non partant | |
| 412 | HATTEEA SAMIYAH | RUNNING CLUB SP3C | SE F | finisher | |
| 413 | HENRY AURELIE | SE F | finisher | ||
| 414 | HOUGET ALEXANDRE | SO TRAIL LYON | M0 H | finisher | |
| 415 | HUVET CHARLES | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | SE H | finisher | |
| 416 | JACOBS CLARA | SE F | finisher | ||
| 417 | JOUCHOUX CLAIRE | SE F | finisher | ||
| 418 | LACOMBE SOPHIE | SON TRAIL | SE F | finisher | |
| 419 | LAURENT RAYAN | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
| 420 | LE CLERE CLÉMENCE | SE F | finisher | ||
| 421 | LEGRAND OPHELIE | SE F | finisher | ||
| 422 | MALLET FLORIAN | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
| 423 | MATHIEU THOMAS | SE H | finisher | ||
| 424 | METAYER ALEXANDRE | LES CHAMOIS DU LAC BLEU | M0 H | finisher | |
| 425 | MINAUDIER DYLAN | SE H | finisher | ||
| 426 | MITZKAT LAURENCE | M4 F | finisher | ||
| 427 | MOREL BRICE | BOULIEU TRAIL | SE H | finisher | |
| 428 | NATTES PIERRE-HENRI | SO TRAIL LYON | SE H | finisher | |
| 429 | OBERT KEVIN | M0 H | finisher | ||
| 430 | OSTERNAUD CHARLES | M1 H | finisher | ||
| 431 | PALAYRET BENOIT | M0 H | finisher | ||
| 451 | PAUZE RAYMOND | M7 H | abandon | ||
| 432 | PICHON GREGOIRE | SO TRAIL LYON | SE H | non partant | |
| 433 | PLANCQ LOUIS | TGD | M0 H | finisher | |
| 434 | POUZET ARTHUR | SE H | finisher | ||
| 435 | RANCHON DAVID | M1 H | finisher | ||
| 436 | REIGNE OLIVIA | SO TRAIL LYON | SE F | finisher | |
| 437 | RESSAYRE MARC | M4 H | finisher | ||
| 453 | ROLLAND DAMIEN | M1 H | finisher | ||
| 438 | ROUSSEAU BASTIEN | SE H | finisher | ||
| 439 | ROUX CLÉMENT | SE H | finisher | ||
| 440 | SABY YOHAN | SE H | finisher | ||
| 441 | SAUTARD PIERRICK | SO TRAIL LYON | M0 H | finisher | |
| 442 | SERVANT FRANCK | COURIR LIVRON LOISIR | SE H | finisher | |
| 455 | SILVA RAPHAEL | M2 H | finisher | ||
| 443 | SMANIOTO JEAN PIERRE | M5 H | finisher | ||
| 444 | TARENNE JIMMY | SE H | finisher | ||
| 445 | TILLIERE CHRISTOPHE | M4 H | finisher | ||
| 446 | VALENCONY ALEXANDRE | BOULIEU TRAIL | SE H | finisher | |
| 449 | VERD DOMINIQUE | M6 H | abandon | ||
| 447 | VIDAL YANN | LA BEAUMONTOISE | M3 H | finisher | |
| 448 | WILKENS SAMUEL | RUNNING CLUB SP3C | SE H | finisher | 
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.