Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
OMIR 9KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 501 | ANIDJAR ALEXANDRE | M3 H | finisher | ||
| 502 | ANIDJAR STEPHANIE | M2 F | finisher | ||
| 505 | AUBAILLY ANNA | ES F | finisher | ||
| 504 | AUBAILLY SYLVAIN | M3 H | finisher | ||
| 506 | AUBAILLY SALOME | ES F | finisher | ||
| 507 | AUDIGIER JEROME | M2 H | finisher | ||
| 508 | BACLESSE PELOCHE | ANNEPOITRINEBELLEFESSE | M2 F | finisher | |
| 509 | BELLE CLEMENT | SE H | abandon | ||
| 510 | BELLIER DANIEL | SE H | abandon | ||
| 511 | BELLON LOÏC | DORINE BLEUX | M0 H | finisher | |
| 512 | BERNARD GRÉGORY | M1 H | finisher | ||
| 503 | BERNES LASSERRE NANS | SE H | finisher | ||
| 513 | BLEUX DORINE | M0 F | finisher | ||
| 514 | BONDARENKO IRINA | M2 F | finisher | ||
| 515 | BONIN BEATRICE | M0 F | finisher | ||
| 516 | BONNEFOY THIBAULT | M0 H | finisher | ||
| 517 | BONNETON MARTIN | JU H | finisher | ||
| 518 | BOULE MARIE FRANCOISE | M6 F | finisher | ||
| 519 | BOUVIER DELPHINE | M2 F | abandon | ||
| 520 | BROUT VERONIQUE | M2 F | abandon | ||
| 521 | BRUNEL NOÉMIE | SE F | finisher | ||
| 522 | CAMPANELLI SIMON | TEAM NIMP/LA CASTAGNE | M1 H | finisher | |
| 523 | CERCLERON ALBAN | M0 H | finisher | ||
| 524 | CHAIX BLANDINE | M2 F | finisher | ||
| 525 | CHAIX LOUISE | CA F | finisher | ||
| 526 | CHALAMET CAMILLE | SE F | finisher | ||
| 527 | CHALON GABRIELE | AS CALUIRE ET CUIRE | SE F | finisher | |
| 529 | CHARRIERE PATRICK | M6 H | finisher | ||
| 530 | CHARRIERE DAVID | M1 H | finisher | ||
| 531 | CHOLLIER MYRIAM | M3 F | finisher | ||
| 532 | CIANCI ALINE | SE F | finisher | ||
| 534 | COISNE STEPHANIE | M1 F | finisher | ||
| 533 | COISNE TIMOTHÉE | M1 H | finisher | ||
| 536 | COLOMBET EMMANUELLE | M2 F | finisher | ||
| 535 | COLOMBET JORDANE | TCVD | M1 H | finisher | |
| 538 | CONREUR ROMANE | CA F | finisher | ||
| 537 | CONREUR FAUSTINE | CA F | finisher | ||
| 539 | CROUZOULON JONATHAN | CORBAS RUNNING | M1 H | finisher | |
| 540 | DARRAS JULIE | M0 F | finisher | ||
| 541 | DELANOEYE LOIC | M2 H | finisher | ||
| 544 | DROUART CÉDRIC | M2 H | finisher | ||
| 545 | EL KHLIFI NABIL | M2 H | finisher | ||
| 546 | FARGES CAMILLE | SEVAD EN CORREZE | SE F | abandon | |
| 547 | FERRATIER MARIE-LAURE | M2 F | finisher | ||
| 548 | FERRIER LAURENT | M1 H | finisher | ||
| 549 | FERRIER BENJAMIN | M2 H | finisher | ||
| 550 | FOURNEL CELIO | ES H | finisher | ||
| 551 | GALLA GERA | M4 F | finisher | ||
| 552 | GALLAIS LAURENCE | M4 F | finisher | ||
| 553 | GERARD MAXIME | SE H | finisher | ||
| 554 | GINER SANDRINE | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | M4 F | finisher | |
| 555 | GIRAUD GARANCE | EA CHAMBERY* | SE F | finisher | |
| 556 | GIRAUD ALEXANDRIE | M2 F | finisher | ||
| 557 | GIRAUD GABIN | ES H | finisher | ||
| 558 | GIRAUD GRÉGOIRE | SE H | finisher | ||
| 559 | GONNARD FLORIAN | M0 H | finisher | ||
| 561 | GOURDON CYRIL | M0 H | finisher | ||
| 560 | GOURDON CYRIELLE | M0 F | finisher | ||
| 563 | GRANON SEBASTIEN | M1 H | finisher | ||
| 562 | GROSFILLEY JEREMY | SE H | finisher | ||
| 566 | GUIGNON SÉBASTIEN | M2 H | finisher | ||
| 565 | GUIGNON DJESSY | ES H | finisher | ||
| 564 | GUIGNON GUILLAUME | M2 H | finisher | ||
| 567 | HAB JULIEN | M0 H | finisher | ||
| 568 | HIRSCHY LUKAS | JU H | finisher | ||
| 569 | JACQMIN2 LAURENT | M2 H | finisher | ||
| 570 | JANICOT MELISSA | M1 F | finisher | ||
| 571 | JUNG ANAIS | CA F | finisher | ||
| 574 | LORI AURELIEN | SE H | finisher | ||
| 573 | LORI AMELIE | SE F | finisher | ||
| 572 | LORI JEAN-PHILIPPE | M4 H | finisher | ||
| 575 | MAAREK SANDRINE | M4 F | finisher | ||
| 576 | MANIFACIER THIBAUD | M1 H | finisher | ||
| 577 | MEUNIER VINCENT | SE H | finisher | ||
| 580 | MEYNARD JEREMIE | ES H | finisher | ||
| 579 | MEYNARD ERIC | M2 H | finisher | ||
| 581 | MICHON SÉBASTIEN | M2 H | finisher | ||
| 582 | MIJOULE BLAISE | M3 H | finisher | ||
| 583 | MILAZZOTTO WILLIAM | M1 H | finisher | ||
| 543 | MILON ARNAUD | CA H | finisher | ||
| 584 | MIZZON THIERRY | M2 H | finisher | ||
| 585 | MOUSSON ALEXIS | SE H | abandon | ||
| 587 | PAGANELLI CLAIRE | M3 F | finisher | ||
| 588 | PAIN GEOFFREY | M0 H | finisher | ||
| 589 | PAUZE FLORIAN | M1 H | finisher | ||
| 590 | PELAT FAUSTINE | SE F | finisher | ||
| 592 | PELOUX CELINE | M2 F | finisher | ||
| 591 | PELOUX MATHÉO | ES H | finisher | ||
| 593 | PICON ANTHONY | M2 H | finisher | ||
| 594 | REBATEL ALINE | SE F | abandon | ||
| 595 | REDON FLORIAN | SE H | finisher | ||
| 596 | REY PIERRE | M1 H | finisher | ||
| 597 | RIEFFLE SALOME | SE F | finisher | ||
| 600 | RIOU SOAN | ES H | finisher | ||
| 598 | RIOU PHILIPPE | M2 H | abandon | ||
| 599 | RIOU MARIE LAURE | M1 F | finisher | ||
| 601 | ROBERT MATHIEU | M1 H | finisher | ||
| 602 | RODRIGUES FRANCINE | M4 F | finisher | ||
| 578 | ROJAT ELIEN | ES H | finisher | ||
| 604 | ROLLAND JACQUES | M7 H | finisher | ||
| 603 | ROLLAND SANDRINE | TC2R | M3 F | finisher | |
| 606 | ROMEUF MAGALI | M2 F | finisher | ||
| 605 | ROMEUF LUDOVIC | TCVD | M3 H | finisher | |
| 586 | ROUSSON ALEXIS | SE H | finisher | ||
| 607 | ROUX DAVID | ES H | finisher | ||
| 608 | STUDER TIMOTHEE | SE H | finisher | ||
| 609 | TARENNE JIMMY | COURIR LIVRON LOISIR | SE H | finisher | |
| 610 | TISSOT ANNA | JU F | finisher | ||
| 871 | TRACOL CAMILLE | M0 F | finisher | ||
| 872 | VIGNE VALERIE | M3 F | finisher | ||
| 542 | VILLION KEVIN | M0 H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.