Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Montagne 13KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 1001 | ADAM MARION | LA FOULEE VOURLOISE | M0 F | finisher | |
| 1002 | ADOBATI AURELL | ASPTT VALENCE | M0 H | finisher | |
| 1003 | ADOUANE NATHAN | ACBP PIERRELATTE | SE H | finisher | |
| 1004 | AGRESTI JADE | SE F | finisher | ||
| 1005 | ALTMEYER SOPHIE | LA FOULEE VOURLOISE | M1 F | finisher | |
| 1008 | ARNAUD MICHEL | M7 H | finisher | ||
| 1009 | BANCILLON ELISE | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | SE F | finisher | |
| 1010 | BAPTISTE AMANDINE | COURIR A SEYSSINS-SEYSSINET | M1 F | finisher | |
| 1011 | BARDON CORENTIN | SE H | finisher | ||
| 1012 | BARONE SIDONIE | SE F | finisher | ||
| 1013 | BASCOUL SEBATSTIEN | M3 H | finisher | ||
| 1014 | BAUDELOCQ MATHILDE | SE F | finisher | ||
| 1015 | BAULIEU EMILIE | M0 F | finisher | ||
| 1016 | BAULIEU VINCENT | M5 H | finisher | ||
| 1017 | BAULIEU HUGO | SE H | finisher | ||
| 1018 | BEAURIN DIDIER | M4 H | finisher | ||
| 1019 | BERECIARTUA PAULINE | M1 F | finisher | ||
| 1020 | BERGER ARTHUR | SE H | finisher | ||
| 1021 | BERNARD BLANDINE | SE F | finisher | ||
| 1022 | BERTHELOT MAXENCE | SE H | finisher | ||
| 1023 | BLANC LUDOVIC | LES TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M2 H | abandon | |
| 1024 | BLANC OMBELINE | SEVAD EN CORREZE | M1 F | finisher | |
| 1025 | BONNARDEL PATRICK | ASPTT VALENCE | M5 H | finisher | |
| 1026 | BONNET JEREMY | M0 H | finisher | ||
| 1027 | BOUCHEMELLA NOUREDINE | M2 H | finisher | ||
| 1028 | BOUILLON ALEX | SE H | finisher | ||
| 1029 | BOUKSSESSA RACHID | SCAP MONTELIMAR | M0 H | finisher | |
| 1030 | BOUNCER ÉLISE | SE F | finisher | ||
| 1031 | BOUVIER CHARLOTTE | SE F | finisher | ||
| 1032 | BRAJON FRANÇOIS | CSL CHAROLS | M5 H | finisher | |
| 1033 | BRETIGNIERE COLIN | JU H | finisher | ||
| 1034 | BREYER ROMAIN | SE H | finisher | ||
| 1036 | BRILLANT ERIC | A.S.L. LA ROBERTSAU | M4 H | finisher | |
| 1035 | BRILLANT ISABELLE | S/L ECKBO TEAM | M3 F | finisher | |
| 1037 | BRUYERE FABIEN | M2 H | finisher | ||
| 1038 | BUISSON BRICE | LES TRAILERS GIVRES DE LA DROME | M1 H | finisher | |
| 1039 | BUTELET JULIEN | M0 H | finisher | ||
| 1040 | CABEZAS TONY | M3 H | finisher | ||
| 1042 | CADOUX CHARLOTTE | SE F | finisher | ||
| 1043 | CADOUX PHILIPPE | M7 H | finisher | ||
| 1359 | CHABANEL Marlene | M2 F | finisher | ||
| 1044 | CHABERT PIERRE | ES H | finisher | ||
| 1046 | CHAMBE YVES | LA FOULEE VOURLOISE | M5 H | finisher | |
| 1356 | CHAMBE Isabelle | M3 F | finisher | ||
| 1047 | CHAMBON FREDERIC | TAKTIK SPORT | M2 H | finisher | |
| 1048 | CHAMBON DAVID | M0 H | finisher | ||
| 1049 | CHAMPAGNE BRIGITTE | M4 F | finisher | ||
| 1051 | CHARBONNIER KEVIN | ES H | finisher | ||
| 1050 | CHARBONNIER CÉCILE | LA FOULEE VOURLOISE | M2 F | finisher | |
| 1053 | CHARRETTE BASTIEN | SE H | finisher | ||
| 1054 | CHASSAGNE LUCILLE | SE F | finisher | ||
| 1055 | CHAUDERON JULES | CA H | finisher | ||
| 1353 | CHAUFFAUT Anne | M4 F | finisher | ||
| 1056 | CHAZOT GILLES | M4 H | finisher | ||
| 1057 | CHEVALLIER-CHAMBET CORINNE | LA FOULEE VOURLOISE | M4 F | finisher | |
| 1045 | CHÂLES JEANNE | SE F | finisher | ||
| 1058 | CLEMENT DE LAVENNE | SE H | finisher | ||
| 1060 | COLARDELLE SYLVAIN | M4 H | finisher | ||
| 1059 | COLARDELLE PAULINE | SE F | finisher | ||
| 1061 | COMBLET JEAN-PIERRE | M4 H | finisher | ||
| 1062 | CONREUR PIERRE-CESAR | M2 H | finisher | ||
| 1064 | DAIZE SEBASTIEN | M2 H | finisher | ||
| 1065 | DALBOUSSIERE RAPHAËL | M2 H | finisher | ||
| 1068 | DE CAZANOVE LAURA | SE F | finisher | ||
| 1069 | DE LA BOISSIERE FLORIAN | SE H | finisher | ||
| 1070 | DE PRAT RAPHAEL | M3 H | finisher | ||
| 1073 | DEBANNE CAROLE | UCP | M4 F | finisher | |
| 1072 | DEBANNE WILLIAM | M4 H | finisher | ||
| 1071 | DEBANNE BENOIT | SE H | finisher | ||
| 1075 | DELACROIX ÉRIC | MONTELIMAR TRIATHLON | M5 H | finisher | |
| 1076 | DELATTRE PATRICK | M8 H | finisher | ||
| 1357 | DELONHE Anne | M3 F | finisher | ||
| 1078 | DEPAIX CHARLETTE | SE F | finisher | ||
| 1077 | DEPAIX PERINE | SE F | finisher | ||
| 1080 | DOMANSKI BARTECKI BENOIT | BENOIT DOMANSKI | SE H | finisher | |
| 1081 | DOUCET LAURENT | COURIR A SEYSSINS - SEYSSINET | M3 H | finisher | |
| 1083 | DUPLAT LOÏC | SE H | finisher | ||
| 1084 | DUSSUPT MARINE | SE F | finisher | ||
| 1087 | FAURE JESSICA | M1 F | finisher | ||
| 1085 | FAURE DAMIEN | VENTOUX TRAIL CLUB | M1 H | finisher | |
| 1088 | FAYETTE OLIVIER | M4 H | finisher | ||
| 1089 | FERNANDEZ ANDRE | FOULEE VOURLOISE | M5 H | finisher | |
| 1090 | FLAMENT JEAN | LHEROTIKE KINE LAVAL | SE H | finisher | |
| 1091 | FOREST YANNICK | SCAP MONTELIMAR | M2 H | finisher | |
| 1092 | GAILLARD CHRISTOPHE | VELO CLUB DE LIVRON | M3 H | finisher | |
| 1093 | GALLET CLEMENCE | SE F | finisher | ||
| 1360 | GALLIANO Herve | M3 H | finisher | ||
| 1094 | GALLOIS GEOFFREY | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | M0 H | finisher | |
| 1095 | GANTIER PIERRE | SE H | finisher | ||
| 1096 | GARESTIER NICOLAS | RUNNING MONTMEYRAN | M1 H | finisher | |
| 1099 | GAUTHIER PHILIPPE | M1 H | finisher | ||
| 1097 | GAUTHIER ALEXANDRE | M2 H | finisher | ||
| 1098 | GAUTHIER ALAIN | M6 H | finisher | ||
| 1101 | GEORGES ANTOINE | LA FOULEE VOURLOISE | M1 H | finisher | |
| 1102 | GIBERT ROMAIN | M0 H | finisher | ||
| 1103 | GIRAUD BRICE | SE H | finisher | ||
| 1109 | GONZALEZ SOIZIC | CA F | finisher | ||
| 1107 | GONZALEZ STÉPHANE | M2 H | finisher | ||
| 1105 | GONZALEZ ANTONIN | SOPHIE GILHODES | JU H | finisher | |
| 1104 | GONZALEZ BASTIAN | SOPHIE GILHODES | CA H | finisher | |
| 1108 | GONZALEZ MAEL | ES H | finisher | ||
| 1110 | GORIOU ARTHUR | CA H | finisher | ||
| 1111 | GOUIN CHRISTOPHE | M5 H | finisher | ||
| 1112 | GOURJON PIERRE | M3 H | finisher | ||
| 1115 | GROS BÉATRICE | M3 F | finisher | ||
| 1118 | GUERRIER LAURE-SOPHIE | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | M0 F | finisher | |
| 1119 | JACQMIN LAURENT | M2 H | finisher | ||
| 1120 | JAHAN QUENTIN | SE H | finisher | ||
| 1121 | JEAN ADRIEN | M0 H | finisher | ||
| 1122 | JEGOU LOIC | SE H | finisher | ||
| 1123 | JOLIVET PHILIPPE | M5 H | finisher | ||
| 1124 | JUBAN CAROLE | M1 F | finisher | ||
| 1125 | LA FORGE BORIS | M1 H | finisher | ||
| 1126 | LAGIER BÉATRICE | CSL CHAROLS | M4 F | finisher | |
| 1127 | LAMARQUE D’ARROUZAT TIMÉO | BEATRICE GROS | CA H | finisher | |
| 1128 | LE FRAPPER MARION | SE F | finisher | ||
| 1129 | LEBRETON FRANÇOISE | FOULEE VOURLOISE | M6 F | finisher | |
| 1130 | LECHOT XAVIER | M3 H | finisher | ||
| 1131 | LECOANET DAVID | M4 H | finisher | ||
| 1132 | LEGROS JARNO | TEAM RAIDLIGHT - ENTENTE ATHLETIQUE DROME | M0 H | finisher | |
| 1133 | LENGLIN LUDOVIC | SE H | finisher | ||
| 1134 | LERAT PIERRE | M2 H | finisher | ||
| 1135 | LERNOULD RENAN | COURIR A NYONS | M0 H | finisher | |
| 1136 | LIBAUDIERE GERSENDE | SE F | finisher | ||
| 1138 | LUCE PAUL | AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE | M0 H | finisher | |
| 1139 | MALJOURNAL PATRICE | M2 H | finisher | ||
| 1140 | MARION CHLOÉ | SE F | finisher | ||
| 1141 | MATTRAS SYLVAIN | COURIR LIVRON LOISIR | M3 H | finisher | |
| 1142 | MERCIER CLAIRE | FOULEE VOURLOISE | SE F | finisher | |
| 1143 | MEUNIER YANNIS | SE H | finisher | ||
| 1144 | MME HESSE CYRILLE LEA | M4 F | finisher | ||
| 1145 | MOREL ARTHUR | SE H | finisher | ||
| 1146 | MOULET VINCENT | SCAP MONTELIMAR | SE H | finisher | |
| 1147 | MOUNIER MAXIME | M2 H | finisher | ||
| 1148 | MOUTAMA JEROME | SE H | finisher | ||
| 1149 | MULERO OLIVIER | S/L MIREVAL GARDIOLE ATHLETISME | M0 H | finisher | |
| 1150 | MUNIER YOANN | SE H | finisher | ||
| 1151 | MURPHY CARLA | SE F | finisher | ||
| 1152 | NATRELLA FREDERIC | LA FOULEE VOURLOISE | M4 H | finisher | |
| 1154 | NOEL CHRISTIAN | MAGUELONE JOGGING | M5 H | finisher | |
| 1155 | OIZAN-CHAPON KATIA | LA FOULEE VOURLOISE | M1 F | finisher | |
| 1156 | OLIVIER JEAN CLAUDE | M5 H | finisher | ||
| 1157 | OSSELEZ JULIEN | M1 H | finisher | ||
| 1160 | PAJOT THEODORE | CA H | finisher | ||
| 1159 | PAJOT EMILE | CA H | finisher | ||
| 1158 | PAJOT BENJAMIN | M2 H | finisher | ||
| 1358 | PALADINO Mariline | M2 F | finisher | ||
| 1161 | PALOMBO CHRISTIAN | LA FOULEE VOURLOISE | M2 H | finisher | |
| 1162 | PAPPALARDO FLORIANE | PASSION TRAIL DIEULEFIT | SE F | finisher | |
| 1163 | PASSAGUET THOMAS | LA FOULEE VOURLOISE | M2 H | finisher | |
| 1164 | PECORARO DAVID | LA FOULEE VOURLOISE | M4 H | finisher | |
| 1165 | PEDOT CAROLINE | M3 F | finisher | ||
| 1166 | PERBET FABRICE | LA DENT QUI BOUGE | M1 H | finisher | |
| 1167 | PEZZUTTI BAPTISTE | S/L MIREVAL GARDIOLE ATHLETISME | M1 H | finisher | |
| 1168 | PICHETTO ELODIE | CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS | M0 F | finisher | |
| 1169 | PILLONNET AURE | LA FOULEE VOURLOISE | M2 F | finisher | |
| 1106 | PINEDE NICOLAS | SE H | finisher | ||
| 1170 | PINOL KEVIN | SCAP MONTELIMAR | SE H | finisher | |
| 1171 | QUEVAT ELISE | SE F | finisher | ||
| 1172 | RENAUD EDGAR | CA H | finisher | ||
| 1173 | RIBET EMMANUELLE | M4 F | finisher | ||
| 1174 | ROCHER QUENTIN | SE H | finisher | ||
| 1175 | ROUME BRUNO | LA FOULEE VOURLOISE | M4 H | finisher | |
| 1177 | SAINT-ETIENNE FREDERIC | M3 H | finisher | ||
| 1179 | SAURET CORENTIN | ES H | finisher | ||
| 1180 | SCHULTZ KEVIN | JOGGING CLUB VERANNE | M0 H | finisher | |
| 1181 | SEGOUFFIN CARINE | LA FOULEE VOURLOISE | M4 F | finisher | |
| 1182 | SERRE JEAN MARIE | M4 H | finisher | ||
| 1183 | SILVA KAREN | VERCORS MACADAM ROLLERS | M2 F | finisher | |
| 1184 | SIMAND JULIEN | M1 H | finisher | ||
| 1354 | SOTTET Jean Dominique | M7 H | finisher | ||
| 1185 | SOUBEYRAND LUC | M1 H | finisher | ||
| 1187 | SPERANZA ANTONY | FOULEES ROQUEBRUNOISES | M3 H | finisher | |
| 1189 | SUGIER THIBAUT | TTC | M0 H | finisher | |
| 1190 | TATNGA VALENTIN | CLUB 26 ALLAN | M4 H | finisher | |
| 1191 | TAULEIGNE CAROLINE | SE F | finisher | ||
| 1192 | TERRAS ANTHONY | COURIR LIVRON LOISIR | M0 H | finisher | |
| 1193 | TEYSSERE JEROME | M2 H | finisher | ||
| 1194 | TISSIER ARNAUD | M0 H | finisher | ||
| 1195 | TISSOT JEAN-MARIN | M3 H | finisher | ||
| 1196 | TISSOT ELIOTT | CA H | finisher | ||
| 1198 | UNGUREANU DANIEL | UNGUREANU | M0 H | finisher | |
| 1199 | VALLARD TIMOTHÉE | SE H | finisher | ||
| 1200 | VANHOUTEN LEON | SE H | finisher | ||
| 1341 | VANLAER GILLES | M5 H | finisher | ||
| 1344 | VANOVERBERGHE CAPUCINE | VERCORS MACADAM ROLLER | M2 F | finisher | |
| 1345 | VERD DOMINIQUE | M6 H | finisher | ||
| 1346 | VERON DOMINIQUE | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE | M5 F | finisher | |
| 1347 | VIAL HOUDIARNE ANGELIQUE | M2 F | finisher | ||
| 1348 | VIALLETON FRANCK | M3 H | finisher | ||
| 1349 | VIGNAIS SEBASTIEN | S/L BOLLENE ATHLETIQUE CLUB | M2 H | finisher | |
| 1350 | WASYKULA JULIEN | M1 H | finisher | ||
| 1351 | YANUZ PIERRE OLIVIER | M3 H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.