Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Trail 41KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 1201 | ADOBATI AURELL | ASPTT VALENCE | M0 H | finisher | |
| 1202 | ANDREUTTI ANTHONY | FAST AND FURY'AOUSTE | M0 H | finisher | |
| 1210 | ARN BOBO | M1 H | disqualifier | ||
| 1203 | ARRESTIER MATHIEU | SE H | finisher | ||
| 1204 | ARSAC THOMAS | M1 H | finisher | ||
| 1205 | BARBIER ADRIEN | M0 H | finisher | ||
| 1206 | BEAUMONT FREDERIC | VIROFLAY RUNNING TRAIL | M5 H | finisher | |
| 1207 | BLANC OMBELINE | SEVAD EN CORREZE | M1 F | finisher | |
| 1208 | BOUILLON ALEX | SE H | finisher | ||
| 1209 | BOUKSSESSA RACHID | SCAP MONTELIMAR | M0 H | finisher | |
| 1211 | BOURILLON XAVIER | ATHLE LOISIR PIZANCON | M1 H | finisher | |
| 1212 | BOUTON LOUISE | SE F | finisher | ||
| 1213 | BOYER CHRISTOPHE | ATHLE LOISIR PIZANCON | M5 H | finisher | |
| 1214 | BRAME OLIVIER | M0 H | finisher | ||
| 1215 | BRUAS CHRISTOPHE | FOULEE VOURLOISE | M3 H | finisher | |
| 1216 | BUONUMANO JEAN-CHRISTOPHE | M2 H | finisher | ||
| 1320 | CABART PIERRE | SE H | finisher | ||
| 1217 | CAZALS REGIS | SCAP MONTELIMAR | M1 H | finisher | |
| 1218 | CHARBONNIER OLIVIER | LA FOULEE VOURLOISE | M2 H | finisher | |
| 1219 | CHATAIN ANDY | M0 H | finisher | ||
| 1220 | CHOSSON NICOLAS | M3 H | disqualifier | ||
| 1221 | COISSIEUX BENJAMIN | M0 H | finisher | ||
| 1322 | CROCI ALEXANDRE | M1 H | finisher | ||
| 1224 | DECLERCQ JULIEN | M1 H | finisher | ||
| 1225 | DERAIN AUDREY | ALPIZANCON | M2 F | finisher | |
| 1226 | DESHORMEAUX YOANN | M2 H | finisher | ||
| 1227 | DETTI PIERRE | SE H | finisher | ||
| 1228 | DIDIER DENIS | YAYOS | M2 H | finisher | |
| 1230 | DRAGON ISABELLE | TEAM INSTINCT | M2 F | finisher | |
| 1231 | DURAND EVANN | ES H | finisher | ||
| 1233 | ESSON JEROME | CLUB 26 ALLAN | M3 H | finisher | |
| 1234 | ESSON SEVERINE | CLUB 26 ALLAN | M3 F | finisher | |
| 1235 | FANO CYRILLE | M1 H | finisher | ||
| 1236 | FAUCON EMMANUEL | ATHLE LOISIR PIZANCON | M0 H | finisher | |
| 1237 | FAYARD JONATHAN | VELAY ATHLETISME | SE H | abandon | |
| 1238 | FAYOLLE ROLAND | CLCS FIRMINY | M5 H | finisher | |
| 1239 | FENOUILLET JEAN CHRISTOPHE | TEAM CHAMPSAUR NATURE | M4 H | finisher | |
| 1240 | FERREIRA FREDERIC | LE TEIL COURT | M2 H | finisher | |
| 1241 | GAIOTTI-GRAS MATTHIEU | SE H | finisher | ||
| 1242 | GALLIGANI ETIENNE | SE H | finisher | ||
| 1243 | GANTIER PIERRE | SE H | finisher | ||
| 1244 | GELAIN THOMAS | ATHLE LOISIR PIZANCON | M2 H | finisher | |
| 1245 | GINOUX DAMIEN | EAD | SE H | finisher | |
| 1246 | GIROUD JULIEN | RUNNING MONTMEYRAN | M2 H | finisher | |
| 1247 | GOURJON PIERRE | M3 H | finisher | ||
| 1249 | GRONLIER EMMANUEL | M4 H | finisher | ||
| 1248 | GRONLIER LOAN | ES H | finisher | ||
| 1250 | GUISO EDDY | SE H | finisher | ||
| 1251 | HOLUIGUE ANTOINE | ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION | SE H | finisher | |
| 1252 | JACQMIN LAURENT | M2 H | finisher | ||
| 1253 | JAHAN QUENTIN | SE H | abandon | ||
| 1254 | JEGOU LOIC | SE H | finisher | ||
| 1255 | JOLIE FRÉDÉRIC | M3 H | finisher | ||
| 1257 | LASSALE JEROME | TEAM PROVENCE ENDURANCE | M2 H | finisher | |
| 1318 | LATTARD JEAN DAVID | M0 H | finisher | ||
| 1258 | LE TALLEC PIERRE | SE H | finisher | ||
| 1259 | LECOANET DAVID | M4 H | finisher | ||
| 1260 | LECOMPTE CLEMENT | SE H | finisher | ||
| 1261 | LEGER ALEXANDRE | M0 H | finisher | ||
| 1262 | LENGRAIS GUILLAUME | M2 H | finisher | ||
| 1264 | LOURSAC ERIKA | M2 F | finisher | ||
| 1266 | MALJOURNAL PATRICE | M2 H | finisher | ||
| 1317 | MARION DAMIEN | M2 H | finisher | ||
| 1267 | MARTINEZ REMI | ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU | M0 H | finisher | |
| 1268 | MAXENCE DIDIER | TGD | M1 H | finisher | |
| 1270 | MISKOLCZI NICOLAS | OXYGENE | M2 H | finisher | |
| 1271 | MOULIN LUDOVIC | SE H | finisher | ||
| 1272 | MOUYON JONATHAN | SE H | finisher | ||
| 1273 | MUSSO CATHERINE | UGINE RUNNING | M3 F | finisher | |
| 1275 | OUINE SYLVAIN | UGINE RUNNING | M5 H | finisher | |
| 1276 | PABIOT ARNAUD | SE H | finisher | ||
| 1277 | PASSAGUET THOMAS | LA FOULEE VOURLOISE | M2 H | finisher | |
| 1278 | PAYEN DE LA GARANDERIE MATTHIEU | AL ECHIROLLES | M1 H | finisher | |
| 1279 | PERBET FABRICE | LA DENT QUI BOUGE | M1 H | finisher | |
| 1280 | PERELROIZEN ANNA | MASSILIA TRIATHLON | SE F | finisher | |
| 1281 | PESCHAUX JULIEN | TRGV | M1 H | disqualifier | |
| 1319 | PICCA PIERRE | SE H | finisher | ||
| 1282 | PICCOLO VICTOR | COURIR LIVRON LOISIR | M1 H | finisher | |
| 1283 | PLATET MORGAN | LE TEIL COURT | SE H | finisher | |
| 1284 | PRIEUR DREVON HADRIEN | M0 H | finisher | ||
| 1285 | PROST JULIEN | TEAM HERBASSE SPORT NATURE | M1 H | finisher | |
| 1287 | PUYOBRO JULIEN | MAGNUM AMANDE | M0 H | finisher | |
| 1286 | PUYOBRO BENJAMIN | CS CLICHY ATHLETISME | SE H | finisher | |
| 1288 | QUERRY CHRISTOPHE | M3 H | finisher | ||
| 1289 | REDOUTEY JULIA | EAC | M0 F | finisher | |
| 1290 | RENAULT QUENTIN | M1 H | finisher | ||
| 1291 | REYNAUD THOMAS | SE H | finisher | ||
| 1292 | RIBEIL JEAN MARC | M5 H | finisher | ||
| 1294 | RIGAULT ANTHONY | LE TEIL COURT | M0 H | finisher | |
| 1295 | ROBERT ERIC | M3 H | finisher | ||
| 1296 | ROCHETTE GREGORY | M0 H | finisher | ||
| 1297 | RODRIG MANUE | UGINE RUNNING | M5 H | finisher | |
| 1298 | ROOS REMI | M1 H | finisher | ||
| 1299 | ROUSSEAU JEAN-YVES | S/L UNION MONTELIMAR SPORTS | M2 H | finisher | |
| 1301 | SAINT-ETIENNE FREDERIC | M3 H | finisher | ||
| 1302 | SALLEE FREDERIC | S/L COURSE A PIED VERCORS | M1 H | finisher | |
| 1303 | SCHNEIDER OLIVIER | M1 H | finisher | ||
| 1304 | SCHULTZ KEVIN | JOGGING CLUB VERANNE | M0 H | finisher | |
| 1305 | SILVA SEBASTIEN | M3 H | disqualifier | ||
| 1306 | SIMONIN THIERRY | SARDIN'S | M2 H | finisher | |
| 1307 | SOLA HERVÉ | RUNNING MONTMEYRAN | M2 H | finisher | |
| 1308 | TERRAS ANTHONY | COURIR LIVRON LOISIR | M0 H | disqualifier | |
| 1309 | THILL ARNAUD | SE H | finisher | ||
| 1321 | TOURNILLON NICOLAS | M1 H | finisher | ||
| 1310 | TRACOL REMY | SE H | disqualifier | ||
| 1311 | VENDRAME JEAN-BAPTISTE | M1 H | finisher | ||
| 1312 | VERCASSON JÉRÉMIE | M0 H | finisher | ||
| 1314 | VIGNAIS SEBASTIEN | S/L BOLLENE ATHLETIQUE CLUB | M2 H | finisher | |
| 1315 | VINCHON ARTHUR | SE H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.