Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
Trail 29KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat |
| 611 | ALBORE DAMIEN | M0 H | finisher | ||
| 612 | ALLEON ALEXANDRE | TEAM FLECHETTE | SE H | finisher | |
| 613 | ALQUIER RÉMI | M2 H | finisher | ||
| 614 | ANDRES NORA | FOOTING RAMBERTOIS | M2 F | finisher | |
| 615 | ASTIER HERVE | LE TEIL COURT | M3 H | finisher | |
| 617 | AUMONT AMELIE | SE F | finisher | ||
| 618 | AUMONT AUGUSTIN | SE H | finisher | ||
| 619 | BALSAT MIZZON MARIE | LA FOULEE VOURLOISE | M1 F | finisher | |
| 620 | BARBIER ERIC | LA FOULEE VOURLOISE | M4 H | finisher | |
| 621 | BARBIER THOMAS | M1 H | finisher | ||
| 622 | BARONDEAU PIERRE | M0 H | finisher | ||
| 623 | BARTHELEMY CHRISTELLE | COURUR LIVRON LOISIR | M2 F | finisher | |
| 624 | BASTIE CLÉMENT | M0 H | finisher | ||
| 797 | BELARBI JOFFREY | M0 H | finisher | ||
| 625 | BELLANGER GAETAN | M1 H | finisher | ||
| 626 | BELLIDO RAPHAEL | ES H | finisher | ||
| 627 | BENE CAROLINE | M1 F | finisher | ||
| 628 | BEROUD SAMUEL | TTSM | M0 H | finisher | |
| 630 | BERTHELOT MAXENCE | SE H | finisher | ||
| 631 | BEZAULT LAURA | TRIATHLON CLUB VAL DE DROME | SE F | finisher | |
| 632 | BONACORSI MARION | M0 F | finisher | ||
| 633 | BONIFAY HUGO | M0 H | finisher | ||
| 635 | BONUTTO CLEMENT | LE TEIL COURT | SE H | finisher | |
| 636 | BOULLON SYLVIANE | LAMASTRE SPORTS NATURE | M3 F | finisher | |
| 637 | BROUCKSAUX CHR | ASVA | M5 H | finisher | |
| 638 | BRUN THIBAULT | M0 H | disqualifier | ||
| 639 | BRUNET NICOLAS | ECOLE DE TRAIL | M2 H | finisher | |
| 640 | BRUYÈRE CÉDRIC | CLUB 26 ALLAN | M1 H | finisher | |
| 641 | BRYEUX EMELINE | CLUB 26 ALLAN | M0 F | finisher | |
| 643 | CANAUD ALICE | ES F | finisher | ||
| 644 | CARLIER RÉMY | CARLIER | M0 H | finisher | |
| 645 | CARMIGNANI MATHIEU | LE TEIL COURT | M2 H | finisher | |
| 646 | CARNICER BRICE | CAP BOLLENE | M2 H | finisher | |
| 647 | CARVALHO AURÉLIEN | M1 H | finisher | ||
| 648 | CERCLERON ALBAN | M0 H | finisher | ||
| 649 | CHAISSAC ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 652 | CHAMBON YOANN | CLUB 26 ALLAN | M1 H | finisher | |
| 653 | CHAPUY GABRIEL | ES H | finisher | ||
| 654 | CHARRETEUR MAYLIS | SE F | finisher | ||
| 656 | CHEBRE DAVID | M3 H | finisher | ||
| 657 | CHELLAL ISMAËL | M1 H | finisher | ||
| 650 | CHÂLES JEANNE | SE F | finisher | ||
| 658 | CIRCHIRILLO JULIEN | M2 H | finisher | ||
| 792 | CLAVEL ALEXANDRE | M0 H | finisher | ||
| 659 | CLERC JÉRÔME | M3 H | finisher | ||
| 660 | COESNON VALENTIN | SE H | finisher | ||
| 661 | COLOMBET JULIEN | YAYOS | M2 H | finisher | |
| 663 | COMBE LABOISSIÈRE BERTRAND | SE H | finisher | ||
| 664 | COQ ROPARS BENJAMIN | SE H | finisher | ||
| 665 | CORDIER EMILIE | ATHLE LOISIR PIZANCON | M4 F | finisher | |
| 666 | CORI BENOIT | M1 H | finisher | ||
| 667 | CORTIAL CHRISTOPHE | M2 H | finisher | ||
| 668 | COURAULT ROMAIN | TEAM PINDER | M0 H | finisher | |
| 670 | CROUZET PHILIPPE | M6 H | finisher | ||
| 671 | CROUZOULON JONATHAN | CORBAS RUNNING | M1 H | finisher | |
| 672 | DABADIE THOMAS | S/L EA TAIN-TOURNON | SE H | finisher | |
| 673 | DANGELSER CYRIL | SE H | finisher | ||
| 674 | DAVID JULIEN | M0 H | finisher | ||
| 675 | DE LA SERRAZ TANGUY | M0 H | finisher | ||
| 676 | DE LESQUEN DONATIEN | M0 H | finisher | ||
| 677 | DEBARD LYDIE | LAMASTRE SPORTS NATURE | M1 F | finisher | |
| 678 | DELEUZE NICOLAS | SE H | finisher | ||
| 681 | DELIOT NICOLAS | M0 H | abandon | ||
| 680 | DELIOT KARINE | CLL | M2 F | finisher | |
| 682 | DEPONT PIERRE-ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 683 | DOREAU RÉMI | ES H | finisher | ||
| 684 | DOUTRE VALERIE | LA FOULEE VOURLOISE | M4 F | finisher | |
| 685 | DRAGON MATHILDE | ORIA SPORT | SE F | finisher | |
| 687 | DUFOND VINCENT | M1 H | finisher | ||
| 688 | DUMARCHER LISA | ES F | finisher | ||
| 691 | DURAND YANIS | ES H | disqualifier | ||
| 692 | DUSSUPT MARINE | SE F | finisher | ||
| 693 | DUTEILH BRUNO | CHAROLS SPORTS LOISIRS | M5 H | finisher | |
| 694 | ESPINOSA FLORIAN | M0 H | finisher | ||
| 695 | FAIT JOËL | UGINE RUNNING | M6 H | finisher | |
| 696 | FARCIS LÉA | CHAROLS SPORT LOISIRS | SE F | finisher | |
| 698 | FAVRE CLÉMENT | SE H | finisher | ||
| 701 | FOURNET LAURENT | MACADAM 07 | M5 H | finisher | |
| 702 | GALLAIS LAURENCE | M4 F | finisher | ||
| 703 | GAMON YOANN | M2 H | finisher | ||
| 704 | GONNARD FLORIAN | M0 H | finisher | ||
| 788 | GONNET BENOIT | M3 H | finisher | ||
| 706 | GUEDON MARCO | LA FOULEE VOURLOISE | M5 H | finisher | |
| 707 | HERTEREAU JOACHIM | M1 H | finisher | ||
| 709 | JAS MARIE-LAURE | RUNNING CLUB BOURGOIN-JALLIEU | M2 F | finisher | |
| 710 | JOUVE FRANCK | CAP BOLLENE | M2 H | finisher | |
| 711 | JOUVENET QUENTIN | M0 H | finisher | ||
| 712 | JULIEN STELIO | LE TEIL COURT | SE H | finisher | |
| 713 | LAFITTE ROMUALD | SE H | finisher | ||
| 714 | LECLERC THIBAULT | SE H | finisher | ||
| 715 | LECOMTE OLIVIER | RUNNING MONTMEYRAN | M0 H | finisher | |
| 716 | LEFEBVRE MORGAN | M0 H | finisher | ||
| 717 | LEMONNIER LUDOVIC | ACEP VALREAS | M0 H | finisher | |
| 718 | LENESTOUR YVES MARIE | M1 H | finisher | ||
| 719 | LIN-WEE-KUAN CYRIL | DECINES MEYZIEU ATHLETISME* | M0 H | finisher | |
| 720 | LONGEAU SEBASTIEN | M1 H | finisher | ||
| 721 | LUSH NUMA | TEAM PROGRESS | ES H | finisher | |
| 722 | MAAREK SANDRINE | M4 F | finisher | ||
| 724 | MAES NICOLAS | M1 H | finisher | ||
| 725 | MAGNAN STÉPHANE | FOULEE VOURLOISE | M3 H | finisher | |
| 726 | MARECHAL GERALD | M3 H | finisher | ||
| 727 | MARET LAURE | OXYGENE | M0 F | finisher | |
| 728 | MARIE ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 729 | MARTIN REMI | S/L DOUBS SUD ATHLETISME BESANCON | M1 H | finisher | |
| 730 | MARULAZ MARINE | M0 F | finisher | ||
| 731 | MENDES DAVID | GRESI' COURANT LE VERSOUD | M3 H | finisher | |
| 732 | MERAUT KEVIN | M0 H | finisher | ||
| 733 | MEUNIER MORGAN | M1 H | finisher | ||
| 735 | MICHAUT VALERIE | SAM PARIS 12 | M2 F | finisher | |
| 736 | MICHON SÉBASTIEN | M2 H | finisher | ||
| 738 | MOLINA SIMON | SE H | finisher | ||
| 737 | MOLINA PIERRE | LE TEIL COURT | M4 H | finisher | |
| 739 | MOREAU THOMAS | SE H | finisher | ||
| 741 | MORLANE-HONDERE LEO | M0 H | finisher | ||
| 740 | MORLANE-HONDERE AUDREY | ANGLET FRANCE TEAM | M1 F | finisher | |
| 743 | MOUTON AURIANE | LE TEIL COURT | SE F | finisher | |
| 744 | MURET LUCIE | XKERN TRAIL ET LAMASTRE SPORT NATURE | M1 F | finisher | |
| 745 | NATRELLA FREDERIC | LA FOULEE VOURLOISE | M4 H | finisher | |
| 746 | PALOMBO CHRISTIAN | LA FOULEE VOURLOISE | M2 H | disqualifier | |
| 747 | PASCAL BENOIT | M1 H | finisher | ||
| 749 | PAUZE FLORIAN | M1 H | finisher | ||
| 748 | PAUZE CHARLÈNE | SE F | finisher | ||
| 750 | PELLEGRIN ROLAND | LAETITIA PELLEGRIN | M0 H | finisher | |
| 751 | PELLEGRIN LAETITIA | M1 F | finisher | ||
| 752 | PEREL BENOÎT | RUNNING MONTMEYRAN | SE H | finisher | |
| 753 | PETIT DIT GREZERIAT LUCAS | SE H | finisher | ||
| 754 | PICON ANTHONY | M2 H | finisher | ||
| 755 | PILLONNET AURE | LA FOULEE VOURLOISE | M2 F | disqualifier | |
| 756 | POISSON ERIC | M3 H | finisher | ||
| 757 | POTDEVIN LAURENT | LE TEIL COURT | M1 H | finisher | |
| 758 | POUCHAIN SÉBASTIEN | M2 H | finisher | ||
| 759 | PROUST HUGO | SE H | finisher | ||
| 798 | PUAUX FLORIANE | M1 F | disqualifier | ||
| 761 | PUJOL LAETITIA | M1 F | finisher | ||
| 760 | PUJOL LAURENT | M1 H | finisher | ||
| 762 | PUYOBRO THIERRY | SAINT MATHIEU ATHLETIC PIC SAINT LOUP | M5 H | finisher | |
| 763 | RIBET PIERRE | SE H | finisher | ||
| 764 | RIBET EDOUARD | SE H | finisher | ||
| 791 | RICCE CHRISTOPHE | M2 H | finisher | ||
| 765 | RIEFFLE SALOME | SE F | finisher | ||
| 766 | RIVORY PIERRE-JULES | TEAM FLECHETTE | SE H | finisher | |
| 793 | ROBERT RICHARD | M2 H | finisher | ||
| 794 | ROMAGNOLO BEATRICE | M4 F | finisher | ||
| 767 | ROSE RAPHAËL | MANZON HELENE | SE H | finisher | |
| 768 | ROSEAU LILIAN | SE H | finisher | ||
| 769 | RYCKEBUSCH MICKAËL | M1 H | finisher | ||
| 770 | SALLEE ANNE | CLL | M3 F | finisher | |
| 790 | SATER RAYAN | M0 H | finisher | ||
| 772 | SAUTREAU LOIC | M0 H | finisher | ||
| 773 | SAUVADON QUENTIN | LE TEIL COURT | SE H | finisher | |
| 774 | SEGUIN NICOLAS | SEGUIN | SE H | finisher | |
| 789 | SERRA NICOLAS | SE H | finisher | ||
| 776 | SUBEIRAN HUGO | M0 H | finisher | ||
| 796 | TAILLAND BRUNO | M2 H | finisher | ||
| 777 | TARENNE JIMMY | COURIR LIVRON LOISIR | SE H | finisher | |
| 778 | TAULEIGNE FABRICE | M5 H | disqualifier | ||
| 779 | TAULELLE PATRICE | M2 H | finisher | ||
| 780 | TEISSANDIER VIOLAINE | JV TEAM | M3 F | finisher | |
| 781 | THIERS KARINE | CLUB 26 ALLAN | M4 F | finisher | |
| 782 | TORRES MAXIME | SE H | finisher | ||
| 783 | TOURNILLON RENAUD | CAP BOLLENE | M2 H | finisher | |
| 785 | VEGAS LOIC | M0 H | finisher | ||
| 795 | VIGNAU LOUS BERTRAND | M2 H | finisher | ||
| 787 | WILKENS SAMUEL | SE H | finisher |
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.