Liverace, résultats en direct live d'événement sportif
19KM
| Dos. | Nom et Prenom | Club | Cat. | Etat | 
| 2336 | AUDIER CLAIRE | M0 F | finisher | ||
| 1239 | AUSSEL PIERRE-MICHEL | RUNNING CLUB SP3C | M5 H | finisher | |
| 1287 | BALAY VICTOIRE | SE F | finisher | ||
| 1499 | BARNARIE MARION | MARION BARNARIE | M0 F | finisher | |
| 1662 | BARREAU ALICE | ARDRÔME CANICROSS | M0 F | finisher | |
| 2340 | BERRUYER SIMON | SE H | finisher | ||
| 1676 | BIDOU KHALID | SE H | finisher | ||
| 1683 | BIREM ANTHONY | M0 H | finisher | ||
| 1700 | BORDET SIMON | SE H | finisher | ||
| 1713 | BOSCH JÉRÔME | CORSICA SPORT MEZZAVIA | M3 H | finisher | |
| 1764 | BOTHIER QUENTN | SE H | abandon | ||
| 1765 | CARMARANS LOUIS | LOUIS CARMARANS | SE H | abandon | |
| 1766 | CAVAGNOUD LÉO | LES GLANDS | SE H | finisher | |
| 2337 | CHARON VALENTIN | ES H | finisher | ||
| 1768 | CLIET-MARREL CATHY | M3 F | abandon | ||
| 1769 | COMPARAT MAROUSSIA | M1 F | finisher | ||
| 1779 | CONVERT CLOVIS | SE H | finisher | ||
| 1770 | CONVERT MARIE | SE F | finisher | ||
| 1794 | CORREARD EGLANTINE | M0 F | finisher | ||
| 1795 | CROO MATHILDE | SE F | finisher | ||
| 1826 | DAVID MARION | SE F | finisher | ||
| 1931 | DURETTE SYLVIAN | SE H | finisher | ||
| 2222 | ELLIOT TREVOR | M0 H | finisher | ||
| 2230 | ESTELLE DIVAL | DIVAL ESTELLE | M1 H | finisher | |
| 2335 | ESTELLE ERIC | M5 H | finisher | ||
| 2264 | FABRY PHILIPPE | M5 H | finisher | ||
| 2297 | FABRY JEANNE | SE F | finisher | ||
| 2342 | FALCON PAUL | SE H | finisher | ||
| 2299 | FATTALI MOAAD | SE H | finisher | ||
| 2300 | FAURE DAVY | M1 H | finisher | ||
| 2301 | FERRAND CLAUDE | M6 H | finisher | ||
| 2302 | GARNIER DIDIER | M1 H | finisher | ||
| 2339 | GOY JULIE | M0 F | finisher | ||
| 2303 | GREVET NADIA | M3 F | finisher | ||
| 2305 | HEMBERT JUSTINE | ASS. SPORTIVE COURIR EN POLYNESIE | M0 F | finisher | |
| 2306 | JOUBERT AXEL | SE H | finisher | ||
| 2307 | LAFAYE VICTOR | SE H | finisher | ||
| 2341 | LASSALLE JEROME | M2 H | finisher | ||
| 2308 | LEMOINE GILLES | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | M4 H | finisher | |
| 2309 | LEROY GUILLAUME | SE H | finisher | ||
| 2310 | LOHYA MAXIME | SE H | finisher | ||
| 2311 | LOWAGIE CHRISTOPHE | TEAM PATATOR | M3 H | finisher | |
| 2312 | MARCHAND LÉO | SE H | finisher | ||
| 2313 | MARTIN MATHIEU | M2 H | finisher | ||
| 2314 | MARTIN MAUCCI MAGALI | M2 F | finisher | ||
| 2316 | MATHIAS CORENTIN | SE H | finisher | ||
| 2317 | MATHIEU ALEXY | SE H | finisher | ||
| 2318 | MATOS CHRISTOPHE | SE H | finisher | ||
| 2319 | MIOSSEC VINCENT | SE H | finisher | ||
| 2315 | MÄRZ TINO | M3 H | finisher | ||
| 2320 | PATARD SABINE | PHILIPPE HOUCKE | M4 F | finisher | |
| 2321 | PELLEGRIN ROLAND | ROLAND PELLEGRIN | M0 H | finisher | |
| 2322 | PETIT ANTOINE | SE H | finisher | ||
| 2323 | PHILIBERT LEO | TTT | ES H | finisher | |
| 2324 | PINABEL THEO | SE H | finisher | ||
| 2325 | PITARD ARNAUD | M1 H | finisher | ||
| 2326 | RACHIDI HOUSSAM | SE H | finisher | ||
| 2327 | RAVAULT MATHILDE | SE F | finisher | ||
| 2328 | RENOUL EMMANUELLE | SE F | finisher | ||
| 2329 | REVEL JULIEN | TRAILERS GIVRÉS DE LA DRÔME | M2 H | finisher | |
| 2330 | ROCHAS HEL | CAP VERC | M2 F | finisher | |
| 2331 | SERRE GUILLAUME | ASS. SPORTIVE COURIR EN POLYNESIE | M0 H | finisher | |
| 2332 | SINAEVE MATHIEU | M0 H | finisher | ||
| 2333 | TANCOGNE MARION | SE F | finisher | ||
| 2338 | THIENARD BRUNO | M1 H | finisher | ||
| 2334 | TOP AURÉLIE | M0 F | finisher | 
Copyright © 2025 Liverace. Tous droits réservés.